Automatyczne Skrzynie Biegów
są samochodowymi skrzyniami zmieniającymi biegi wraz ze zmianą obciążenia silnika pojazdu, zwalniając kierowcę z konieczności ręcznej zmiany biegów. Ich podział i nazewnictwo rozdzielamy na trzy kategorie :
- według nazw handlowych
- według marki samochodu
- według sposobu sterowania
Dariusz Kowalewski
Porsche - typy automatycznych skrzyń biegów
MODEL PORSCHEA | ROK PRODUKCJI | SILNIK | TYP SKRZYNI |
---|---|---|---|
911 | 1998-03 | Carrera | ZF5HP19HL |
911 | 1999-03 | Carrera 4, 4S | ZF5HP19HLA |
911 | 1989-93 | 3.6L Carrera II | ZF4HP22HL |
911 | 2002-03 | Targa | ZF5HP19HL |
911 | 2010 | 3.6, 3.8L | 7DT-70 PDK |
911 | 2000-2002 | V6 3.4L 3.6L | ZF5HP19HLA |
911 | 2000-2008 | V6 3.6L 3.8L | W5A580 (722.6) |
911 | 2006-2009 | V6 3.6L | W5A900 (722.6) |
911 | 2008-2014 | H6 3.6L 3.8L | 7DT45HL (WD CLUTCH) |
911 | 2010-2014 | H6 3.6L 3.8L | 7DT70HL (WD CLUTCH) |
911 | 2009-On | 3.8L Carrera S | PDK |
918 SPYDER | 2013-2014 | V8 4.6L | 7DT75 (780N.m) (WD CLUTCH) |
924 | 1976-91 | VW010 | |
928 | 1978-82 | 722.1 | |
928 | 1983-05 | 722.3 | |
928 | 1991-95 | ZF4HP24HL | |
944 | 1976-91 | VW010 | |
944 | 1991-94 | ZF4HP18FLE | |
968 | 1992-95 | ZF4HP18FLE | |
986 Boxster | 1996-99 | 2.5L | ZF5HP19FL |
993 | 1993-98 | ZF4HP22HL | |
996 | 1997-04 | 3.4, 3.6L | ZF5HP19HL |
BOXSTER | 2000-2008 | H6 2.5L 2.7L 3.2L 3.4L | ZF5HP19HL |
BOXSTER | 2009-2014 | H4 2.0L H6 2.7L 2.9L 3.4L | 7DT45FL (WD CLUTCH) |
Cayenne | 2002-06 | 3.2, 4.5L | ZF6HP26 |
Cayenne | 2003-2010 | V6 3.0L 3.2L 3.6L V8 4.5L 4.8L | TR-60SN |
CAYENNE | 2010-2014 | V6 3.0L 3.6L V8 4.2L 4.8L | TR-80SD |
Cayman | 2006-On | 2.7, 3.4L | Triptronic 5 Sp |
CAYMAN | 2005-2008 | H6 2.7L 3.4L | ZF5HP19HL |
CAYMAN | 2009-2014 | H6 2.7L 2.9L 3.4L | 7DT45FL (WD CLUTCH) |
MACAN | 2013-2014 | L4 2.0L V6 3.0L | DL501 (WD CLUTCH) |
MACAN | 2013-2014 | L4 2.0L | DL382 |
MACAN | 2013-2014 | L4 2.0L | ZF8P55AFH TU |
MACAN | 2013-2014 | L4 2.0L V6 3.0L | ZF8HP75AF |
Panamera | 09-14 | 3.0L / 3.6L / 4.8L | 7DT-75 PDK (DSG) |
Panamera | 2009-2014 | V6 3.0L 3.6L V8 4.8L | 7DT75 (WD CLUTCH) |
Panamera | 2010-On | hybrid 3.6L | 6 speed Tiptronic |
Panamera | 2012-2014 | V6 3.0L | TR-80SD |
Automatyczne i Półautomatyczne Skrzynie Biegów : awaria, USŁUGI, naprawa, serwis, diagnostyka, regeneracja, wymiana, montaż, adaptacja, konsultacje, porady, wymiana oleju, montaż chłodnicy oleju, gwarancje, jakość, zaplecze, narzędzia, sprzęt, AUTOMAT, SKRZYNIE, Nazwy handlowe automatycznych skrzyń biegów : Autotronic, CVT, DSG, Durashift, Easytronic, E-shift, Geatronic, Hydramatic, Manual Shift Mode, Mechatronic, Multitronic, Powershift, Selespeed, Sentronic, Shiftronic, Softip, Softouch, Sportronic, Sportshift, Steptronic, , S-tronic, Tiptronic, Touchshift, Touchtronic3, Typy automatycznych skrzyń biegów w samochodach : Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hundai, Infinity, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitshubishi, Nissan, Opel, Peugot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Podział automatycznych skrzyń biegów ze względu na sposób sterowania : skrzynie hydrauliczne, skrzynie hydrauliczne-elektryczne, skrzynie hydrauliczne ze sterowaniem elektronicznym, skrzynie bezstopniowe, skrzynie mechaniczne ze sterowaniem elektryczno-elektronicznym, PORADY, OPINIE, BLOG, KONTAKT, POLITYKA PRYWATNOŚCI, MAPA STRONY