Automatyczne Skrzynie Biegów
są samochodowymi skrzyniami zmieniającymi biegi wraz ze zmianą obciążenia silnika pojazdu, zwalniając kierowcę z konieczności ręcznej zmiany biegów. Ich podział i nazewnictwo rozdzielamy na trzy kategorie :
- według nazw handlowych
- według marki samochodu
- według sposobu sterowania
Dariusz Kowalewski
Dodge - typy automatycznych skrzyń biegów
MODEL DODGEA | ROK PRODUKCJI | SILNIK | TYP SKRZYNI |
---|---|---|---|
2000GT | 1989-94 | KM175-5 | |
2000GT | 1992-94 | W4A32-1 | |
24 | 1981-82 | A404 | |
400 | 1982-83 | 31TH (A413) | |
400 | 1982-83 | A470 | |
600 | 1983-88 | 31TH (A413) | |
600 | 1983-86 | A470 | |
Aries | 1981-85 | A470 | |
Aries | 1981-89 | 31TH (A413) | |
Aspen | 1976-80 | 30RH (A904) | |
Aspen | 1977-90 | 36RH (A727) | |
Avenger | 2008 | V6 3.5L | 62TE |
Avenger | 1995-00 | L4 2.0L V6 2.5L | 41TE (A604) |
AVENGER | 2008-2014 | L4 2.4L V6 2.7L | 41TE (A604) |
AVENGER | 2008-2014 | L4 2.4L V6 2.7L 3.5L 3.6L | 60/62TE |
AVENGER | 2012-2014 | L4 2.0L | MPS6(6DCT450) (WD CLUTCH) |
BARRACUDA | 2014 | V6 3.6L V8 5.7L 6.4L | ZF8HP45 |
Caliber | 2007-On | 2.4L | JF011E (Jatco) |
CALIBER | 2006-2012 | L4 2.0L 2.4L | JF011E |
Caravan | 1997-05 | V6, 3.3, 3.8L | 41TE (A604) |
Caravan | 2004-07 | L4, 2.4L | 40TE (A604) |
CARAVAN | 2014 | V6 3.6L | ZF9HP48 |
Caravan | 1984-87 | A470 | |
Caravan 4x4 | 1991-05 | V6, 3.3, 3.8L | 41AE (A604) |
Caravan/Grand Caravan | 1995-2000 | L4 2.4L | 31TH (A413) |
Caravan/Grand Caravan | 1987-00 | V6, 3.0L | 31TH (A670) |
Caravan/Grand Caravan | 1995-2011 | L4 2.4L V6 3.0L 3.3L 3.8L | 41TE (A604) |
CARAVAN/GRAND CARAVAN | 2007-2014 | L4 2.8L V6 3.3L 3.6L 3.8L 4.0L | 62TE |
Challenger | 1970-72 | TF6/904 | |
Challenger | 1970-74 | TF8/727 | |
Challenger | 1978-83 | TF6/904 | |
CHALLENGER | 2008-2011 | V6 3.5L | 42RLE |
CHALLENGER | 2008-2014 | V8 5.7L 6.1L | W5A580 (722.6) |
Charger | 1966-78 | TF8/727 | |
Charger | 1966-78 | TF6/904 | |
Charger | 2005-On | 3.5, 5.7, 6.1L | 722.6 |
Charger | 2005-2010 | V6 2.7L 3.5L | 42RLE |
CHARGER | 2005-2013 | V6 3.5L 3.6L V8 5.7L 6.1L 6.4L | W5A580 (722.6) |
CHARGER | 2012-2014 | V6 3.6L | ZF8HP45 |
CHARGER | 2013-2014 | V8 5.7L 6.4L | ZF8HP70 |
COLT | 1992-1994 | L4 1.8L | F4A22-2 (KM175-5) |
COLT | 1992-1994 | L4 2.4L | F4A23-2 (KM177-8) |
Colt | 1971 | BM35 | |
Colt | 1971-73 | BM14/35 | |
Colt | 1974-80 | 30RH (A904) | |
Colt | 1985-88 | KM172 | |
Colt | 1978-81 | L4, 1.5L | KM170 |
Colt | 1981-84 | L4, 1.5L | KM170-1 |
Colt | 1989-90 | L4, 1.6L | KM176-5 |
Colt | 1989-92 | L4, 1.5L | F3A21-2 |
Colt | 1991-92 | L4, 1.5L | KM176-5 |
Colt | 1992-94 | L4 1.8L 2.4L | W4A32-1 (AWD) |
Colt | 1992-94 | L4, 1.8L | F4A22-2 |
Colt | 1993-94 | L4, 1.5L | KM170-2 |
Colt 100 | 1989 | L4, 1.5L | F3A21-2 |
Colt 100 | 1990 | L4, 1.6L | KM176-5 |
Colt 200 | 1989-90 | L4, 1.6L | KM176-5 |
Colt 200 | 1989-94 | L4, 1.5L | F3A21-2 |
Colt LA | 1985-88 | L4, 1.5L | KM171-1 |
Colt LA | 1985-88 | L4, 1.6L | KM171-2 |
Colt LC | 1990 | L4, 1.6L | KM176-5 |
Colt Summit | 1989-90 | L4, 1.5L | KM171-5 |
Colt Summit | 1991-94 | L4, 1.5L | F4A21-2 |
Colt Summit | 1991-96 | L4, 1.5L | F3A21-2 |
Colt Summit | 1993-96 | L4, 1.8L | F4A22-2 |
Colt Summit LC | 1989-90 | L4, 1.6L | KM176-5 |
Colt Summit Wagon | 1992-96 | L4, 2.4L | F4A23-2 |
Colt Summit Wagon | 1992-96 | L4, 2.4L AWD | W4A32-1 |
Colt Summit Wagon | 1995-96 | L4, 1.8L | F4A22-2 |
Colt Vista Wagon | 1986-88 | L4, 2.0L | KM172-0 |
Colt Vista Wagon | 1987-88 | L4, 1.5L | KM171-1 |
Colt Vista Wagon | 1989-91 | L4, 2.0L | KM172-5 |
Colt Vista Wagon | 1989-92 | L4, 1.5L | KM171-5 |
Colt Vista Wagon | 1992-93 | L4, 1.8L | W4A32-1 |
Colt Vista Wagon | 1992-94 | L, 2.4L | W4A32-1 |
Colt Vista Wagon | 1992-94 | L4, 1.8L | F4A22-2 |
Colt Vista Wagon | 1992-94 | L4, 2.4L | F4A23-2 |
Colt Wagon | 1989-90 | L4, 1.5L | KM171-5 |
Colt Wagon | 1987-88 | L4, 1.5L | KM171-1 |
COLT/COLT VISTA | 1990-1992 | L4 1.5L | F3A21-2 (KM171-5) |
COLT/COLT VISTA | 1990-1992 | L4 1.5L 1.6L | F4A21-2 (KM176-5) |
Conquest | 1984-86 | L4, 2.6L | JM600 |
Coronet | 1974-76 | TF6/904 | |
Coronet | 1974-76 | TF8/727 | |
D50 pickup | 1979-On | TF6/904 | |
D50 pickup 2WD | 1987-89 | L4, 2.4L | AW372 (A44D) |
D50 pickup 4WD | 1987-89 | V6, 3.0L | KM148 |
Dakota | 1999-On | V8, 4.7L | 45RFE |
Dakota | 1987-88 | TF6 (A904) | |
Dakota | 1988-On | V6, 3.9, 5.2L | 42RE |
Dakota | 1999-On | V8, 5.9L | 46RE |
Dakota | 2004-On | 3.7L | 42RLE |
Dart | 1969-76 | TF8/727 | |
DART | 2012-2014 | L4 1.4L | C635 (DD CLUTCH) |
DART | 2012-2014 | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 |
Dart | 1966-76 | TF6/904 | |
Daytona | 1984-91 | A413 | |
Daytona | 1986 | A470 | |
Daytona | 1989-91 | A604 | |
Diplomat | 1977-87 | TF6/904 | |
Diplomat | 1989-89 | A999 | |
Diplomat | 1978-89 | TF8/727 | |
Durango | 1988-00 | 3.9, 5.2L | A500 |
Durango | 1998-03 | V8, 5.9L | 46RE |
DURANGO | 1998-2002 | V6 3.9L | 42/44RE (A500) |
Durango | 2000-2002 | V8 4.7L | 45RFE |
DURANGO | 1998-2003 | V8 5.9L | 46RE (A518) |
Durango | 2002-2012 | V8 4.7L 5.7L | 5-45RFE |
DURANGO | 2000-2001 | V8 5.2L | 44RE (A500) |
Durango | 2004-2008 | V6 3.7L | 42RLE |
DURANGO | 2010-2012 | V6 3.6L | W5A580 (722.6) |
DURANGO | 2012-2014 | V8 5.7L | 65RFE |
DURANGO | 2012-2014 | V6 3.6L | ZF8HP45 |
DURANGO | 2013-2014 | V8 5.7L | ZF8HP70 |
DURANGO HYBRID | 2009 | V8 5.7L HEMI | AHS-T (2ML70 2 MD HYB) |
Dynasty | 1988 | A670 | |
Dynasty | 1989-91 | A604 | |
Dynasty | 1989-91 | A413 | |
EV | 2010-On | Electric | TBA |
Hornet | 2011-On | Electric | TBA |
Intrepid | 1993-04 | 2.7, 3.2, 3.3, 3.5L | A606 |
INTREPID | 1995-2004 | V6 2.7L 3.2L 3.3L 3.5L | 42LE (A606) |
Journey | 2009 | L4 2.4L | 41TE |
Journey | 2009-2014 | L4 2.4L V6 2.7L V6 3.5L 3.6L | 62TE |
JOURNEY | 2008-2010 | L4 2.4L V6 2.7L | 41TE (A604) |
JOURNEY | 2009-2014 | L4 2.0L 2.2L | MPS6(6DCT450) (D CLUTCH) |
Jurney | 2009 - UP | 2.0 | DCT450 |
Lancer | 1985-89 | A413 | |
Lancer | 1986 | A470 | |
Magnum | 2004-2008 | V6 2.7L | 42RLE |
Magnum | 1978-79 | TF8/727 | |
Magnum | 1978-79 | TF6/904 | |
MAGNUM | 2004-2008 | V6 3.5L V8 5.7L 6.1L | W5A580 (722.6) |
Magnum | 2005-On | 3.5, 5.7, 6.1L | 722.6 |
Mirada | 1980 | TF8/727 | |
Mirada | 1980-83 | TF6/904 | |
Monaco | 1974-80 | TF8/727 | |
Monaco | 1974-83 | TF6/904 | |
Monaco | 1988-89 | L4, 2.5L | AR4 |
Monaco | 1990-1992 | V6 3.0L | ZF4HP18 |
Neon | 1995-01 | L4 2.0L | 31TH(A413) |
Neon | 2001-2006 | L4.2.0L | 41TE(A604) |
Nitro | 2007-2011 | V6 3.7L | 42RLE |
Nitro | 2007-2011 | L4 2.8L V6 4.0L | W5A580(722.6) |
Omni | 1978-83 | A404 | |
Omni | 1981-90 | A413 | |
Pickup | 1965-91 | TF6/904 | |
Pickup | 1969-91 | TF8/727 | |
Pickup | 1988-On | A500 | |
Pickup | 1990-On | A518 | |
PICKUP/D50 | 1990-1994 | L4 2.4L V6 3.0L | A500 |
PICKUP/DAKOTA | 1995 | V8 5.2L | 46RH (A518) |
PICKUP/DAKOTA | 1995-2003 | V6 3.9L | 42RE (A500) |
PICKUP/DAKOTA | 1996-1999 | V8 5.2L | 44RE (A500) |
PICKUP/DAKOTA | 1998-2000 | V8 5.9L | 46RE (A518) |
PICKUP/DAKOTA | 2000-2002 | V8 4.7L | 45RFE |
PICKUP/DAKOTA | 2003-2011 | V6 3.7L | 42RLE |
PICKUP/DAKOTA | 2001-2011 | V8 4.7L | 5-45RFE |
PICKUP/RAM | 2000-2002 | V6 3.9L | 32RH (A999) |
PICKUP/RAM 1500 | 1995-2002 | V6 3.9L | 42RE (A500) |
PICKUP/RAM 1500 | 2002-2005 | V6 3.7L V8 4.7L | 545RFE |
PICKUP/RAM 1500 | 2006-2012 | V6 3.7L | 42RLE |
PICKUP/RAM 1500 | 2012-2014 | V8 4.7L 5.7L | 65RFE |
PICKUP/RAM 1500 | 2013-2014 | V8 5.7L | ZF8HP70 |
PICKUP/RAM 1500-3500 | 2002-2012 | V8 4.7L 5.7L | 5-45RFE |
PICKUP/RAM 1500-3500 | 1995-2002 | V8 5.2L 5.9L | 46RE |
PICKUP/RAM 2500-3500 | 2006-2014 | L6 5.9L 6.7L DIESEL | 68RFE |
PICKUP/RAM 2500-3500 | 2012-2014 | V8 5.7L 6.4L | 66RFE |
PICKUP/RAM 2500-3500 | 1995-2002 | V10 8.0L L6 5.9L DIESEL | 47RE (A518) |
PICKUP/RAM 2500-3500 | 2003-2007 | V10 8.0L L6 5.9L DIESEL 6.7L DIESEL | 48RE (A618) |
PICKUP/RAM 25003500 CAB AND CHASSIS | 2007-2014 | L6 6.7L DIESEL | A45X (AS68RC) |
Raider | 1987-89 | AW372 | |
Raider pickup 2WD | 1987-89 | 2.4, 3.0L | AW372 |
Raider pickup 4WD | 1987-89 | 3.0L | KM148 |
Ram 1500 | 2002 | 3.7, 4.7L | 45RFE |
Ram 50 | 1987-89 | KM148 | |
RAM CARGO VAN/PRO MASTER | 2011-2014 | V6 3.6L | 62TE (A604X) |
Ram Charger | 1974-88 | TF8/727 | |
Ram Charger | 1982-88 | A999 | |
Ram Charger | 1988-91 | A500 | |
Ram Charger | 1990-91 | A518 | |
RM SRT 10 | 2005-On | V10, 6.3L | 48RE (A618) |
Royal Monaco | 1977 | TF8/727 | |
Royal Monaco | 1977 | TF6/904 | |
Shadow | 1987-91 | A413 | |
Spirit | 1995 | L4 2.5L V6 3.0L | 31TH (A413) |
Spirit | 1990-95 | 3.0L | A604 |
SPRINTER | 2003-2010 | L5 2.7L V6 3.5L | W5A330 (722.6) |
SPRINTER | 2007-2010 | V6 3.0L | W5J400 (722.6) |
Sprinter Van, 2500-3500 | 2004-On | 2.7L Diesel 4 Sp | MT643 (Allison) |
Sprinter Van, 2500-3500 | 2004-On | 2.7L Diesel 5 Sp | 722.6 |
St Regis | 1979-81 | TF6/904 | |
St Regis | 1979-81 | TF8/727 | |
Stealth | 1991-97 | V6 , 3.0L | F4A33-1 |
STEALTH | 1991-1996 | V6 3.0L | F4A33-1 |
Stratus | 1995-On | 2.0, 2.4 DOHC, 2.5, 2.7L | A604 |
STRATUS | 1995-2006 | L4 2.0L 2.4L V6 2.5L 2.7L 3.0L | 41TE (A604) |
STRATUS | 2001-2005 | L4 2.4L SOHC | F4A42-2 |
STRATUS | 2001-2005 | V6 3.0L | F4A51-2 |
Stratus | 2001-06 | 2.4L SOHC | F4A42-2 |
Stratus R/T | 2001-06 | 3.0L | F4A51-2 |
Trailcluster | 1974-81 | A727 | |
V6 3.0L 3.6L | 2013-2014 | PICKUP/RAM 1500 | ZF8HP45 (ZF8HP45) |
Van | 1969-01 | TF8/727 | |
Van | 1981-03 | 3.9L | TF6/904 |
Van | 1988-96 | A500 | |
Van | 1990-On | 5.2, 5.9L | A518 |
VAN/WAGON 1500-2500 | 1995-2003 | V6 3.9L | 32RH (A999) |
VAN/WAGON 1500-2500 | 1995-1996 | V6 3.9L | 42RE (A500) |
VAN/WAGON 1500-3500 | 1995-2003 | V8 5.2L | 46RE (A518) |
Viper | 1993-On | A618 |
Automatyczne i Półautomatyczne Skrzynie Biegów : awaria, USŁUGI, naprawa, serwis, diagnostyka, regeneracja, wymiana, montaż, adaptacja, konsultacje, porady, wymiana oleju, montaż chłodnicy oleju, gwarancje, jakość, zaplecze, narzędzia, sprzęt, AUTOMAT, SKRZYNIE, Nazwy handlowe automatycznych skrzyń biegów : Autotronic, CVT, DSG, Durashift, Easytronic, E-shift, Geatronic, Hydramatic, Manual Shift Mode, Mechatronic, Multitronic, Powershift, Selespeed, Sentronic, Shiftronic, Softip, Softouch, Sportronic, Sportshift, Steptronic, , S-tronic, Tiptronic, Touchshift, Touchtronic3, Typy automatycznych skrzyń biegów w samochodach : Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hundai, Infinity, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitshubishi, Nissan, Opel, Peugot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Podział automatycznych skrzyń biegów ze względu na sposób sterowania : skrzynie hydrauliczne, skrzynie hydrauliczne-elektryczne, skrzynie hydrauliczne ze sterowaniem elektronicznym, skrzynie bezstopniowe, skrzynie mechaniczne ze sterowaniem elektryczno-elektronicznym, PORADY, OPINIE, BLOG, KONTAKT, POLITYKA PRYWATNOŚCI, MAPA STRONY