Automatyczne Skrzynie Biegów
są samochodowymi skrzyniami zmieniającymi biegi wraz ze zmianą obciążenia silnika pojazdu, zwalniając kierowcę z konieczności ręcznej zmiany biegów. Ich podział i nazewnictwo rozdzielamy na trzy kategorie :
- według nazw handlowych
- według marki samochodu
- według sposobu sterowania
Dariusz Kowalewski
Dodge - typy automatycznych skrzyń biegów
Nowy katalog
| MODEL DODGE | ROK PRODUKCJI | SILNIK | TYP | MODEL |
|---|---|---|---|---|
| Avenger | 00-14 | 2.0-2.7L | AT/4 | 41 TE (A604) |
| Avenger | 06-14 | 2.7-3.6L | AT/6 | 62TE (A604-X) |
| Avenger | 07-14 | 2.0L | DCT/6 | MPS6 (6DCT450) |
| Avenger | 10-14 | 2.4L | AT/6 | 60TE (A604-X) |
| Caliber | 06-12 | 2.0-2.4L | CVT | JF011E |
| Caravan | 00-11 | 2.4-3.8L | AT/4 | 41 TE (A604) |
| Caravan | 07-20 | '2.8-4.0L | AT/6 | 62TE (A604-X) |
| Challenger | 08-10 | 3.5L | AT/4 | 42RLE (A606) |
| Challenger | 08-14 | 3.6-6.4L | AT/5 | 722.6 |
| Challenger | 14-16 | 3.6L | AT/8 | 8HP 45 |
| Challenger | 14-22 | 5.7-6.4L | AT/8 | 8HP 70 |
| Challenger | 14-22 | 6.2L | AT/8 | 8HP90 |
| Challenger | 16-22 | 3.6L | AT/8 | 8HP 50 |
| Charger | 05-10 | 2.7-3.5L | AT/4 | 42RLE (A606) |
| Charger | 05-13 | 3.5-6.4L | AT/5 | 722.6 |
| Charger | 10-22 | 5.7-6.4L | AT/8 | 8HP 70 |
| Charger | 12-22 | 3.6L | AT/8 | 8HP45 |
| Charger | 14-22 | 6.2L | AT/8 | 8HP 90 |
| . Charger | 16-22 | 3.6L | AT/8 | 8HP 50 |
| Dakota | 00-01 | 4.7L | AT/5 | 45RFE |
| Dakota | 00-02 | 3.9L | AT/4 | 42RE (A50Ó) |
| Dakota | 01-04 | 4.7L | AT/5 | 545RFE |
| Dakota | 03-04 | 3.7L | AT/4 | 42RLE (A606) |
| Dart | 12-15 | 1.4L | DCT/6 | C635DDCT |
| Dart | 12-15 | 2.0-2.4L | AT/6 | 6F24 |
| Dart | 15-16 | 1.4-2.4L | AT/9 | 9HP48 (EP2) |
| Durango | 00-01 | 4.7L | AT/5 | 45RFE |
| Durango | 00-01 | 5.2L | AT/4 | 44RE (A500) |
| Durango | 00-02 | 3.9L | AT/4 | 42RE (A500) |
| Durango | 00-03 | 5.9L | AT/4 | 46RE (A518) |
| Durango | 02-11 | 4.7-5.7L | AT/5 | 545RFE |
| Durango | 03-08 | 3.7L | AT/4 | 42RLE (A606) |
| Durango | 07-08 | 5.7L | EVT/DHT | AHS-T |
| Durango | 10-12 | 3.6L | AT/5 | 722.6 |
| Durango | 11-13 | 5.7L | AT/6 | 65RFE |
| Durango | 12-20 | 3.6-5.7L | AT/8 | 8HP 45 |
| Durango | 15-22 | 3.6L | AT/8 | 8HP 50 |
| Durango | 17-22 | 6.4L | AT/8 | 8HP 70 |
| Durango | 20-21 | 6.2L | AT/8 | 8HP 95 |
| Intrepid | 00-03 | 2.7-3.5L | AT/4 | 42LE (A606) |
| Journey | 08-10 | 2.0L | DCT/6 | MPS6 (6DCT450) |
| Journey | 08-15 | 2.4-2.7L | AT/4 | 41TE(A604) |
| Journey | 08-20 | 2.0-3.6L | AT/6 | 62TE (A604-X) |
| Magnum | 04-08 | ' 2.7L | AT/4 | 42RLE (A606) |
| Magnum | 04-08 | 3.5-6.1L | AT/5 | 722.6 |
| Neon | 00-01 | 2.0L | AT/3 | 31 TH (A904) |
| Neon | 00-06 | 2.0L | AT/4 | 41 TE (A604) |
| Nitro | 06-11 | 2.8-4.0L | AT/5 | 722.6 |
| Nitro | 06-11 | 3.7L | AT/4 | 42RLE (A606) |
| Ram | 00-01 | 3.9L | AT/3 | 32RH (A904) |
| Ram | 00-02 | 3.9L | AT/4 | 42RE (A500) |
| Ram | 00-02 | 5.2-5.9L | AT/4 | 46RE(A518) |
| Ram | 00-02 | 5.9-8.0L | AT/4 | 47RE (A618) |
| Ram | 01-08 | 3.7-4.7L | AT/5 | 45RFE |
| Ram | 02-09 | 4.7-5.7L | AT/5 | 545RFE |
| Ram | 03-06 | 5.9L | AT/4 | 48RE (A718) |
| Ram | 06-09 | 5.9-6.7L | AT/6 | 68RFE |
| Ram | 06-09 | 5.9-6.7L | AT/6 | A45X |
| Ram | 08 | 3.7L | AT/4 | 42RLE (A606) |
| Ram Van | 00-03 | 3.9L | AT/3 | 32RH (A904) |
| Ram Van | 00-03 | 5.2-5.9L | AT/4 | 46RE (A518) |
| Ramcharger | 00-01 | 5.2-5.9L | AT/4 | 46RE (A518) |
| Sprinter | 03-09 | 2.7-3.0L | AT/5 | 722.6 |
| Stratus Coupe | 00-05 | 2.4-3.0L | AT/4 | 41 TE (A604) |
| Stratus Sedan | 00-06 | 2.0-2.7L | AT/4 | 41 TE (A604) |
Dodge - typy automatycznych skrzyń biegów
| MODEL DODGEA | ROK PRODUKCJI | SILNIK | SKRZYNIA |
|---|---|---|---|
| 2000GT | 1989-94 | KM175-5 | |
| 2000GT | 1992-94 | W4A32-1 | |
| 24 | 1981-82 | A404 | |
| 400 | 1982-83 | 31TH (A413) | |
| 400 | 1982-83 | A470 | |
| 600 | 1983-88 | 31TH (A413) | |
| 600 | 1983-86 | A470 | |
| Aries | 1981-85 | A470 | |
| Aries | 1981-89 | 31TH (A413) | |
| Aspen | 1976-80 | 30RH (A904) | |
| Aspen | 1977-90 | 36RH (A727) | |
| Avenger | 2008 | V6 3.5L | 62TE |
| Avenger | 1995-00 | L4 2.0L V6 2.5L | 41TE (A604) |
| AVENGER | 2008-2014 | L4 2.4L V6 2.7L | 41TE (A604) |
| AVENGER | 2008-2014 | L4 2.4L V6 2.7L 3.5L 3.6L | 60/62TE |
| AVENGER | 2012-2014 | L4 2.0L | MPS6(6DCT450) (WD CLUTCH) |
| BARRACUDA | 2014 | V6 3.6L V8 5.7L 6.4L | ZF8HP45 |
| Caliber | 2007-On | 2.4L | JF011E (Jatco) |
| CALIBER | 2006-2012 | L4 2.0L 2.4L | JF011E |
| Caravan | 1997-05 | V6, 3.3, 3.8L | 41TE (A604) |
| Caravan | 2004-07 | L4, 2.4L | 40TE (A604) |
| CARAVAN | 2014 | V6 3.6L | ZF9HP48 |
| Caravan | 1984-87 | A470 | |
| Caravan 4x4 | 1991-05 | V6, 3.3, 3.8L | 41AE (A604) |
| Caravan/Grand Caravan | 1995-2000 | L4 2.4L | 31TH (A413) |
| Caravan/Grand Caravan | 1987-00 | V6, 3.0L | 31TH (A670) |
| Caravan/Grand Caravan | 1995-2011 | L4 2.4L V6 3.0L 3.3L 3.8L | 41TE (A604) |
| CARAVAN/GRAND CARAVAN | 2007-2014 | L4 2.8L V6 3.3L 3.6L 3.8L 4.0L | 62TE |
| Challenger | 1970-72 | TF6/904 | |
| Challenger | 1970-74 | TF8/727 | |
| Challenger | 1978-83 | TF6/904 | |
| CHALLENGER | 2008-2011 | V6 3.5L | 42RLE |
| CHALLENGER | 2008-2014 | V8 5.7L 6.1L | W5A580 (722.6) |
| Charger | 1966-78 | TF8/727 | |
| Charger | 1966-78 | TF6/904 | |
| Charger | 2005-On | 3.5, 5.7, 6.1L | 722.6 |
| Charger | 2005-2010 | V6 2.7L 3.5L | 42RLE |
| CHARGER | 2005-2013 | V6 3.5L 3.6L V8 5.7L 6.1L 6.4L | W5A580 (722.6) |
| CHARGER | 2012-2014 | V6 3.6L | ZF8HP45 |
| CHARGER | 2013-2014 | V8 5.7L 6.4L | ZF8HP70 |
| COLT | 1992-1994 | L4 1.8L | F4A22-2 (KM175-5) |
| COLT | 1992-1994 | L4 2.4L | F4A23-2 (KM177-8) |
| Colt | 1971 | BM35 | |
| Colt | 1971-73 | BM14/35 | |
| Colt | 1974-80 | 30RH (A904) | |
| Colt | 1985-88 | KM172 | |
| Colt | 1978-81 | L4, 1.5L | KM170 |
| Colt | 1981-84 | L4, 1.5L | KM170-1 |
| Colt | 1989-90 | L4, 1.6L | KM176-5 |
| Colt | 1989-92 | L4, 1.5L | F3A21-2 |
| Colt | 1991-92 | L4, 1.5L | KM176-5 |
| Colt | 1992-94 | L4 1.8L 2.4L | W4A32-1 (AWD) |
| Colt | 1992-94 | L4, 1.8L | F4A22-2 |
| Colt | 1993-94 | L4, 1.5L | KM170-2 |
| Colt 100 | 1989 | L4, 1.5L | F3A21-2 |
| Colt 100 | 1990 | L4, 1.6L | KM176-5 |
| Colt 200 | 1989-90 | L4, 1.6L | KM176-5 |
| Colt 200 | 1989-94 | L4, 1.5L | F3A21-2 |
| Colt LA | 1985-88 | L4, 1.5L | KM171-1 |
| Colt LA | 1985-88 | L4, 1.6L | KM171-2 |
| Colt LC | 1990 | L4, 1.6L | KM176-5 |
| Colt Summit | 1989-90 | L4, 1.5L | KM171-5 |
| Colt Summit | 1991-94 | L4, 1.5L | F4A21-2 |
| Colt Summit | 1991-96 | L4, 1.5L | F3A21-2 |
| Colt Summit | 1993-96 | L4, 1.8L | F4A22-2 |
| Colt Summit LC | 1989-90 | L4, 1.6L | KM176-5 |
| Colt Summit Wagon | 1992-96 | L4, 2.4L | F4A23-2 |
| Colt Summit Wagon | 1992-96 | L4, 2.4L AWD | W4A32-1 |
| Colt Summit Wagon | 1995-96 | L4, 1.8L | F4A22-2 |
| Colt Vista Wagon | 1986-88 | L4, 2.0L | KM172-0 |
| Colt Vista Wagon | 1987-88 | L4, 1.5L | KM171-1 |
| Colt Vista Wagon | 1989-91 | L4, 2.0L | KM172-5 |
| Colt Vista Wagon | 1989-92 | L4, 1.5L | KM171-5 |
| Colt Vista Wagon | 1992-93 | L4, 1.8L | W4A32-1 |
| Colt Vista Wagon | 1992-94 | L, 2.4L | W4A32-1 |
| Colt Vista Wagon | 1992-94 | L4, 1.8L | F4A22-2 |
| Colt Vista Wagon | 1992-94 | L4, 2.4L | F4A23-2 |
| Colt Wagon | 1989-90 | L4, 1.5L | KM171-5 |
| Colt Wagon | 1987-88 | L4, 1.5L | KM171-1 |
| COLT/COLT VISTA | 1990-1992 | L4 1.5L | F3A21-2 (KM171-5) |
| COLT/COLT VISTA | 1990-1992 | L4 1.5L 1.6L | F4A21-2 (KM176-5) |
| Conquest | 1984-86 | L4, 2.6L | JM600 |
| Coronet | 1974-76 | TF6/904 | |
| Coronet | 1974-76 | TF8/727 | |
| D50 pickup | 1979-On | TF6/904 | |
| D50 pickup 2WD | 1987-89 | L4, 2.4L | AW372 (A44D) |
| D50 pickup 4WD | 1987-89 | V6, 3.0L | KM148 |
| Dakota | 1999-On | V8, 4.7L | 45RFE |
| Dakota | 1987-88 | TF6 (A904) | |
| Dakota | 1988-On | V6, 3.9, 5.2L | 42RE |
| Dakota | 1999-On | V8, 5.9L | 46RE |
| Dakota | 2004-On | 3.7L | 42RLE |
| Dart | 1969-76 | TF8/727 | |
| DART | 2012-2014 | L4 1.4L | C635 (DD CLUTCH) |
| DART | 2012-2014 | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 |
| Dart | 1966-76 | TF6/904 | |
| Daytona | 1984-91 | A413 | |
| Daytona | 1986 | A470 | |
| Daytona | 1989-91 | A604 | |
| Diplomat | 1977-87 | TF6/904 | |
| Diplomat | 1989-89 | A999 | |
| Diplomat | 1978-89 | TF8/727 | |
| Durango | 1988-00 | 3.9, 5.2L | A500 |
| Durango | 1998-03 | V8, 5.9L | 46RE |
| DURANGO | 1998-2002 | V6 3.9L | 42/44RE (A500) |
| Durango | 2000-2002 | V8 4.7L | 45RFE |
| DURANGO | 1998-2003 | V8 5.9L | 46RE (A518) |
| Durango | 2002-2012 | V8 4.7L 5.7L | 5-45RFE |
| DURANGO | 2000-2001 | V8 5.2L | 44RE (A500) |
| Durango | 2004-2008 | V6 3.7L | 42RLE |
| DURANGO | 2010-2012 | V6 3.6L | W5A580 (722.6) |
| DURANGO | 2012-2014 | V8 5.7L | 65RFE |
| DURANGO | 2012-2014 | V6 3.6L | ZF8HP45 |
| DURANGO | 2013-2014 | V8 5.7L | ZF8HP70 |
| DURANGO HYBRID | 2009 | V8 5.7L HEMI | AHS-T (2ML70 2 MD HYB) |
| Dynasty | 1988 | A670 | |
| Dynasty | 1989-91 | A604 | |
| Dynasty | 1989-91 | A413 | |
| EV | 2010-On | Electric | TBA |
| Hornet | 2011-On | Electric | TBA |
| Intrepid | 1993-04 | 2.7, 3.2, 3.3, 3.5L | A606 |
| INTREPID | 1995-2004 | V6 2.7L 3.2L 3.3L 3.5L | 42LE (A606) |
| Journey | 2009 | L4 2.4L | 41TE |
| Journey | 2009-2014 | L4 2.4L V6 2.7L V6 3.5L 3.6L | 62TE |
| JOURNEY | 2008-2010 | L4 2.4L V6 2.7L | 41TE (A604) |
| JOURNEY | 2009-2014 | L4 2.0L 2.2L | MPS6(6DCT450) (D CLUTCH) |
| Jurney | 2009 - UP | 2.0 | DCT450 |
| Lancer | 1985-89 | A413 | |
| Lancer | 1986 | A470 | |
| Magnum | 2004-2008 | V6 2.7L | 42RLE |
| Magnum | 1978-79 | TF8/727 | |
| Magnum | 1978-79 | TF6/904 | |
| MAGNUM | 2004-2008 | V6 3.5L V8 5.7L 6.1L | W5A580 (722.6) |
| Magnum | 2005-On | 3.5, 5.7, 6.1L | 722.6 |
| Mirada | 1980 | TF8/727 | |
| Mirada | 1980-83 | TF6/904 | |
| Monaco | 1974-80 | TF8/727 | |
| Monaco | 1974-83 | TF6/904 | |
| Monaco | 1988-89 | L4, 2.5L | AR4 |
| Monaco | 1990-1992 | V6 3.0L | ZF4HP18 |
| Neon | 1995-01 | L4 2.0L | 31TH(A413) |
| Neon | 2001-2006 | L4.2.0L | 41TE(A604) |
| Nitro | 2007-2011 | V6 3.7L | 42RLE |
| Nitro | 2007-2011 | L4 2.8L V6 4.0L | W5A580(722.6) |
| Omni | 1978-83 | A404 | |
| Omni | 1981-90 | A413 | |
| Pickup | 1965-91 | TF6/904 | |
| Pickup | 1969-91 | TF8/727 | |
| Pickup | 1988-On | A500 | |
| Pickup | 1990-On | A518 | |
| PICKUP/D50 |