Automatyczne Skrzynie Biegów
są samochodowymi skrzyniami zmieniającymi biegi wraz ze zmianą obciążenia silnika pojazdu, zwalniając kierowcę z konieczności ręcznej zmiany biegów. Ich podział i nazewnictwo rozdzielamy na trzy kategorie :
- według nazw handlowych
- według marki samochodu
- według sposobu sterowania
Dariusz Kowalewski
Peugot - typy automatycznych skrzyń biegów
MODEL PEUGOTA | ROK PRODUKCJI | SILNIK | TYP SKRZYNI |
---|---|---|---|
106 | 1996-On | MB3 | |
205 | 1983-95 | 1.1, 1.4, 1.6, 1.8LD | ZF4HP14 |
206 | 1998-On | DPO | |
206/206SD | 2000-2014 | L4 1.4L 1.6L 2.0L | AL4 |
207 | 2005-2014 | L4 1.6L | AL4 |
207i | 2011-2014 | L4 1.6L | AT8 (DP2) |
208 | 2012-2014 | L4 1.6L | AT8 (DP2) |
208 | 2013-2014 | L4 1.6L | AL4 |
3008 | 2012-2014 | L4 1.6L | AL4 |
3008 | 2010-2014 | L4 2.0L 2.2L | TF-80SC |
3008 | 2010-2014 | L4 1.6L 2.0L | TF-70SC/SD |
301 | 2013-2014 | L4 1.6L | AT8 (DP2) |
305 | 1985-91 | 1.3, 1.5, 1.9LD | ZF4HP14 |
306 | 2000-2002 | L4 1.8L 2.0L | AL4 |
306 | 1993-98 | MB3 | |
307 | 2001-2014 | L4 1.6L 2.0L | AL4 |
307 | 2011 | L4 1.6L 2.0L | AT8 (DP2) |
307 | 2006-2008 | L4 2.0L | TF-80SC |
307 | 2005-On | 1.4, 1.6, 2.OL | AM6, TF-80SC |
308 | 2007-2014 | L4 1.6L 2.0L | AL4 |
308 | 2012-2014 | L4 1.6L 2.0L | AT8 (DP2) |
308 | 2008-2014 | L4 2.0L | TF-80SC |
308 | 2010-2014 | L4 1.6L | TF-70SC/SD |
308 | 2013-2014 | L4 2.0L | MPS6i(6DCT451) (WD CLUTCH) |
309 | 1987-96 | ZF4HP14 | |
4007 | 2009-2010 | L4 2.2L | SPS6(6DCT470) (WD CLUTCH) |
4007 | 2009-2012 | L4 2.0L 2.4L | JF011E |
4008 | 2013-2014 | L4 2.0L | JF011E |
401 | 2014 | L4 1.6L 1.8L | TF-70SC |
401 | 2014 | L3 1.2L | TF-80SC |
404 | 1967-81 | ZF3HP12 | |
405 | 1987-96 | ZF4HP14 | |
406 | 1995-99 | 2.0, 2.2, 2.9L | ZF4HP20 |
406 | 1998-On | AL-4 (DPO) | |
406/406 COUPE | 2000-2004 | V6 2.9L | ZF4HP20 |
406/406 COUPE | 2000-2005 | L4 1.7L 1.8L 2.0L | AL4 |
407 | 2004-2011 | L4 2.0L | AL4 |
407 | 2003-2010 | L4 2.0L 2.2L | ZF4HP20 |
407 | 2006-2011 | L4 2.0L V6 2.7L 2.9L 3.0L | TF-80SC |
407 | 2004-On | 1.7 - 2.9L | AL4 (DPO) |
407 | 2007-On | AM6, TF-80SC | |
408 | 2010-2013 | L4 1.6L 2.0L | AT8 (DP2) |
408 | 2011-2013 | L4 2.0L | AL4 |
408 | 2011 | L4 2.0L 2.2L V6 2.9L 3.0L | TF-80SC |
408 | 2012-2014 | L4 1.6L 1.8L 2.0L | TF-70SC/SD |
5008 | 2013-2014 | L4 1.6L | AL4 |
5008 | 2010-2013 | L4 2.0L | TF-80SC |
5008 | 2010-2014 | L4 1.6L | TF-70SC/SD |
504 | 1969-76 | 1.8, 2.OL | ZF3HP12 |
504 | 1975-83 | ZF3HP22 | |
505 | 1978-86 | ZF3HP22 | |
505 | 1984-91 | ZF4HP22 | |
508 | 2011-2014 | L4 1.6L 2.0L | TF-70SC/SD |
508 | 2011-2014 | L4 2.0L 2.2L V6 2.9L | TF-80SC/SD |
508 | 2013-2014 | L4 2.0L | MPS6i(6DCT451) (WD CLUTCH) |
508 | 2013-2014 | L4 2.0L | 7DCT500 (WD CLUTCH) |
604 | 1975-79 | TH180 | |
604 | 1979-83 | ZF3HP22 | |
604 | 1982-89 | ZF4HP22 | |
605 | 1997-99 | 2.9L | ZF4HP20 |
605 | 1997-99 | 2.0, 2.1D, 2.1TD, 3.OL | ZF4HP18 |
607 | 2000-2006 | L4 2.2L V6 2.9L | ZF4HP20 |
607 | 2004-On | 2.7L | AM6, TF-80SC |
607 | 2005-2011 | V6 2.7L 2.9L | TF-80SC |
806 | 2001-2002 | L4 2.0L | AL4 |
807 | 2001-2010 | L4 2.0L | AL4 |
807 | 2002-2006 | V6 2.9L | ZF4HP20 |
807 | 2006-2010 | L4 2.2L | TF-80SC |
PARS | 2008-2014 | L4 1.6L | AL4 |
RCZ | 2012-2014 | L4 1.6L | TF-70SC/SD |
Sedan Station Wagon | 1979-83 | ZF3HP12 |
Automatyczne i Półautomatyczne Skrzynie Biegów : awaria, USŁUGI, naprawa, serwis, diagnostyka, regeneracja, wymiana, montaż, adaptacja, konsultacje, porady, wymiana oleju, montaż chłodnicy oleju, gwarancje, jakość, zaplecze, narzędzia, sprzęt, AUTOMAT, SKRZYNIE, Nazwy handlowe automatycznych skrzyń biegów : Autotronic, CVT, DSG, Durashift, Easytronic, E-shift, Geatronic, Hydramatic, Manual Shift Mode, Mechatronic, Multitronic, Powershift, Selespeed, Sentronic, Shiftronic, Softip, Softouch, Sportronic, Sportshift, Steptronic, , S-tronic, Tiptronic, Touchshift, Touchtronic3, Typy automatycznych skrzyń biegów w samochodach : Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hundai, Infinity, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitshubishi, Nissan, Opel, Peugot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Podział automatycznych skrzyń biegów ze względu na sposób sterowania : skrzynie hydrauliczne, skrzynie hydrauliczne-elektryczne, skrzynie hydrauliczne ze sterowaniem elektronicznym, skrzynie bezstopniowe, skrzynie mechaniczne ze sterowaniem elektryczno-elektronicznym, PORADY, OPINIE, BLOG, KONTAKT, POLITYKA PRYWATNOŚCI, MAPA STRONY