Automatyczne Skrzynie Biegów
są samochodowymi skrzyniami zmieniającymi biegi wraz ze zmianą obciążenia silnika pojazdu, zwalniając kierowcę z konieczności ręcznej zmiany biegów. Ich podział i nazewnictwo rozdzielamy na trzy kategorie :
- według nazw handlowych
- według marki samochodu
- według sposobu sterowania
Dariusz Kowalewski
Isuzu - typy automatycznych skrzyń biegów
MODEL ISUZU | ROK PRODUKCJI | SILNIK | TYP SKRZYNI |
---|---|---|---|
1996-1999 | OASIS | L4 2.2L 2.3L | MPJA/MDWA |
Adventure Master | 2003-07 | L4, 3.0L | JR405E (RC4A-EL) |
Amigo | 1992-94 | L6 2.6L | 03-72L (44DL) |
Amigo | 1999-02 | L4 2.2L V6 3.2L | 4L30E |
Ascender | 2003-08 | L6, 4.2L, V8, 5.3L | 4L60E |
Axiom | 2002-04 | V6, 3.5L | 4L30E (2 OIL PANS) |
BIG HORN | 2000-2003 | L4 3.0L 3.1L V6 3.2L 3.5L | 30-43LE (A340 SERIES) |
CROSSWIND | 2001-2014 | L4 2.5L | AW30-43LE |
D-Max | 2002-2013 | L4, 3.0L | JR405E (RC4A-EL) |
D-MAX | 2005-2014 | L4 3.0L | 30-40/41/43LE/LS (A340 SERIES) |
ELF | 2012-2014 | L4 4.6L | 450-43LE |
FASTER | 2000-2003 | L4 2.6L | RE4R01A (JR402E) |
FRR truck | 1995-On | AT542 | |
FUEGO | 2000-2002 | L4 2.8L | 30-40LE (A340 SERIES) |
GEMINI | 2000 | L4 1.5L 1.6L | JF404E |
GEMINI | 2000 | L4 1.6L | SM-CVT |
GRAND ADVENTURE | 2000-2003 | L4 3.0L | JR405E |
HI-LANDER | 2008-2011 | L4 2.5L | 30-43LE (A340 SERIES) |
Hombre | 1997-00 | L4, 2.2L, V6, 4.3L | 4L60E (V6 4.3L 3 PC. CASE) |
I SERIES (290, 370) | 2006-2008 | L4 2.8L 2.9L L5 3.5L 3.7L | 4L60E |
I-Mark | 1981-84 | 1.8L | A40 |
I-Mark | 1985-92 | 1.5L | F3A |
I-Series | 2006-On | 2.8, 2.9, 3.5, 3.7L | 4L60E |
I280 | 2006-07 | L4, 2.8L | 4L60E |
I350 | 2006-07 | L4, 3.5L | 4L60E |
Impulse | 1983-89 | 2.0L Non Turbo | A42D |
Impulse | 1985-89 | 2.0, 2.3L Turbo | A44DL |
Impulse | 1990-92 | L4 1.8L | JF403E |
KB | 2000-2004 | L4 3.0L | 30-43LE (A340 SERIES) |
MU-7 | 2004-2014 | L4 3.0L | JR405E (RC4A-EL) |
MU-7 | 2014 | L4 2.5L | 30-43LE (A340 SERIES) |
NPR truck | 1987-05 | 5.7, 6.0L | 4L80E |
NPR truck | 1988-98 | 3.9L Diesel | JR403E |
NQR truck | 1999-On | 4.75, 5.2L Diesel | A450 - 43LE |
Oasis | 1995-97 | 2.2L | MPJA |
Oasis | 1998 | 2.3L | MDWA |
Oasis | 1999-01 | 2.2, 2.3L | B7YA, B7TA |
PANTHER | 2000-2008 | L4 2.5L | 03-72LE (A44DE) |
Passenger Cars | 1965-75 | Various | BW35 |
Passenger Cars | 1983-On | Various | TH125C |
Pick-up | 1981-82 | 2.0L | TH200 |
Pick-up | 1983-87 | 2.0, 2.3L | A40 |
Pick-up | 1988-95 | 3.1L | A44DL |
PICKUP | 1988-1995 | V6 3.1L | 03-72L |
PICKUP | 2013-2014 | L4 3.0L | TB-50LS (A750F) |
Rodeo | 1991-94 | ALL | 4L30E (2 OIL PANS) |
Rodeo | 2003-04 | 3.2, 3.5L | A340 (AW30-40LS) |
SPACE CAB | 2000-2003 | L4 3.0L | JR405E |
SPACE CAB | 2000-2005 | L4 2.2L 2.8L | 30-43LE (A340 SERIES) |
Stylus | 1991-93 | L4, 1.6L | F3A |
TROOPER | 2000-2004 | L4 2.8L | 30-40LE (A340 SERIES) |
TROOPER | 2000-2004 | L4 3.1L V6 3.2L | 30-43LE (A340 SERIES) |
TROOPER | 1988-1991 | L4 2.6L V6 2.8L | 30-80LE (A340H) |
Trooper | 1988-91 | 2.6, 2.8L | A340H |
Trooper | 1990-02 | V6 3.2L 3.5L | 4L30E (2 OIL PANS) |
Truck - some | 1972-On | A727 | |
TRUCK NPR | 1999-2007 | L4 4.75L 5.2L DIESEL | 450-43LE |
TRUCK NPR | 2008-2012 | L4 5.2L DIESEL | A465 (AS68-RC) |
TRUCK NPR, W4 | 1987-1998 | L4 3.9L DIESEL | JR403E |
TRUCK NPR, W4 | 1987-2008 | V8 5.7L 6.0L | 4L80E |
VEGA | 2000-2003 | L4 3.1L | 30-43LE (A340 SERIES) |
VehiCross | 1999-01 | V6, 3.5L | 4L30E (2 OIL PANS) |
Automatyczne i Półautomatyczne Skrzynie Biegów : awaria, USŁUGI, naprawa, serwis, diagnostyka, regeneracja, wymiana, montaż, adaptacja, konsultacje, porady, wymiana oleju, montaż chłodnicy oleju, gwarancje, jakość, zaplecze, narzędzia, sprzęt, AUTOMAT, SKRZYNIE, Nazwy handlowe automatycznych skrzyń biegów : Autotronic, CVT, DSG, Durashift, Easytronic, E-shift, Geatronic, Hydramatic, Manual Shift Mode, Mechatronic, Multitronic, Powershift, Selespeed, Sentronic, Shiftronic, Softip, Softouch, Sportronic, Sportshift, Steptronic, , S-tronic, Tiptronic, Touchshift, Touchtronic3, Typy automatycznych skrzyń biegów w samochodach : Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hundai, Infinity, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitshubishi, Nissan, Opel, Peugot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Podział automatycznych skrzyń biegów ze względu na sposób sterowania : skrzynie hydrauliczne, skrzynie hydrauliczne-elektryczne, skrzynie hydrauliczne ze sterowaniem elektronicznym, skrzynie bezstopniowe, skrzynie mechaniczne ze sterowaniem elektryczno-elektronicznym, PORADY, OPINIE, BLOG, KONTAKT, POLITYKA PRYWATNOŚCI, MAPA STRONY