Automatyczne Skrzynie Biegów
są samochodowymi skrzyniami zmieniającymi biegi wraz ze zmianą obciążenia silnika pojazdu, zwalniając kierowcę z konieczności ręcznej zmiany biegów. Ich podział i nazewnictwo rozdzielamy na trzy kategorie :
- według nazw handlowych
- według marki samochodu
- według sposobu sterowania
Dariusz Kowalewski
Opel - typy automatycznych skrzyń biegów
MODEL OPLA | ROK PRODUKCJI | SILNIK | TYP SKRZYNI |
---|---|---|---|
405 | 1989-91 | ZF4HP14 | |
504 | 1975-84 | ZF3HP22 | |
505 | 1980-86 | 2.0L 2.3L | ZF3HP22 |
505 | 1984-91 | 2.2L L4 | ZF4HP22 |
604 | 1977-79 | 2.7L, 2.8L | TH180 |
604 | 1982-85 | 2.3L | ZF3HP22 |
AGILA | 2000-2006 | L4 1.0L | JF405E |
AGILA | 2007-2014 | L3 1.0L L4 1.2L | AW80-40LS |
AMPERA | 2011-2014 | L4 1.4L | X30F (PG CVT) |
Antara | 2007-On | AW55-51LE | |
ANTARA | 2006-2010 | L4 2.0L 2.4L V6 3.2L | AF33-5 |
ANTARA | 2011-2014 | L4 2.4L V6 3.0L | AF33-5 |
ANTARA | 2010-2014 | L4 2.0L 2.4L V6 3.2L | 6T45 |
ANTARA | 2011-2014 | L4 2.2L | 6T50 |
ANTARA | 2012-2014 | L4 2.2L | TF-80SC |
Ascona | 1969-82 | 1.6, 1.9, 2.0 Diesel | TH180 |
Ascona | 1981-On | TH125C | |
Ascona C | 1981-89 | 1.3, 1.6, 1.6LD, 1.8L | TH125C |
Astra | 2000-2004 | L4 1.4L 1.6L | AF13 (AW60-40LE) |
Astra | 2000-2004 | L4 2.0L 2.2L | AF14 (AW50-40LE) |
ASTRA | 2010 | 6T40 | |
ASTRA | 2004-2014 | L4 1.8L | AF17 (AW 60-41SN) |
ASTRA | 2006-2014 | L4 1.9L 2.0L | AF40-6 |
ASTRA | 2009-2014 | L4 1.4L 1.6L 1.8L 2.0L | 6T40 |
ASTRA | 2011 | L4 1.6L | C635 DDCT |
ASTRA | 2013-2014 | L4 2.0L | TG-81LS |
Astra H | 2007-On | Z19DT - engine type | TF-80SC |
Astra-G & Zafira | 1998-On | 1.8L | AW60-42LE |
Astra-G & Zafira | 1998-On | 2.0, 2.0LTD, 2.2L | AW50-42LE |
Astra-G & Zafira | 1998-On | 1.4, 1.6L | AW60-40LE |
Calibra | 1989-97 | 2.0, 2.5L | AW50-40LE |
CASCADA | 2013-2014 | L4 1.4L 1.6L | 6T40 |
CASCADA | 2014 | L4 2.0L | TG-81LS |
CATERA | 2000-2001 | V6 3.0L | 4L30E |
COMBO | 2014 | L4 1.6L | C725 (DD CLUTCH) |
Commodore | 1967-83 | 2.2, 2.5, 2.8L | TH180 |
CORSA | 2000-2014 | L4 1.4L | AF13 (AW 60-40LE) |
CORSA | 2014 | L4 1.6L | 6T45 |
CORSA | 2014 | L4 1.3L 1.4L | X44F (SHDT250) (DD CLUTCH) |
CORSA | 2014 | L3 1.0L L4 1.5L | AVO |
Corsa-B & Tigra | sty-93 | AW60-40LE | |
Corsa-C | 2001-On | 1.0, 1.2L | Easytronic |
Corsa-C | 2001-On | 1.4L | AW60-40LE |
FRONTERA | 2000-2004 | L4 2.2L V6 3.2L | 4L30E |
Frontera-B | 1996-05 | 4L30E | |
GT | 2006-2008 | L4 2.4L | 5L40E |
Insignia | 2009-up | TF-80SC | |
INSIGNIA | 2008-2014 | L4 2.0L V6 2.8L | AF40-6 |
INSIGNIA HYBRID | 2010-2011 | V6 2.8L | AHS-F |
Kadette | 1967-73 | 1.2L | TH180 |
Kadette | 1976-79 | TH200 | |
Kadette | 1981-93 | 1.3,1.4,1.6,1.6LD,1.8,2.OL | TH125C |
Manta | 1971-75 | 1.6, 1.9L | TH125C |
Manta | 1975-81 | 1.9, 2.0L | TH180 |
Manta | 1986-On | AW03-71 | |
Manta 1800S | 1981-87 | 1.8L | TH180 |
Manta Diesel | 1978-82 | 2.0L Diesel | TH180 |
MERIVA | 2010-2014 | L4 1.3L 1.4L 1.6L 1.7L | 6T40/45 |
MERIVA | 2011 | L4 1.3L | C635 DDCT |
MERIVA | 2014 | L4 1.5L | X44F (SHDT250) (DD CLUTCH) |
MOKKA | 2012-2014 | L4 1.6L | 6T30 |
MOKKA | 2012-2014 | L4 1.4L 1.8L | 6T40 |
MOKKA | 2012-2014 | L4 1.7L | 6T50 |
Monteray | 1992-97 | 4L30E | |
Monteray | 1998-00 | 3.5L Petrol | 4L30E |
Monza | 1978-84 | 3.0L | TH180 |
Monza | 1984-On | 2.2, 2.3LD, 2.5,3.OL | AW03-71 |
MYVI | 2005-2014 | L4 1.3L 1.5L | A4B |
Olympia | 1979-84 | TH180 | |
OMEGA | 2000-2003 | L4 2.0L 2.2L 2.5L V6 2.5L 2.6L 3.0L 3.2L | 4L30E |
OMEGA | 2000-2003 | 5L40E | |
Omega-A | 1987-93 | 2.0, 2.4, 2.6, 3.0L | 4L30E |
Omega-A | 1987-93 | 1.8, 2.3LTD, 2.0L | AW03-72LE |
Omega-B | 1994-On | 2.5LTD | 5L40E |
Omega-B | 1994-On | 2.2, 2.6, 3.2L | 4L30E |
Rekord | 1967-72 | 1.7L | TH180 |
Rekord | 1982-86 | 1.8, 2.0L | TH180 |
Rekord 2 | 1972-78 | 1.9, 2.0L | TH180 |
Rekord 3 | 1978-82 | 2.0L | TH180 |
Rekord Diesel | 1978-On | 2.1, 2.3L | TH180 |
Saturn | 2004-06 | AW55-50SN | |
Senator | 1978-84 | 2.0, 2.2, 2.8, 3.OL | TH180 |
Senator-B | 1988-94 | 2.5, 3.0L | AW03-72LE |
Senator-B | 1988-94 | 2.6, 3.0L | 4L30E |
Senator/Monza/GSA | 1984-On | AW71 | |
Signum | 2003-2008 | L4 2.2L V6 3.0L 3.2L | AF33-5 (AW55-50SN) |
Signum | 2005-2008 | L4 1.9L 2.8L 3.0L | AF40-6 (TF-80SC) |
Sintra | 1997-99 | 3.OL | AW50-42LE |
Station Wagon 4dr | 1979-83 | ZF3HP12 | |
TIGRA | L4 1.4L | AF13 (AW 60-40LE) | |
Vectra | 2007-On | AM6, TF-80SC | |
VECTRA | 2000-2002 | L4 1.8L 2.0L 2.2L V6 2.5L 2.6L | AF14 |
VECTRA | 2002-2009 | L4 2.2L V6 3.0L 3.2L | AF33-5 |
VECTRA | 2005-2009 | L4 1.9L V6 2.8L 3.0L | AF40-6 |
VECTRA | 2002-2004 | L4 1.8L | VT20E |
Vectra-A | 1989-95 | 1.6, 1.8, 2.0, 2.5L | AW50-40LE |
Vectra-B | 1996-01 | 1.6L | AW60-40LE |
Vectra-B | 1996-01 | X18XE, Z18XE, Z18XEL | AW60-42LE |
Vectra-B | 1996-01 | X18XE, 2.0, 2.5L | AW50-42LE |
Vectra-C | 2002-On | 2.2, 2.2LTD, 3.2L | AW55-50SN |
Vectra-C | 2004-08 | 2.8 V6, 1.9 CDTI, 3.0 CDTI | AF40 |
Vectra-C | 2007-On | TF-80SC | |
VIVA | 2007-2014 | L3 1.0L | A4 |
Zafira | 2007-On | AM6, TF- 80SC | |
ZAFIRA | 2001-2013 | L4 1.8L | AF17 (AW 60-41SN) |
ZAFIRA | 2000-2013 | L4 2.0L 2.2L | AF14 (AW 50-40LE) |
ZAFIRA | 2011 | L4 1.6L 1.7L | C635 DDCT |
ZAFIRA | 2011 - UP | 6T30/6T40 | |
ZAFIRA TOURER | 2005-2014 | L4 1.9L 2.0L | AF40-6 |
ZAFIRA TOURER | 2012-2014 | L4 1.4L 1.6L 1.8L 2.0L | 6T45 |
ZAFIRA TOURER | 2014 | L4 1.6L | X44F (SHDT250) (DD CLUTCH) |
ZAFIRA TOURER | 2013-2014 | L4 2.0L | TG-81LS |
Automatyczne i Półautomatyczne Skrzynie Biegów : awaria, USŁUGI, naprawa, serwis, diagnostyka, regeneracja, wymiana, montaż, adaptacja, konsultacje, porady, wymiana oleju, montaż chłodnicy oleju, gwarancje, jakość, zaplecze, narzędzia, sprzęt, AUTOMAT, SKRZYNIE, Nazwy handlowe automatycznych skrzyń biegów : Autotronic, CVT, DSG, Durashift, Easytronic, E-shift, Geatronic, Hydramatic, Manual Shift Mode, Mechatronic, Multitronic, Powershift, Selespeed, Sentronic, Shiftronic, Softip, Softouch, Sportronic, Sportshift, Steptronic, , S-tronic, Tiptronic, Touchshift, Touchtronic3, Typy automatycznych skrzyń biegów w samochodach : Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hundai, Infinity, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitshubishi, Nissan, Opel, Peugot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Podział automatycznych skrzyń biegów ze względu na sposób sterowania : skrzynie hydrauliczne, skrzynie hydrauliczne-elektryczne, skrzynie hydrauliczne ze sterowaniem elektronicznym, skrzynie bezstopniowe, skrzynie mechaniczne ze sterowaniem elektryczno-elektronicznym, PORADY, OPINIE, BLOG, KONTAKT, POLITYKA PRYWATNOŚCI, MAPA STRONY