Automatyczne Skrzynie Biegów
są samochodowymi skrzyniami zmieniającymi biegi wraz ze zmianą obciążenia silnika pojazdu, zwalniając kierowcę z konieczności ręcznej zmiany biegów. Ich podział i nazewnictwo rozdzielamy na trzy kategorie :
- według nazw handlowych
- według marki samochodu
- według sposobu sterowania
Dariusz Kowalewski
Citroen - typy automatycznych skrzyń biegów
MODEL CITROENA | ROK PRODUKCJI | SILNIK | TYP SKRZYNI |
---|---|---|---|
B-CUV | 2014 | L4 1.6L | TF-70SC |
BX | 1982-94 | 1.6L, 1.9L | 4HP14Q |
C-CROSSER | 2010-2012 | L4 2.2L 2.4L | 6DCT470 (WD CLUTCH) |
C-CROSSER | 2009-2012 | L4 2.0L 2.4L | JF011E |
C-ELYSEE | 2013-2014 | L4 1.6L | TF-70SC |
C-TRIOMPHE | 2006-2013 | L4 2.0L | AL4 |
C2 | 2007-2013 | L4 1.6L | AL4 |
C3 Pluriel | 2003-On | 1.4, 1.6L | SensoDrive |
C3/C3 PICASSO | 2002-2014 | L4 1.6L 2.0L | AL4 |
C3/C3 PICASSO | 2009-2013 | L4 1.6L | AT8 (DP2) |
C4 | 2004-On | 1.4, 1.6, 2.0L | AWF21, AF40, TF-80SC |
C4 | 2004-05 | 2.0L HDI | AL4 (DP0) |
C4 AIRCROSS | 2013-2014 | L4 2.0L | JF011E |
C4 L | 2013-2014 | L4 1.6L | AT8(DP2) |
C4 L | 2013-2014 | L4 1.6L 1.8L | TF-70SC |
C4 PICASSO | 2013-2014 | L4 2.0L | MPS6i |
C4 Picasso | 2006-07 | 1.6L | EGS (AMT) |
C4 Picasso | 2006-07 | 2.0L | EGS (EAMT) |
C4/C4 PICASSO | 2004-2014 | L4 1.6L 2.0L | AL4 |
C4/C4 PICASSO | 2010-2014 | L4 1.6L | AT8(DP2) |
C4/C4 PICASSO | 2006-2014 | L4 1.6L 2.0L | TF-80SC |
C4/C4 PICASSO | 2013-2014 | L4 1.6L | TF-70SD |
C5 | 2000-2005 | L4 2.0L 2.2L V6 2.9L | ZF4HP20 |
C5 | 2004-2014 | L4 2.0L 2.2L V6 2.7L 2.9L 3.0L | TF-80SC |
C5 | 2002-2014 | L4 1.6L | TF-70SC |
C5 | 2004-On | 1.6, 1.7, 2.0, 2.2, 2.9L | AWF21, AF40, TF-80SC |
C5 | 2000-2011 | L4 1.7L 2.0L | AL4 (DP0) |
C5 | 2001-On | V6, 3.0L | AM6 (TF-80SC) |
C5 | 2001-On | 2.2L Diesel | 4HP20 |
C5 | 2006-07 | 1.8, 2.0L | AM6 (TF-80SC) |
C5 | 2006-07 | 2.2L Diesel | AM6 (TF-80SC) |
C6 | 2002-2012 | L4 2.2L V6 2.7L 2.9L 3.0L | TF-80SC |
C6 | 2005-On | 2.2, 2.7, 3.0L | AWF21, AF40, TF-80SC |
C8 | 2002-2005 | V6 2.9L | ZF4HP20 |
C8 | 2002-2011 | L4 2.0L | AL4 |
C8 | 2005-2010 | L4 2.2L V6 2.9L | TF-80SC |
C8 | 2002-07 | AM6 (TF-80SC) | |
CX-2400 | 1981-83 | 2.4L | 3HP22 FWD |
CX-2500 | 1983-89 | 2.5L | 3HP22 FWD |
DS21, S Type 2.2 | 1972-75 | BW 35TC | |
DS3 | 2010-2013 | L4 1.6L | AT8 (DP2) |
DS4 | 2011 | L4 1.6L | AT8 (DP2) |
DS4 | 2011 | L4 2.0L | TF-80SC |
DS4 | 2012-2014 | L4 1.6L | TF-70SC |
DS5 | 2012-2014 | L4 1.6L | TF-70SC/SD |
DS5 | 2012-2014 | L4 2.0L 2.2L | TF-80SC/SD |
ELYSEE | 2003-2014 | L4 1.6L | AL4 |
EVASION | 2000-2001 | L4 2.0L | AL4(DP0) |
FUKANG | 2005-2008 | L4 1.6L | AL4 |
JUMPER | 2000-2006 | L4 2.8L | ZF4HP20 |
PALLAS | 2007-2013 | L4 2.0L | AL4 |
PALLAS | 2013-2014 | L4 1.6L | TF-70SC |
RVR | 2012 | L4 1.6L | JF015E |
RVR | 2012 | L4 1.6L | F1C1(BELT CVT) |
RVR | 2012 | L4 1.8L | JF011E (BELT CVT) |
SAXO | 2000-2003 | L4 1.4L | MB3 |
Synergie (Evasion) | 1999-02 | 2.0L | AL4 (DP0) |
Synergie (Evasion) | 2002-On | AM6 (TF-80SC) | |
X1 | 1995-05 | 4HP20 | |
Xanita | 1992-98 | 1.6L, 1.8L, 2.0L | 4HP14Q |
Xanita | 1997-01 | 3.0L | 4HP20 |
XANTIA | 2000-2001 | L4 1.8L 2.0L V6 2.9L | AL4 (DP0) |
Xara | 2000-06 | AL4 (DP0) | |
Xara Picasso | 1999-07 | 2.0L | AL4 (DP0) |
XM | 0 | L4 2.0L 2.1L V6 2.9L | AL4(DP0) |
XM | 1989-98 | 2.0, 3.0L | 4HP18Q |
XM | 1997-01 | 3.0L | 4HP20 |
XSARA/XSARA PICASSO | 2000-2001 | L4 1.6L 1.8L 2.0L | AL4(DP0) |
Y4 | 1995-05 | 4HP20 | |
ZX | 1991-98 | 1.8L | 4HP14Q |
Automatyczne i Półautomatyczne Skrzynie Biegów : awaria, USŁUGI, naprawa, serwis, diagnostyka, regeneracja, wymiana, montaż, adaptacja, konsultacje, porady, wymiana oleju, montaż chłodnicy oleju, gwarancje, jakość, zaplecze, narzędzia, sprzęt, AUTOMAT, SKRZYNIE, Nazwy handlowe automatycznych skrzyń biegów : Autotronic, CVT, DSG, Durashift, Easytronic, E-shift, Geatronic, Hydramatic, Manual Shift Mode, Mechatronic, Multitronic, Powershift, Selespeed, Sentronic, Shiftronic, Softip, Softouch, Sportronic, Sportshift, Steptronic, , S-tronic, Tiptronic, Touchshift, Touchtronic3, Typy automatycznych skrzyń biegów w samochodach : Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hundai, Infinity, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitshubishi, Nissan, Opel, Peugot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Podział automatycznych skrzyń biegów ze względu na sposób sterowania : skrzynie hydrauliczne, skrzynie hydrauliczne-elektryczne, skrzynie hydrauliczne ze sterowaniem elektronicznym, skrzynie bezstopniowe, skrzynie mechaniczne ze sterowaniem elektryczno-elektronicznym, PORADY, OPINIE, BLOG, KONTAKT, POLITYKA PRYWATNOŚCI, MAPA STRONY