Automatyczne Skrzynie Biegów
są samochodowymi skrzyniami zmieniającymi biegi wraz ze zmianą obciążenia silnika pojazdu, zwalniając kierowcę z konieczności ręcznej zmiany biegów. Ich podział i nazewnictwo rozdzielamy na trzy kategorie :
- według nazw handlowych
 - według marki samochodu
 - według sposobu sterowania
 Dariusz Kowalewski
Mitsubishi - typy automatycznych skrzyń biegów
Nowy katalog
| MODEL MITSUBISHI | ROK PRODUKCJI | SILNIK | TYP | MODEL | 
|---|---|---|---|---|
| 380 | 05-08 | 3.8L | AT/5 | JF506E | 
| Adventure | 00-17 | 2.0L | AT/4 | 03-71LS | 
| Airtrek | 01-08 | 2.0L | AT/4 | W4A42 | 
| Airtrek | 01-08 | 2.0L | AT/5 | W5A51 | 
| Airtrek | 01-08 | 2.4L | AT/4 | F4A42 | 
| ASX | 12-17 | 2.0L | CVT | JF011E | 
| ASX | 14-22 | 2.0L | CVT | JF016E | 
| Attrage | 13-22 | 1.2L | CVT | JF015E | 
| Carisma | 00-03 | 1.8L | AT/4 | F4A42 | 
| Challenger | 00-01 | 2.8-3.0L | AT/4 | 30-43LE | 
| Challenger | 00-01 | 3.5L | AT/5 | V5A51 | 
| Challenger | 01-11 | 3.0L | AT/4 | V4A51 | 
| Chariot Grandis | 00-04 | 1.8-2.4L | AT/4 | F4A42 | 
| Chariot Grandis | 00-04 | 3.0L | AT/4 | F4A51 | 
| Colt | 02-12 | 1.3-1.5L | CVT | F1C1 | 
| Colt Plus | 04-20 | 1.5-1.6L | CVT | F1C1 | 
| Delica | 00-17 | 2.0L | AT/4 | 30-43LE | 
| Delica D:5 | 07-13 | 2.0-2.4L | CVT | JF011E | 
| Delica D:5 | 12-18 | 2.2L | AT/6 | JF613E | 
| Delica D:5 | 14-20 | 2.0-2.4L | CVT | JF016E | 
| Delica D:5 | 18-22 | 2.2L | AT/8 | AWF8G45 | 
| Delica D:5 | 20-22 | 2.4L | CVT | AXO | 
| Delica Space Gear | 00-02 | 2.4L | AT/4 | 03-71LS | 
| Delica Space Gear | 00-06 | 2.8-3.0L | AT/4 | 30-40LS | 
| Delica Van | 00-13 | 2.4L | AT/4 | 30-43LE | 
| Diamante | 00-01 | 2.5-3.0L | AT/5 | F5A51 | 
| Diamante | 01-05 | 2.5L | AT/4 - | F4A51 | 
| Dingo | 00-02 | 1.3-1.5L | AT/4 | F4A41 | 
| Dingo | 00-02 | 1.8L | AT/4 | F4A42 | 
| Dion | 00-05 | 1.8L | AT/4 | F4A42 | 
| Dion | 00-05 | 2.0L | CVT | F1C1 | 
| Eclipse | 00-05 | 3.0L | AT/4 | F4A51 | 
| Eclipse | 00-11 | 2.4L | AT/4 | F4A42 | 
| Eclipse | 05-11 | 3.8L | AT/5 | JF506E | 
| Eclipse Cross | 17-22 | 1.5L | CVT | JF016E | 
| Eclipse Cross | 18-22 | 2.2L | AT/8 | AWF8F45(TG-81LS) | 
| Eclipse Cross | 20-22 | 1.5L | EVT/DHT | F1EKA | 
| Eclipse Spyder | 06-11 | 2.4L | AT/4 | F4A42 | 
| Eclipse Spyder | 06-11 | 3.8L | AT/5 | JF506E | 
| eK Space | 14-20 | 0.7L | CVT | JF015E | 
| eK Space | 20-22 | 0.7L | CVT | JF021E | 
| eK Wagon | 01-13 | 0.7L | AT/3 | F3A11 | 
| eK Wagon | 01-13 | 0.7L | AT/4 | F4A11 | 
| eK Wagon | 01-13 | 0.7L | AT/4 | F4A12 | 
| eK Wagon | 13-19 | 0.7L | CVT | JF015E | 
| eK Wagon | 19-22 | 0.7L | CVT | JF021E | 
| Endeavor | 03-11 | 3.8L | AT/4 | F4A51 | 
| Galant | 00-06 | 2.4L | AT/5 | F5A42 | 
| Galant | 00-06 | 2.5L | AT/5 | W5A51 | 
| Galant | 00-06 | 3.0L | AT/4 | F4A51 | 
| Galant | 00-12 | 1.8-2.4L | AT/4 | F4A42 | 
| Galant | 06-10 | 3.8L | AT/5 | JF506E | 
| Galant Fortis | 07-15 | 1.8-2.0L | CVT | JF011E | 
| Galant Fortis | 08-14 | 2.0L | DCT/6 | SPS6 (6DCT470) | 
| Grandis | 03-12 | 2.4L | AT/4 | F4A42 | 
| Grunder | 04-14 | 2.0-2.4L | AT/4 | F4A42 | 
| Grunder | 10-15 | 2.0-2.4L | AT/4 | F4A42 (F4A4B) | 
| G-Wagon | 01-05 | 2.8L | AT/4 | V4A51 | 
| i | 06-11 | 0.7L | AT/4 | F4A11 | 
| i | 06-11 | 0.7L | AT/4 | F4A12 | 
| i | 12-13 | 0.7L | CVT | JF015E | 
| Kuda | 00-05 | '2.0L | AT/4 | JR404E | 
| L200 | 00-05 | 2.5L | AT/4 | 30-43LE | 
| l_200 Triton | 08-16 | 3.5L | AT/4 | V4A51 | 
| l_200 Triton | 08-20 | 2.4-3.2L | AT/5 | TB-50LS (A750F) | 
| L200 Triton | 20-22 | 2.4L | AT/6 | AWR6B45 | 
| Lancer | 00-15 | 1.5-1.8L | CVT | F1C1 | 
| Lancer | 00-17 | 1.5-2.4L | AT/4 | F4A42 | 
| Lancer | 05 | 2.0L | AT/5 | W5A51 | 
| Lancer | 06-21 | 1.8-2.4L | CVT | JF011E | 
| Lancer | 07-17 | 1.8-2.0L | AT/6 | JF613E | 
| Lancer | 07-17 | 2.0L | DCT/6 | SPS6 (6DCT470) | 
| Lancer | 09-16 | 1 ,6L | AT/4 | F4A51 | 
| Lancer Wagon | 00-08 | 1.5-1.8L | CVT | F1C1 | 
| Lancer Wagon | 00-08 | 1.5L | AT/4 | F4A41 | 
| Lancer Wagon | 00-08 | i.8L | AT/4 | F4A42 | 
| Legnum | 00-02 | 2.0-2.5L | AT/4 | F4A42 | 
| Legnum | 00-02 | 2.5L | AT/5 | W5A51 | 
| Libero Van | 00-02 | 1.3-1.5L | AT/3 | F3A22 | 
| Libero Van | 00-02 | 1.5L | AT/A | F4A41 | 
| Libero Van | 00-02 | 2.0L | AT/4 | F4A42 | 
| Magna | 00-05 | 3.5L | AT/5 | JF506E | 
| Minica | 00-11 | 0.7L | AT/3 | F3A11 | 
| Minica | 00-11 | 0.7L | AT/4 | F4A11 | 
| Minicab Truck | 00-13 | 0.7L | AT/3 | R3AS1 | 
| Minicab Truck | 00-13 | 0.7L | AT/4 | R4A11 | 
| Minicab Truck | 14-22 | 0.7L | AT/3 | A172 | 
| Minicab Van | 00-13 | 0.7L | AT/3 | R3AS1 | 
| Minicab Van | 00-13 | 0.7L | AT/4 | R4A12 | 
| Minicab Van | 14 | 0.7L | AT/3 | A172 | 
| Minicab Van | 14-22 | 0.7L | AT/4 | TW-40E | 
| Mirage | 12-22 | 1.0-1,2L | CVT | JF015E | 
| Mirage/Lancer | 00-03 | 1.3-1.5L | AT/3 | F3A22 | 
| Mirage/Lancer | 00-03 | 1.5L | AT/4 | F4A41 | 
| Mirage/Lancer | 00-03 | 1.6L | AT/4 | F4A42 | 
| Montera Sport | 13-15 | 3.0L | AT/5 | V5A51 | 
| Outlander | 04-07 | 2.4L | AT/4 | F4A51 | 
| Outlander | 05-15 | 2.0-2.4L | CVT | JF011E | 
| Outlander | 06-20 | 2.2-3.0L | AT/6 | JF613E | 
| Outlander | 09-13 | 2.2L | DCT/6 | SPS6 (6DCT470) | 
| Outlander | 12-22 | 2.0-2.4L | EVT/DHT | F1EKA | 
| Outlander | 14-22 | 1.5-2.5L | CVT | JF016E | 
| Outlander | 15-22 | 2.2L | CVT | JF017E | 
| Outlander Sport | 12-18 | 2.0L | CVT | JF016E | 
| Pajaro | 00-21 | 2.8-3.0L | AT/4 | 30-43LE | 
| Pajero | 00-21 | 2.8-3.5L | AT/4 - | V4A51 | 
| Pajero | 04-21 | 3.0-3.8L | AT/5 | V5A51 | 
| Pajero Dakar | 11-18 | 3.2-3.5L | AT/4 | V4A51 | 
| Pajero Dakar | 13-18 | 3.2L | AT/5 | V5A51 | 
| Pajero 10 | 00-07 | 1.8-2.0L | AT/4 | 03-70LS | 
| Pajero 10 | 00-07 | 1.8L | AT/4 | 03-71LS | 
| Pajero Mini | 00-12 | •0.7L | AT/4 | R4A11 | 
| Pajero Mini | 00-12 | 0.7L | AT/4 | R4A12 | 
| Pajero Sport | 03-22 | 2.5-3.5L | AT/4 | V4A51 | 
| Pajero Sport | 06-08 | 2.5L | AT/4 | 30-43LE | 
| Pajero Sport | 11-22 | 3.0-3.5L | AT/5 | V5A51 | 
| Pajero Sport | 15-22 | 2.4-3.0L | AT/8 | TL-80NF | 
| Pajero Sport | 15-22 | 2.5L | AT/5 | TB-50LS (A750F) | 
| Pajero TR4 | 09-14 | 2.0L | AT/4 | 03-72LS | 
| Pajero Wagon | 00-04 | 2.4L | AT/4 | 03-70LS | 
| Pajero Wagon | 00-04 | 2.8-3.5L | AT/4 | V4A51 | 
| Pajero wagon | 00-06 | 3.0L | AT/4 | 30-43LE | 
| Pajero Wagon | 00-06 | 3.2-3.8L | AT/5 | V5A51 | 
| Pinin Pajero | 00-05 | 1.8-2.0L | AT/4 | F4A42 | 
| Proudia | 00-01 | 4.5L | AT/5 | F5AH1 | 
| Raider | 05-08 | 4.7L | AT/5 | 545RFE | 
| Raider | 05-09 | 3.7L | AT/4 | 42RLE (A606) | 
| RVR | 00-02 | 1.8-2.4L | AT/4 | F4A42 | 
| RVR | 00-02 | 2.0L | AT/4 | W4A51 | 
| RVR | 10-22 | 1.8-2.0L | CVT | JF011E | 
| RVR | 13-14 | 1.8L | CVT | JF015E , | 
| RVR | 13-19 | 2.2L | AT/6 | JF613E | 
| RVR | 14-22 | 1.8-2.4L | CVT | JF016E | 
| RVR Sport | 00-02 | 1.8L | AT/4 | F4A42 | 
| Savrin | 01-05 | 2.0L | AT/5 | W5A51 | 
| Savrin | 05-13 | 2.4L | AT/4 | F4A42 | 
| Space Gear | 00-05 | 2.4L | AT/4 | 03-71LS | 
| Space Gear | 00-07 | 2.4L | AT/4 | 30-40LS | 
| Space Wagon | 05-11 | 2.4L | AT/4 | F4A42 | 
| Spacestar | 00-04 | 1.6-1.8L | AT/4 | F4A42 | 
| Storm | 01-05 | '2.8L | AT/4 | 30-43LE | 
| Strada | 00-01 | 2.5L | AT/4 | 03-70LE | 
| Strada | 00-08 | 2.5-3.2L | AT/4 | V4A51 | 
| Toppo | 08-09 | 0.7L | AT/3 | F3A11 | 
| Toppo | 08-13 | 0.7L | AT/4 | F4A11 | 
| Toppo | 08-13 | 0.7L | AT/4 | F4A12 | 
| Toppo BJ | 00-02 | 0.7-1.1L | AT/4 | F4A12 | 
| Toppo BJ | 00-03 | 0.7L | AT/3 | F3A11 | 
| Toppo BJ | 00-03 | 0.7L | AT/4 | F4A11 | 
| Town Box | 14-22 | 0.7L | AT/4 | TW-40E | 
| Triton | 05-22 | 2.4-3.5L | AT/4 | V4A51 | 
| Triton | 14-22 | 2.4-2.5L | AT/5 | TB-50LS (A750F) | 
| Triton | 18-22 | 2.2-2.4L | AT/6 | AWR6B45 | 
| Xpander | 17-22 | 1.5L | AT/4 | F4A41 (F4A4A) | 
| Zinger | 09-15 | 2.0L | AT/4 | M88 | 
Mitsubishi - typy automatycznych skrzyń biegów
Stary katalog
| MODEL MITSUBISHI | ROK PRODUKCJI | SILNIK | SKRZYNIA | 
|---|---|---|---|
| 1100, 1500 | BW35 | ||
| 1800, 2000 | BW35 | ||
| 3000GT | 1991-99 | V6, 3.0L | F4A33-1 | 
| 380 | 2005-2008 | V6 3.8L | JF506E | 
| A-HATCH | 2012 | L3 1.1L | F4A12 | 
| A-HATCH | 2012 | L3 1.1L | JF015E | 
| A-MPV | 2014 | L3 0.7L | JF015E | 
| ADVENTURE | 2000-2014 | L4 2.0L | AW03-71LS | 
| AIRTREK | 2001-2008 | L4 2.0L | W4A42 | 
| AIRTREK | 2001-2008 | L4 2.4L | F4A42 | 
| AIRTREK | 2001-2008 | L4 2.0L | W5A51 | 
| ASX | 2014 | L4 1.6L | 6DCT | 
| ASX | 2013-2014 | L4 2.0L | JF011E | 
| ASX | 2014 | L4 2.0L | JF016E | 
| ATTRAGE | 2013-2014 | L3 1.0L 1.2L | JF015E | 
| B-SEDAN | 2013 | L3 1.0L 1.2L | JF015E | 
| Cantor (2 ton truck) | 1990-On | JR403E | |
| CARISMA | 2000-2003 | L4 1.8L | F4A42 | 
| Celeste | 1976-81 | 1.6, 2.0L | A904 | 
| CHALLENGER | 2001-2011 | V6 3.0L | V4A51 | 
| CHALLENGER | 2000-2001 | L4 2.8L V6 3.0L | 30-43LE (A340 SERIES) | 
| CHALLENGER | 2000-2001 | V6 3.5L | V5A51 | 
| CHARIOT GRANDIS | 2000-2004 | V6 3.0L | F4A51 | 
| CHARIOT/CHARIOT GRANDIS | 2000-2004 | L4 1.8L 2.0L 2.4L | F4A42 | 
| Charisma GLX | 1995-On | 1.6L | F4A22-2 | 
| COLT | 2002-2014 | L4 1.3L 1.5L 1.6L | F1C1 (BELT CVT) | 
| COLT | 1984-1988 | 1.5l | F3A21 | 
| COLT | 1978-1982 | 1.4L, 1.6L | KM170 | 
| COLT | 1988-1993 | 1.5L | F3A22 | 
| COLT | 1988-1993 | 1.6L | F4A22 | 
| COLT | 2004 - 2008 | 1.5 | 452 AMT GETRAG 6AMT160 | 
| Cordia | 1983 | KM170 | |
| Cordia | 1984-88 | KM172 | |
| cX | 2010-2011 | L4 1.5L | F4A42 | 
| cX | 2010-2011 | L4 1.8L | SPS6(6DCT470) (WD CLUTCH) | 
| cX | 2010-2011 | L4 1.8L 2.0L | JF011E | 
| Delica | 2007-On | JF011E | |
| DELICA D:5 | 2013-2014 | L4 2.2L | JF613E | 
| DELICA D:5 | 2007-2013 | L4 2.0L 2.4L | JF011E | 
| DELICA D:5 | 2014 | L4 2.0L 2.4L | JF016E | 
| DELICA SPACE GEAR | 2000-2006 | L4 2.8L V6 3.0L | 30-40LS | 
| DELICA/DELICA SPACE GEAR | 2000-2004 | L4 2.0L 2.4L 2.5L | 03-71LS (A43DL) | 
| DELICA/DELICA TRUCK/DELICA VAN | 2000-2014 | L4 2.0L 2.4L 2.8L | AW30-43LE | 
| Diamante | 1992-96 | V6 3.0L | F4A33-1 | 
| Diamante | 1997-05 | V6 2.5L 3.0L 3.5L | F4A51 | 
| DIAMANTE | 2000-2001 | V6 2.5L | F5A51 | 
| DINGO | 2000-2002 | L4 1.3L 1.5L 1.8L | F4A41/2 | 
| DION | 2000-2005 | L4 1.8L | F4A42 | 
| DION | 2000-2005 | L4 2.0L | F1C1 | 
| Eclipse | 1988-89 | Non Turbo | KM175-5 | 
| Eclipse | 1990-94 | 1 . 8, 2. 0L Non turbo | F4A22 - 2 | 
| Eclipse | 1991-98 | 2.0L Turbo | F4A33-1 | 
| Eclipse | 1991-99 | 2.0L AWD | W4A32-1 | 
| Eclipse | 1995-98 | 2.0L Non turbo | A604 | 
| Eclipse | 1996-05 | V6, 3.0L | F4A51 | 
| Eclipse | 1996-99 | 2.4L | F4A23 | 
| Eclipse | 2000-05 | 2.4L | F4A42 | 
| Eclipse | 2006-On | V6, 3.8L | F5A5A | 
| Eclipse | 2006-On | 2.4L | F4A4B | 
| ECLIPSE | 1991-1999 | L4 2.0L | F4A/W4A33-1 (TURBO) | 
| ECLIPSE | 1996-2005 | V6 3.0L | F4A51 | 
| ECLIPSE | 1990-1994 | L4 1.8L 2.0L | F4A22-1 (KM175-5) | 
| ECLIPSE | 1995-1998 | L4 2.0L | 41TE (A604) | 
| ECLIPSE | 1996-1999 | L4 2.4L | F4A23 (KM177-8) | 
| Eclipse Spyder | 1996-98 | Non Turbo | F4A23-1 | 
| ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 2000-2012 | L4 2.4L | F4A42 | 
| ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 2006-2012 | V6 3.8L | JF506E | 
| eK WAGON | 2001-2013 | L3 0.7L | F3A11 | 
| eK WAGON | 2001-2013 | L3 0.7L | F4A11 | 
| eK WAGON | 2001-2013 | L3 0.7L | F4A12 | 
| eK WAGON | 2013-2014 | L3 0.7L | JF015E | 
| Endeavor | 2004-06 | V6, 3.8L | F4A5A | 
| Endeavor | 2004-06 | V6, 3.8L AWD | W4A5A | 
| ENDEAVOR | 2004-2012 | V6 3.8L | F4A/W4A51 | 
| ENDEAVOR | 2003-2010 | V6 3.8L | 42RLE | 
| Expo | 1992-95 | AWD | F4A33-1 | 
| Expo | 1992-95 | 2.4L | F4A23-2 | 
| Expo LRV | 1992-94 | 1.8L | F4A22-2 | 
| Expo LRV | 1992-95 | AWD | W4A32-1 | 
| Expo LRV | 1992-95 | 2.4L | F4A23-2 | 
| EXPO LRV | 1992-1993 | L4 1.8L | F4A22-1 (KM175-5) | 
| EXPO/LRV | 1992-1993 | L4 1.8L 2.4L | W4A32-1 (AWD) | 
| EXPO/LRV | 1992-1994 | L4 2.4L | F4A23-1 (KM177-8) | 
| FTO | 1994-2000 | L4 1.8L V6 2.0L | F4A42 | 
| FTO | 1997-2000 | V6 2.0L | F5A42 | 
| G WAGON | 2001-2005 | L4 2.8L | V4A51 | 
| Galant | 1985-87 | KM175-1 | |
| Galant | 1985-88 | 2.4L | F4A22-2 | 
| Galant | 1989-93 | 2.OL AWD | W4A33-1 | 
| Galant | 1989-93 | 2.0L | KM175-5 | 
| Galant | 1994 | 2.4L DOHC | F4A33-1 | 
| Galant | 1994-98 | 2.4L SOHC | F4A23-2 | 
| Galant | 1995-98 | 2.5L, V6 | A604 | 
| Galant | 1999-03 | V6, 3.0L | F4A51 | 
| Galant | 1999-03 | 2.4L | F4A42-2 | 
| Galant | 2004-On | 3.8L | F4A5A | 
| Galant | 2004-On | 2.4L | F4A4B | 
| GALANT | 1991-1992 | L4 2.0L | W4A32-1 (AWD) | 
| GALANT | 1999-2007 | V6 3.0L 3.8L | F4A51/A | 
| GALANT | 1999-2012 | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.0L | F4A42/B | 
| GALANT | 1989-1993 | L4 2.0L | F4A22-2 (KM175-5) | 
| GALANT | 1994 | L4 2.4L | F4A33-1 (DOHC) | 
| GALANT | 1994-1998 | L4 2.4L | F4A23-2 (KM177-8 (SOHC)) | 
| GALANT | 2000-2006 | V6 2.5L | W5A51 | 
| GALANT | 2000-2006 | L4 2.4L | F5A42 | 
| GALANT | 2007-2010 | V6 3.8L | JF506E | 
| GALANT FORTIS | 2008-2014 | L4 2.0L | SPS6(6DCT470) (WD CLUTCH) | 
| GALANT FORTIS | 2014 | L4 2.4L | MPS6 | 
| GALANT FORTIS | 2007-2014 | L4 1.8L 2.0L | JF011E | 
| GALANT FORTIS | 2014 | L4 1.8L | JF015E | 
| Galant GT/Ralliart | 2007-On | 3.8L | F5A5A | 
| Galant Sigma | 1987-88 | KM177 | |
| Galant Sigma | 1989-93 | F4A23-2 | |
| GALANT SIGMA | 1988-1991 | V6 3.0L | F4A23-1 (KM177-8) | 
| GRANDIS | 2003-2011 | L4 2.4L | F4A42 | 
| GRUNDER | 2004-2014 | L4 2.0L 2.4L | F4A4B (F4A42) | 
| i | 2006-2011 | L3 0.7L 1.0L | F4A12 | 
| i | 2006-2011 | L3 0.7L | F4A11 | 
| i | 2012-2013 | L3 0.7L | JF015E | 
| KUDA | 2000-2005 | L4 2.0L | JR404E | 
| L200 | 2000-2014 | L4 3.2L V6 3.5L | V4A51 | 
| L200 | 2000-2008 | L4 2.5L | 03-71LS (A43DL) | 
| L200 | 2000-2011 | L4 2.5L | 30-43LE (A340 SERIES) | 
| L300 | 2013-2014 | L4 2.0L | AW30-43LE | 
| Lancer | 1974-81 | A904 | |
| Lancer | 1988-89 | KM170 | |
| Lancer | 1990-91 | F3A21-2 | |
| Lancer | 2002-03 | 2.0L | F4A42 | 
| Lancer | 2004-On | 2.0, 2.4L | F4A4B | 
| Lancer | 2006-On | 2.0L CVT | F1C1 | 
| LANCER | 2009-2013 | L4 1.5L 1.6L 1.8L | F4A51 | 
| LANCER | 2012-2013 | L4 1.5L 1.6L 2.0L | F4A41/42 | 
| LANCER | 2005-2012 | L4 2.0L | W5A51 | 
| LANCER | 2008-2014 | L4 2.0L 2.2L | SPS6(6DCT470) (WD CLUTCH) | 
| LANCER | 2008-2014 | L4 1.8L 2.0L | JF613E | 
| LANCER | 2008-2014 | L4 1.8L 2.0L 2.4L | JF011E | 
| LANCER | 2013 | L4 1.5L 1.6L | JF015E | 
| LANCER | 2013 | L4 1.8L 2.0L 2.4L | JF016E | 
| LANCER | 2013 | L4 1.6L | HEV | 
| LANCER/LANCER WAGON | 2000-2014 | L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.4L | F4A41/42/W4A42 | 
| LANCER/LANCER WAGON | 2000-2013 | L4 1.5L 1.6L 1.8L | F1C1 (BELT CVT) | 
| LEGNUM | 2000-2002 | L4 2.0L V6 2.0L 2.5L | F4A42 | 
| LEGNUM | 2000-2002 | V6 2.5L | W5A51 | 
| LIBERO VAN | 2000 | L4 1.3L 1.5L | F3A22 | 
| LIBERO VAN | 2000-2002 | L4 1.5L 2.0L | F4A41/42 | 
| MAGNA | 2000-2005 | V6 3.5L | JF506E | 
| MINICA | 2000-2012 | L3 0.7L | F3A11 | 
| MINICA | 2000-2011 | L3 0.7L | F4A11 | 
| MINICAB TRUCK | 2000-2013 | L3 0.7L | R4A11 | 
| MINICAB TRUCK/VAN | 2000-2013 | L3 0.7L | R3AS1 | 
| MINICAB TRUCK/VAN | 2014 | L3 0.7L | A172 | 
| MINICAB VAN | 2012-2013 | L3 0.7L | F4A12 | 
| MINICAB VAN | 2014 | L3 0.7L | TW-40LS | 
| Mirage | 1985-88 | 1.6L | KM171-2 | 
| Mirage | 1985-1988 | 1.5L | KM171-1 | 
| Mirage | 1989-96 | 1.5L | F3A21-2 | 
| Mirage | 1993-96 | 1.8L | F4A22-2 | 
| Mirage | 1997-02 | 1.8L | F4A42-1 | 
| Mirage | 1997-02 | 1.5L | F4A41-1 | 
| MIRAGE | 1993-1997 | L4 1.5L | F3A21-2 (KM171-5) | 
| MIRAGE | 2000-2003 | L4 1.3L 1.5L | F3A22 | 
| MIRAGE | 1990-1992 | L4 1.5L | F4A21-2 (KM176-5) | 
| MIRAGE | 1993-1997 | L4 1.8L | F4A22-2 (KM175-5) | 
| MIRAGE | 1998-2003 | L4 1.5L 1.6L | F4A41/42 | 
| MIRAGE | 2012-2014 | L3 1.0L 1.1L 1.2L L4 1.3L | TBD (JF015E) | 
| Montero | 1972-86 | A904 | |
| Montero | 1987-89 | 4WD | KM148 | 
| Montero | 1989 | 4WD | V4AW2 | 
| Montero | 1990-94 | 2.6, 3.OL 2WD | AW372L | 
| Montero | 1994-00 | V6 3.0L 3.5L | AW30-40LE (A340F) | 
| MONTERO | 1990-1994 | L4 2.6L V6 3.0L | AW 372L (A44DL) | 
| MONTERO LIMITED | 2001-2006 | V6 3.5L 3.8L | R/V5A51 | 
| Montero Limited | 2001-02 | 4wd | V5A51-7 | 
| Montero Sport | 1997-98 | 3.0L | AW30-40LE (A340F) | 
| Montero Sport | 1999-04 | 3.0, 3.5L | V4A51-5 | 
| Montero XLS | 2001-02 | 4WD | V4A51-5 | 
| Montero XLS | 2003-06 | 3.8L | V5A51-7 | 
| MONTERO XLS/MONTERO SPORT | 2001-2004 | V6 3.0L 3.5L | R/V4A51 | 
| OUTLANDER | 2003-2006 | L4 2.4L | F/W4A42 | 
| OUTLANDER | 2004-2006 | L4 2.4L | F4A51/W4A4B | 
| OUTLANDER | 2007-2013 | L4 2.2L | SPS6(6DCT470) (WD CLUTCH) | 
| OUTLANDER | 2007-2014 | L4 2.2L 2.4L V6 3.0L | JF613E | 
| OUTLANDER | 2014 | L4 2.0L 2.4L | JF016E | 
| OUTLANDER | 2008-2014 | L4 2.0L 2.4L | JF011E | 
| OUTLANDER | 2013-2014 | L4 2.0L | HEV | 
| Outlander | 2003 | L4, 2.4L AWD | W4A42 | 
| Outlander | 2003 | L4, 2.4L | F4A42 | 
| Outlander | 2004-05 | L4, 2.4L AWD | W4A4B | 
| Outlander | 2004-05 | L4, 2.4L | F4A4B | 
| Outlander | 2006 | L4, 2.4L AWD | W4A42 | 
| Outlander | 2006 | L4, 2.4L | F4A42 | 
| Outlander | 2007-On | L4, 3.OL AWD | W6AJA | 
| Outlander | 2007-On | L4, 3.0L | F6AJA (JF613E) | 
| OUTLANDER SPORT | 2013-2014 | L4 2.0L 2.4L | JF011E | 
| PAJERO | 2000-2007 | L4 1.8L 2.0L 2.4L | 03-70LS (A42DL) | 
| PAJERO | 2000-2014 | L4 2.5L 2.8L V6 3.0L | AW30-43LE | 
| PAJERO | 2000-2014 | L4 2.5L 2.8L 3.2L V6 3.0L 3.5L | V4A51 | 
| PAJERO | 2000-2014 | L4 3.2L V6 3.0L 3.5L 3.8L | V5A51 | 
| Pajero | 1989 | 4WD | V4AW2 - 7 | 
| Pajero | 1994-00 | 4WD | AW30-40LE (A340F) | 
| Pajero | 2000-On | 4WD | V5A51-7 | 
| PAJERO IO | 2000-2007 | L4 1.8L | 03-71LS (A43DL) | 
| PAJERO MINI | 2000-2012 | L4 0.7L | R4A11 | 
| PAJERO MINI | 2000-2012 | L4 0.7L | R4A12 | 
| Pajero Pinin | 2000-On | 4WD | V4AW4 | 
| Pajero Sport | 1999-04 | 4WD | V4A51-5 | 
| PAJERO TR4 | 2002-2013 | L4 2.0L | AW03-72LS (A44DL) | 
| PICKUP | 1990-1997 | L4 2.4L | R4AC1 | 
| Pickup | 1983-86 | A904 | |
| Pickup | 1987-89 | 2wd | AW372L | 
| Pickup | 1987-89 | 4wd | KM148 | 
| Pickup | 1990-97 | A500 | |
| PININ PAJERO | L4 1.8L | F3A22 | |
| PININ PAJERO | 2000-2005 | L4 1.8L 2.0L | F4A42 | 
| PRECIS | 1990-1995 | L4 1.5L | F4A22-2 (KM175-5) | 
| Precis | 1987-89 | KM171-1 | |
| Precis | 1990-95 | L4 1.5L | KM171-5 | 
| PROUDIA | 2000-2001 | V8 4.5L | F5AH1 | 
| Raider | 2006-2008 | V8, 4.7L | 545RFE | 
| Raider | 2006-2008 | V6, 3.7L | 42RLE | 
| RVR | 2000-2002 | L4 2.0L | W4A51 | 
| RVR | 2010-2014 | L4 1.8L 2.0L | JF011E | 
| RVR | 2013-2014 | L4 1.8L | JF015E | 
| RVR / RVR SPORT | 2000-2002 | L4 1.8L 2.4L | F4A42 | 
| Sapporo | 1974-81 | A904 | |
| SAVRIN | 2001-2013 | L4 2.0L 2.4L | F/W4A42 | 
| Sigma 1600, 2000 | 1977-79 | A904 | |
| SPACE GEAR | 2000-2007 | L4 2.4L | 30-40LS | 
| SPACE WAGON | 2005-2011 | L4 2.4L | F4A42 | 
| Space Wagon & Chariot | 1983-84 | 1.8, 2.4L | F3A21-2 | 
| Space Wagon & Chariot | 1984-05 | 1.8, 2.4L | F3A22 | 
| SPACESTAR | 2000-2004 | L4 1.6L 1.8L | F4A42 | 
| Starion | 1984-89 | L4N71B | |
| STORM | 2001-2004 | L4 2.8L | 30-43LE (A340 SERIES) | 
| STRADA | 2000-2001 | L4 2.5L | 03-70LE (A42DE) | 
| STRADA | 2000-2008 | L4 2.5L | 03-71LS (A43DL) | 
| STRADA | 2000-2008 | L4 2.8L 3.2L | V4A51 | 
| TOPPO | 2008-2011 | L3 0.7L | F3A11 | 
| TOPPO | 2008-2013 | L3 0.7L | F4A12 | 
| TOPPO | 2008-2013 | L3 0.7L | F4A11 | 
| TOPPO | 2013 | L3 0.7L | JF015E | 
| TOPPO BJ | 2000-2003 | L3 0.7L | F3A11 | 
