Automatyczne Skrzynie Biegów
są samochodowymi skrzyniami zmieniającymi biegi wraz ze zmianą obciążenia silnika pojazdu, zwalniając kierowcę z konieczności ręcznej zmiany biegów. Ich podział i nazewnictwo rozdzielamy na trzy kategorie :
- według nazw handlowych
- według marki samochodu
- według sposobu sterowania
Dariusz Kowalewski
Mazda- typy automatycznych skrzyń biegów
Nowy katalog
| MODEL MAZDA | ROK PRODUKCJI | SILNIK | TYP | MODEL |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 07-15 | 1.3-1.5L | AT/4 | FN4A-EL(4F27E) |
| 2 | 14-22 | 1.3-1.5L | AT/6 | CW6A(FZ1) |
| 2 | 14-22 | 1.5L | AT/6 | EW6A (FZ2) |
| 3 | 04-16 | 1.6-2.0L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) |
| 3 | 09-16 | 1.6-2.0L | AT/5 | FS5A- EL |
| 3 | 11-19 | 2.0-2.5L | AT/6 | FW6A(FZ2) |
| 3 | 15-22 | 1.5L | AT/6 | CW6A(FZ1) |
| 3 | 18-22 | 1.8-2.5L | AT/8 | ET6A |
| 3 | 20-22 | 2.5L | AT/6 | GW6A(FZ3) |
| 323 | 00-07 | 1.3-2.0L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) |
| 5 | 05-11 | 2.0L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) |
| 5 | 12-16 | 2.0L | AT/5 | FS5A-EL |
| 6 | 02-06 | 2.3-3.0L | AT/5 | JF506E |
| 6 | 02-08 | 2.0-2.3L | AT/4 | FN4A-EL (4F27 E) |
| 6 | 04-12 | 3.0-3.7L | AT/6 | TF-80SC |
| 6 | 05-16 | 2.0-2.5L | AT/5 | FS5A-EL |
| 6 | 13-22 | 2.0-2.5L | AT/6 | FW6A(FZ2) |
| 626 | 00-02 | 2.0-2.5L | AT/4 | CD4E |
| 626 | 00-06 | 2.0L | AT/4 | GF4A- EL |
| 8 | 10-12 | 2.3L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) |
| 8 | 12-16 | 2.5L | AT/5 | FS5A-EL |
| Atenza | 02-05 | 2.0-2.3L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) |
| Atenza | 05-12 | 2.0-2.5L | AT/5 | FS5A-EL |
| Atenza | 07-12 | 2.5L | AT/6 | TF-81SC |
| Atenza | 12-22 | 2.0-2.5L | AT/6 | FW6A(FZ2) |
| Atenza | 12-22 | 2.2-2.5L | AT/6 | GW6A (FZ3) |
| Atenza 5HB | 02-05 | 2.0-2.3L | AT/4 | FN4A- EL (4F27E) |
| Atenza 5HB | 05-07 | 2.0-2.3L | AT/5 | FS5A-EL |
| Atenza Wagon | 02-05 | 2.0-2.3L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) |
| Atenza Wagon | 02-05 | 2.3L | AT/5 | JF506E |
| Atenza Wagon | 05-07 | 2.0-2.3 L | AT/5 | FS5A-EL |
| Axela | 03-19 | 1.5-2.3L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) |
| Axela | 05-13 | 2.0-2.5 L | AT/5 | FS5A-EL |
| Axela | 08-13 | 1.5L | CVT | XA-15LN |
| Axela | 11-19 | 1.5-2.5L | AT/6 | FW6A(FZ2) |
| Axela | 13-19 | 2.0L | EVT/DHT | P410 |
| Axela | 13-19 | 2.2L | AT/6 | GW6A(FZ3) |
| Axela | 14-19 | 1.5L | AT/6 | CW6A(FZ1) |
| Axela | 16-19 | 1.5L | AT/6 | EW6A(FZ2) |
| Axela Wagon | 03-09 | 1.5-2.3L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) |
| Axela Wagon | 05-09 | 2.0-2.3L | AT/5 | FS5A-EL |
| B Series | 00—07 | 3.0L | AT/5 | 5R55S |
| Biante | 08-17 | 2.0-2.3L | AT/5 | FS5A-EL |
| Biante | 08-17 | 2.0L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) |
| Biante | 13-17 | 2.0L | AT/6 | FW6A(FZ2) |
| Bongo Friendee | 00-05 | 2.0-2.5L | AT/4 | JR405E |
| Bongo Truck | 00-15 | 1.8-2.2L | AT/4 | JR405E |
| Bongo Truck | 16-20 | 1.8L | AT/5 | JR507E |
| Bongo Truck | 20 | 2.0L | AT/7 | JR710E |
| Bongo Van/Wagon | 00-15 | 1.8-2.5L | AT/4 | JR405E |
| Bongo Van/Wagon | 16-20 | 1.8L | AT/5 | JR507E |
| B-Series | 00-02 | 2.3-2.5L | AT/4 | 4R44E |
| B-Series | 00-08 | 2.3-3.0L | AT/5 | 5R44E |
| B-Series | 00-10 | 2.3-4.0L | AT/5 | 5R55E |
| BT-50 | 06-11 | 2.5-3.0L | AT/5 | 5R55S |
| BT-50 | 11-21 | 2.2-3.2L | AT/6 | 6R80W |
| BT-50 | 20-22 | 1.9L | AT/6 | AWR6B45 |
| Capella | 00-02 | 1.6-2.0L | AT/4 | GF4A-EL |
| Capella Wagon | 00-02 | 1.8-2.5L | AT/4 | GF4A-EL |
| Carol | 15-20 | 0.7L | CVT | JF015E |
| Carol | 20-22 | 0.7L | CVT | X030(K412) |
| CX-3 | 14-22 | 1.5-2.0L | AT/6 | EW6A (FZ2) |
| CX-3 | 15-20 | 2.0L | AT/6 | FW6A(FZ2) |
| CX-3 | 20-22 | 1.5L | AT/6 | CW6A(FZ1) |
| CX-30 | 19-22 | 1.8-2.5L | AT/8 | ET6A |
| CX-4 | 16-22 | 2.0-2.5L | AT/6 | FW6A (FZ2) |
| CX-5 | 11-22 | 2.0-2.5L | AT/6 | FW6A(FZ2) |
| CX-5 | 12-22 | 2.2-2.5L | AT/6 | GW6A (FZ3) |
| CX-7 | 06-12 | 2.3L | AT/6 | TF-81SC |
| CX-7 | 09-16 | 2.5L | AT/5 | FS5A-EL |
| CX-7 | 14-16 | 2.3L | AT/6 | GW6A(FZ3) |
| CX-8 | 17-22 | 2.2-2.5L | AT/6 | GW6A (FZ3) |
| CX-8 | 18-22 | 2.5L | AT/6 | FW6A(FZ2) |
| CX-9 | 06-15 | 3.5-3.7L | AT/6 | TF-81SC |
| CX-9 | 16-22 | 2.5L | AT/6 | GW6A(FZ3) |
| Demio | 00-02 | 1.3-1.5L | AT/3 | FB4A-EL |
| Demio | 00-14 | 1.3-1.5L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) |
| Demio | 07-14 | 1.3-1.5L | CVT | XA-15LN |
| Demio | 11-14 | 1.3L | CVT | XA-12SD |
| Demio | 14-22 | 1.3-1.5L | AT/6 | CW6A(FZ1) |
| Demio | 14-22 | 1.5L | AT/6 | EW6A(FZ2) |
| Familia | 00-06 | 1.3-2.0L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) |
| Familia SDN | 00-03 | 1.3-2.0L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) |
| Familia S-Wagon | 00-03 | 1.5-2.0L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) |
| Fighter | 00-08 | 2.5L | AT/4 | JR400E |
| Flair | 16-19 | 0.7L | CVT | JF015E |
| Flair | 20-22 | 0.7L | CVT | X030(K412) |
| Flair Crossover | 14-19 | 0.7L | CVT | JF015E |
| Flair Crossover | 20-22 | 0.7L | CVT | X030(K412) |
| Flairwagon | 12-17 | 0.7L | CVT | JF015E |
| Flairwagon | 18-20 | 0.7L | CVT | XA-12SD |
| Flairwagon | 20-22 | 0.7L | CVT | X030(K412) |
| Millenia | 00-03 | 2.3L | AT/4 | GF4A-EL |
| MPV | 00-02 | 2.0-2.5L | AT/4 | GF4A-EL |
| MPV | 00-02 | 2.5-3.0L | AT/4 | JF403E |
| MPV | 01-06 | 3.0L | AT/5 | JF506E |
| MPV | 01-07 | 2.3L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) |
| MPV | 06-16 | 2.3L | AT/6 | TF-81SC |
| MPV | 08-16 | 2.3L | AT/5 | FS5A-EL |
| MX-30 | 20-22 | 2.0L | AT/8 | ET6A |
| Premacy | 00-14 | 1.8-2.3L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) |
| Premacy | 07-17 | 2.0-2.5L | AT/5 | FS5A-EL |
| Premacy | 13-17 | 2.0L | AT/6 | FW6A(FZ2) |
| Roadster | 00-02 | 1.6-1.8L | AT/4 | 03-70LE |
| Roadster | 02-05 | 1.6-1,8L | AT/4 | 03-71LE |
| Roadster | 05-22 | 1.5-2.0L | AT/6 | TB-65SN |
| RX-8 | 03-06 | 1.3L | AT/4 | JR405E |
| RX-8 | 06-12 | 1.3L | AT/6 | TB-61SN |
| SCRUM Truck | 13-22 | 0.7L | AT/3 | A172 |
| Titan | 00-10 | 2.0-4.6L | AT/4 | W4 |
| Tribute | 00-09 | 2.0-3.0L | AT/4 | CD4E |
| Tribute | 03-08 | 2.3L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) |
| Tribute | 07-11 | 2.3-2.5L | EVT/DHT | HD-10 |
| Tribute | 08-11 | 2.3-3.0L | AT/6 | 6F35 (6F-MID) |
| Verisa | 04-15 | 1.5L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) |
Mazda - typy automatycznych skrzyń biegów
Stary katalog
| MODEL MAZDY | ROK PRODUKCJI | SILNIK | SKRZYNIA |
|---|---|---|---|
| 121 | 1988-91 | F4A-EL (1 PAN) | |
| 1500 | 1967-69 | BW35 | |
| 1800 | 1969-74 | BW35 | |
| 2 | 2009-On | 1.3, 1.5L | TBA |
| 2 | 2007-2014 | L4 1.3L 1.5L | FN4A-EL (4F27E) |
| 2 | 2014 | L4 1.5L | FZ |
| 2 | 2012-2014 | L4 1.3L 1.5L | XA-12SD |
| 2 | 2012-2014 | L4 1.3L1.5L | XA-15LN |
| 3 | 2010-2014 | L4 1.6L 2.0L | 5NR5 (FNR5) |
| 3 | 2004-2014 | L4 1.6L 2.0L | FN4AEL (4F27E) |
| 3 | 2014 | L4 1.5L 1.6L 2.0L | FW6A |
| 323 | 1986-88 | L4, 1.6L | F3A |
| 323 | 1988-91 | 1.6L | G4AHL |
| 323 | 1990-1991 | L4 1.6L | GF4A-EL |
| 323 | 1990-1994 | L4 1.6L 1.8L | F4A-EL |
| 323 | 2000-2007 | L4 1.3L 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L | FN4A-EL (4F27E) |
| 323 AWD | 1990-91 | L4, 1.6L | G4AEL |
| 323, Protege | 1990-96 | L4, 1.6, 1.8L | F4AEL |
| 3i, 3S, 3SP23 | 2004-On | 2.0, 2.3L, 4 Sp | FN4A-EL (4F27E) |
| 5 | 2005-2011 | L4 2.0L | FN4A-EL (4F27E) |
| 5 | 2012-2014 | L4 1.8L 2.0L | FS5A-EL (FNR5, J13R) |
| 6 | 2005-On | 2.3L 5 Sp | 5NR5 (FNR5) |
| 6 | 2002-06 | V6 3.0L | JF506E JATCO (JA5A-EL; RE5FF01A) |
| 6 | 2002-08 | L4 2.0L 2.3L | FN4A-EL (4F27E) |
| 6 | 2005-07 | V6 3.0L | TF81-SC (AW6A-EL; AM6; AF21) |
| 6 | 2002-2006 | L4 2.3L V6 3.0L | JA5A-EL (JF506E) |
| 6 | 2006-2014 | L4 2.0L 2.3L 2.5L | FS5A-EL (FNR5) |
| 6 | 2005-2012 | V6 3.0L 3.7L | AW6A-EL (TF-81SC) |
| 6 | 2013-2014 | L4 2.0L | FW6A |
| 6 | 2014 | L4 2.5L | FZ |
| 616 | 1967-70 | BW35 | |
| 616 | 1971-78 | L3N71B | |
| 626 | 1980-82 | L4, 2.0L | L3N71B |
| 626 | 1983-86 | L4, 2.0L | F3A |
| 626 | 1986-93 | L4 2.0L V6 2.5L | G4A-EL |
| 626 | 1994-02 | L4 2.0L V6 2.5L | CD4E |
| 626 | 2000-2006 | L4 2.0L | GF4A-EL |
| 6i | 2003-05 | L4, 2.3L | FN4A-EL (4F27E) |
| 6S | 2003-05 | V6, 3.0L 5 Sp | JA5A-EL (JF506E) |
| 6S | 2006-On | V6, 3.0L 6 Sp | AW6A-EL, TF-80SC |
| 8 | 2011-2014 | L4 2.3L | FN4A-EL (4F27E) |
| 8 | 2009-2011 | L4 2.3L | FS5A-EL (FNR5) |
| 808 | 1972-77 | L3N71B | |
| 818 | 1972-76 | L3N71B | |
| 929 | 1988-91 | V6, 3.0L | N4A-EL |
| 929 | 1992-95 | V6, 3.0L | R4AEL (RE4R01A) |
| ATENZA | 2007-2012 | L4 2.5L | AW6A-EL (TF-81SC) |
| ATENZA | 2012-2014 | L4 1.6L 2.0L 2.5L | FZ |
| ATENZA | 2012-2104 | L4 2.0L | FW6A |
| ATENZA | 2012-2014 | L4 2.2L | GW6A |
| ATENZA WAGON | 2002-2005 | L4 2.3L | JA5A-EL (JF506E) |
| ATENZA/5HB/WAGON | 2002-2005 | L4 2.0L 2.3L | FN4A-EL (4F27E) |
| ATENZA/5HB/WAGON | 2006-2012 | L4 2.0L 2.3L 2.5L | FS5A-EL (FNR5) |
| AXELA | 2012-2014 | L4 1.5L 2.0L 2.5L | FZ |
| AXELA | 2014 | L4 1.5L 1.6L 2.0L | FW6A |
| AXELA | 2012-2014 | L4 2.2L | GW6A |
| AXELA | 2008-2014 | L4 1.5L | XA-15LN |
| AXELA | 2013-2014 | L4 2.0L | P410 |
| AXELA/WAGON | 2003-2013 | L4 1.5L 1.6L 2.0L 2.3L | FN4A-EL (4F27E) |
| AXELA/WAGON | 2005-2013 | L4 1.6L 2.0L 2.3L 2.5L | FS5A-EL (FNR5) |
| AZ Wagon | 1999-On | JF405E | |
| B Series - ALL | 1994 | 2.3, 3.0, 4.0L | A4LD |
| B2000 | 1982-84 | L3N71B | |
| B2200 | 1982-84 | L3N71B | |
| B2200 | 1990-93 | 2.2L | L4N71B |
| B2300 | 1995-99 | 4R44E | |
| B2300 | 2000-On | 5R55E | |
| B2500 | 1998-01 | 4R44E | |
| B2600 | 1986-93 | 4WD | L3N71B |
| B2600 | 1992-93 | 4WD | R4AEL |
| B2600 | 1992-93 | 2WD | L4N71B |
| B3000 | 1994-99 | 4R44E | |
| B3000 | 2000-On | 5R55E | |
| B4000 | 1994-96 | 4R55E | |
| B4000 | 1997-On | 5R55E | |
| BIANTE | 2008-2014 | L4 2.0L | FN4A-EL (4F27E) |
| BIANTE | 2008-2014 | L4 2.0L 2.3L | FS5A-EL (FNR5) |
| BIANTE | 2013-2014 | L4 2.0L | FW6A |
| Bongo/Friende | 2000-11 | L4, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5L | RC4A-EL (JR405E) |
| BONGO/VAN/WAGON | 2000-2014 | L4 1.8L 2.0L 2.2L 2.5L V6 2.5L | RC4A-EL (JR405E) |
| BT-50 | 2006-2011 | L4 2.5L 3.0L | 5R55S |
| BT-50 | 2012-2014 | L4 2.2L 2.5L 3.0L L5 3.2L | 6R80 |
| CAPELLA/WAGON | 2000-2002 | L4 1.6L 1.8L 2.0L 2.2L V6 2.0L 2.5L | GF4A-EL |
| Cosmo | 1976-78 | L3N71B | |
| CX3 | 2014 | L4 1.5L | FW6A |
| CX3 | 2014 | L4 1.5L | FZ |
| CX5 | 2012-2014 | L4 2.0L 2.5L | FZ |
| CX5 | 2012-2014 | L4 1.8L 2.2L 2.5L | GW6A |
| CX5 | 2012-2014 | L4 2.0L | FW6A |
| CX7 | 2007-On | L4, 2.3L 6 Sp AWD | AW6AX-EL, TF-80SC |
| CX7 | 2007-On | L4, 2.3L 6 Sp | AW6A-EL, TF-80SC |
| CX7 | 2011 | L4 2.3L | FN4A-EL (4F27E) |
| CX7 | 2009-2012 | L4 2.5L | FS5A-EL (FNR5) |
| CX7 | 2007-2012 | L4 2.2L 2.3L | AW6A-EL (TF-81SC) |
| CX7 | 2013-2014 | L4 2.5L | FZ |
| CX9 | 2007-On | V6, 3.5L 6 Sp AWD | AW6AX-EL, TF-80SC |
| CX9 | 2007-On | V6, 3.5L 6 Sp | AW6A-EL, TF-80SC |
| CX9 | 2007-2014 | V6 3.5L 3.7L | AW6A-EL (TF-81SC) |
| CX9 | 2007-2014 | V6 3.5L 3.7L | AW6A-EL (TF-81SC) |
| DEMIO | 2000-2014 | L4 1.3L 1.5L | FN4A-EL (4F27E) |
| DEMIO | 2014 | L4 1.3L 1.5L | FZ |
| DEMIO | 2007-2014 | L4 1.3L 1.5L | XA-15LN |
| DEMIO | 2012-2014 | L4 1.3L | XA-12SD |
| FAMILIA | 2000 | L4 2.0L | GF4A-EL |
| FAMILIA | 2000-2005 | L4 1.3L 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L | FN4A-EL (4F27E) |
| FIGHTER | 2000-2008 | L4 2.5L | JR400E |
| FLAIRWAGON | 2012-2014 | L3 0.7L | TBD (JF015E) |
| GLC | 1977-83 | L3N71B | |
| GLC | 1981-86 | F3A | |
| Laputa | 2003-08 | JF405E | |
| MIATA | 1991-1997 | L4 1.8L | L4N71B |
| Miata MX5 | 1991-97 | L4, 1.8L | L4N71B |
| Miata MX5 | 1998-05 | L4, 1.8L | A44DE |
| Miata MX5 | 2006-2012 | L4 2.0L | SJ6A-EL (A761E) |
| Millenia | 1995-02 | V6, 2.3L | LJ4AEL (JF403E) |
| Millenia | 1995-03 | V6 2.3L 2.5L | GF4A-EL |
| Mizer | 1971-73 | L3N71B | |
| Montrose | 1974-77 | L3N71B | |
| MPV (Van) | 1989-95 | L4 2.6L | L4N71B |
| MPV (Van) | 1989-99 | V6 3.0L | RE4R01A (JR402E) |
| MPV (Van) | 2000-02 | L4 2.0L V6 2.5L | GF4A-EL |
| MPV (Van) | 2002-2006 | V6 3.0L | JA5A-EL (JF506E) |
| MPV (Van) | 2007-On | 2.3L | TF-80SC |
| MPV (VAN) | 2000-2002 | L4 2.5L V6 2.9L | JF403E |
| MPV (VAN) | 2001-2007 | L4 2.3L | FN4A-EL (4F27E) |
| MPV (VAN) | 2008-2014 | L4 2.3L | FS5A-EL (FNR5) |
| MPV (VAN) | 2006-2014 | L4 2.2L 2.3L | AW6A-EL (TF-81SC) |
| MPV (VAN) | 2010-2011 | L4 2.5L | FZ |
| MX3 | 1992-95 | L4 1.6L V6 1.8L | F4AEL |
| MX6 | 1987-93 | L4 2.0L V6 2.5L | G4AEL |
| MX6 | 1994-97 | L4 2.0L V6 2.5L | CD4E |
| MX6 | 1994-97 | L4 2.0L V6 2.5L | GF4AEL |
| Navajo | 1991-94 | V6, 4.0L | A4LD |
| PICKUP | 1990-1993 | L4 2.6L | R4A-EL |
| PICKUP | 1990-1993 | L4 2.2L 2.6L | L4N71B |
| PICKUP | 1994 | L4 2.3L V6 3.0L 4.0L | A4LD |
| PICKUP B SERIES | 1995-2002 | L4 2.3L 2.5L V6 3.0L | 4R44E/55E |
| PICKUP B SERIES | 2000-2008 | L4 2.3L 2.5L V6 3.0L | 5R44E |
| PICKUP B SERIES | 1997-2010 | V6 4.0L | 5R55E |
| PICKUP B SERIES | 2000-2011 | L4 2.5L 3.0L | 5R55S |
| PICKUP BT50 | 2011 | L4 2.2L L5 3.2L | 6R80 |
| PREMACY | 2000-2014 | L4 1.8L 2.0L 2.3L | FN4A-EL (4F27E) |
| PREMACY | 2007-2014 | L4 2.0L 2.3L 2.5L | FS5A-EL (FNR5) |
| PREMACY | 2013-2014 | L4 2.0L 2.5L | FZ |
| Protege | 1990-98 | L4 1.5L 1.8L | F4A-EL |
| Protege | 1999-04 | L4 1.6L 1.8L 2.0L | FN4A-EL (4F27E) |
| Protege 5 | 2002-On | FN4AEL | |
| R100 | 1971-72 | L3N71B | |
| ROADSTER | 2002-2005 | L4 1.6L 1.8L | 03-71LE (A43DE) |
| ROADSTER | 2005-2014 | L4 2.0L | TB-65SN (A960E) |
| RX2 | 1971-74 | L3N71B | |
| RX3 | 1972-77 | L3N71B | |
| RX4 | 1974-78 | L3N71B | |
| RX7 | 1980-83 | L3N71B | |
| RX7 | 1984-88 | L4N71B | |
| RX7 | 1989-92 | ROTARY | N4A-EL |
| RX7 | 1993-96 | R4AEL (RE4R01A) | |
| RX7 | 1993-2002 | 1.3L ROTARY | R4A-EL |
| RX8 | 2004-06 | 1.3L ROTARY | RC4-AEL (JR405E) |
| RX8 | 2006-On | Rotary 1.3L 6 Sp | SJ6A-EL (Activematic) |
| RX8 | 2006-2012 | 1.3L ROTARY | SJ6A-EL (A761E) |
| SENTIA | 2000 | V6 2.9L | JR400E |
| Spiano | 2001-08 | JF405E | |
| Titan truck (2 ton) | 1990-On | JR403E | |
| Tribute | 200-08 | 2.0, 2.3, 3.0L | CD4E (LA4A-EL) |
| TRIBUTE | 2000-2008 | L4 2.0L 2.3L V6 3.0L | CD4E |
| TRIBUTE | 2003-2008 | L4 2.3L | FN4A-EL (4F27E) |
| TRIBUTE | 2008-2011 | L4 2.3L 2.5L V6 3.0L | 6F35 |
| TRIBUTE | 2007-2011 | L4 2.3L 2.5L | HD-10 |
| Tribute | 2009-10 | V6, 3.0L | 6F50/6F55 |
| Tribute | 2009-10 | L4 2.5L (DOHC) | 6F50/6F55 |
| Tribute | 2009-10 | V6 3.0L | 6F50/6F55 |
| VERISA | 2004-2014 | L4 1.5L | FN4A-EL (4F27E) |
Automatyczne i Półautomatyczne Skrzynie Biegów : awaria, USŁUGI, naprawa, serwis, diagnostyka, regeneracja, wymiana, montaż, adaptacja, konsultacje, porady, wymiana oleju, montaż chłodnicy oleju, gwarancje, jakość, zaplecze, narzędzia, sprzęt, AUTOMAT, SKRZYNIE, Nazwy handlowe automatycznych skrzyń biegów : Autotronic, CVT, DSG, Durashift, Easytronic, E-shift, Geatronic, Hydramatic, Manual Shift Mode, Mechatronic, Multitronic, Powershift, Selespeed, Sentronic, Shiftronic, Softip, Softouch, Sportronic, Sportshift, Steptronic, , S-tronic, Tiptronic, Touchshift, Touchtronic3, Typy automatycznych skrzyń biegów w samochodach : Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hundai, Infinity, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitshubishi, Nissan, Opel, Peugot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Podział automatycznych skrzyń biegów ze względu na sposób sterowania : skrzynie hydrauliczne, skrzynie hydrauliczne-elektryczne, skrzynie hydrauliczne ze sterowaniem elektronicznym, skrzynie bezstopniowe, skrzynie mechaniczne ze sterowaniem elektryczno-elektronicznym, PORADY, OPINIE, BLOG, KONTAKT, POLITYKA PRYWATNOŚCI, MAPA STRONY