Automatyczne Skrzynie Biegów
są samochodowymi skrzyniami zmieniającymi biegi wraz ze zmianą obciążenia silnika pojazdu, zwalniając kierowcę z konieczności ręcznej zmiany biegów. Ich podział i nazewnictwo rozdzielamy na trzy kategorie :
- według nazw handlowych
- według marki samochodu
- według sposobu sterowania
Dariusz Kowalewski
Land-Rover - typy automatycznych skrzyń biegów
Nowy katalog
| MODEL LAND-ROVER | ROK PRODUKCJI | SILNIK | TYP | MODEL |
|---|---|---|---|---|
| Defender | 20-22 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8HP50 |
| Defender | 20-22 | 2.0L | AT/8 | 8P 75PH |
| Defender | 20-22 | 3.0-5.0L | AT/8 | 8HP 75 |
| Discovery | 00-04 | 2.5-4.6L | AT/4 | 4HP22 |
| Discovery | 04-11 | 2.7-4.4L | AT/6 | 6HP 26X |
| Discovery | 09-13 | 2.7-5.0L | AT/6 | 6HP 28X |
| Discovery | 10-20 | 3.0L | AT/8 | 8HP70 |
| Discovery | 16-20 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8HP 45 |
| Discovery | 18-22 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8HP50 |
| ’ Discovery | 18-22 | 3.0L | AT/8 | 8HP 75 |
| Discovery | 20-22 | 2.0L | AT/8 | 8P 75PH |
| Discovery Sport | 14-18 | 2.0-2.2L | AT/9 | 9HP48 (EP2) |
| Discovery Sport | 19-22 | 1.5L | AT/8 | AWF8G30 |
| Discovery Sport | 19-22 | 2.0L | AT/9 | 9HP50 |
| Freelander | 00-06 | 2.0-2.5L | AT/5 | JF506E |
| Freelander | 06-14 | 2.0-3.2L | AT/6 | TF-81SC |
| Freelander | 11-15 | 2.2L | AT/6 | TF-80SC |
| Rangę Rover | 00-01 | 2.5-3.9L | AT/4 | 4HP 22 |
| Rangę Rover | 00-01 | 4.6L | AT/4 | 4HP 24 |
| Rangę Rover | 01-05 | 4.4L | AT/5 | 5HP 22 |
| Rangę Rover | 01-06 | 2.9L | AT/5 | 5L40E |
| Rangę Rover | 05-11 | 3.6-4.4L | AT/6 | 6HP 26X |
| Rangę Rover | 08-12 | 5.0L | AT/6 | 6HP 28X |
| Rangę Rover | 10-21 | 3.0-5.0L | AT/8 | 8HP 70 |
| Rangę Rover | 18-22 | 2.0L | AT/8 | 8P 75PH |
| Rangę Rover | 19-21 | 3.0L | AT/8 | 8HP 75 |
| Rangę Rover | 19-22 | 3.0-4.4L | AT/8 | 8HP76 |
| Rangę Rover | 19-22 | 3.0L | AT/8 | BHP 51 |
| Rangę Rover Evoque | 11-13 | 2.0-2.2L | AT/6 | TF-81SC |
| Rangę Rover Evoque | 13-19 | 2.0-2.2L | AT/9 | 9HP48(EP2) |
| Rangę Rover Evoque | 18-22 | 1.5-2.0L | AT/9 | 9HP50 |
| Rangę Rover Evoque | 19-22 | 1.5L | AT/8 | AWF8G30 |
| Rangę Rover Sport | 04-10 | 2.7-4.4L | AT/6 | 6HP 26X |
| Rangę Rover Sport | 09-13 | 3.0-5.0L | AT/6 | BHP 28X |
| Rangę Rover Sport | 11-18 | 2.0-5.0L | AT/8 | 8HP 70 |
| Rangę Rover Sport | 17-22 | 2.0-5.0L | AT/8 | 8HP 75 |
| Rangę Rover Sport | 17-22 | 2.0L | AT/8 | 8P 75PH |
| Rangę Rover Sport | 19-22 | 3.0L | AT/8 | 8HP 51 |
| Rangę Rover Velar | 17-21 | 2.0-5.0L | AT/8 | 8HP 75 |
| Rangę Rover Velar | 19-22 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8HP 76 |
| Rangę Rover Velar | 20-22 | 2.0L | AT/8 | 8P 75PH |
Land Rover - typy automatycznych skrzyń biegów
Stary katalog
| MODEL LAND ROVERA | ROK PRODUKCJI | SILNIK | SKRZYNIA |
|---|---|---|---|
| Austin Rover R17 | 1991-98 | ZF4HP14Q | |
| DEFENDER | 2000 | V8 3.9L | ZF4HP24 |
| Defender 90 | 1994-97 | 3.9, 4.0L | ZF4HP22/24 |
| Discovery | 1992-On | 2.5D, 2.5TD, 3.5, 3.9L | ZF4HP22/24 |
| Discovery | 1994-06 | V8, 3.9, 4.0, 4.6L | ZF4HP22/24 |
| DISCOVERY | 1994-2004 | L5 2.5L V8 3.9L 4.6L | ZF4HP22 |
| Discovery TD6 | 2003 | TD | 5L40E |
| DISCOVERY(LR3) | 2009-2014 | V6 2.7L V8 5.0L | ZF6HP28 |
| DISCOVERY(LR3) | 2010-2011 | L6 3.7L | ZF8HP45 |
| DISCOVERY(LR3) | 2010-2014 | V6 3.0LV8 5.0L | ZF8HP70 |
| FREELANDER | 2000-2006 | L4 2.0L L6 2.5L | JF506E |
| Freelander | 1998-On | 1.8L, 2.5TD, V6 2.5L | JF506E (JATCO) |
| Freelander II | 2007-On | 1.8L, 2.5TD, V6 2.5L | AWF21, AF40, TF-80SC |
| FREELANDER(LR2) | 2006-2014 | L4 2.0L 2.2L L6 3.0L 3.2L | TF-81SC |
| FREELANDER(LR2) | 2010-2011 | L4 2.0L 2.2L | MPS6(6DCT450) (WD CLUTCH) |
| FREELANDER(LR2) | 2014 | L4 2.0L 2.2L V6 3.5L | ZF9HP48 |
| LR2 | 2007-On | L6, 3.2L | AWF21, AF40, TF-80SC |
| LR2 | 2007-On | L6, 3.2L | AWF21, AF40, TF-80SC |
| LR3 | 2005-On | V6, 4.0L, V8, 4.4L | ZF6HP26 |
| LRX | 2010-On | 2.0L TD | ZF6HP26 |
| Range Rover | 1987-2001 | L6 2.5L V8 3.9L | ZF4HP22 |
| Range Rover | 2003-04 | V8, 4.4L | ZF5HP24 |
| Range Rover | 2005-On | V8, 4.2, 4.4L | ZF6HP26 |
| RANGE ROVER | 2000-2001 | V8 4.6L | ZF4HP24 |
| RANGE ROVER | 2001-2005 | V8 4.4L | ZF5HP22 |
| RANGE ROVER | 2001-2005 | L6 2.9L | 5L40E |
| RANGE ROVER | 2014 | L4 2.0L | ZF8HP75 |
| RANGE ROVER | 2005-UP | 3.0 | GM 5L40E |
| RANGE ROVER EVOQUE | 2011 | L4 2.0L 2.2L | MPS6(6DCT450) (WD CLUTCH) |
| RANGE ROVER EVOQUE | 2011-2013 | L4 2.0L 2.2L L6 3.0L | TF-81SC |
| RANGE ROVER EVOQUE | 2014 | L4 2.0L | QR640AHA |
| RANGE ROVER EVOQUE | 2013-2014 | L4 2.0L 2.2L | ZF9HP48 |
| RANGE ROVER/RANGE ROVER SPORT | 2006-2010 | L6 2.7L V8 3.6L 4.2L 4.4L | ZF6HP26A |
| RANGE ROVER/RANGE ROVER SPORT | 2009-2013 | L6 3.0L V8 4.4L 5.0L | ZF6HP28 |
| RANGE ROVER/RANGE ROVER SPORT | 2013-2014 | 8P 70H TU | |
| RANGE ROVER/RANGE ROVER SPORT | 2011-2014 | V6 3.0L V8 4.4L 5.0L | ZF8HP70 |
| Rover 75 | 1999-On | JF506E (JATCO) | |
| Tempest | 1997-02 | 4.0L | ZF4HP22 |
Automatyczne i Półautomatyczne Skrzynie Biegów : awaria, USŁUGI, naprawa, serwis, diagnostyka, regeneracja, wymiana, montaż, adaptacja, konsultacje, porady, wymiana oleju, montaż chłodnicy oleju, gwarancje, jakość, zaplecze, narzędzia, sprzęt, AUTOMAT, SKRZYNIE, Nazwy handlowe automatycznych skrzyń biegów : Autotronic, CVT, DSG, Durashift, Easytronic, E-shift, Geatronic, Hydramatic, Manual Shift Mode, Mechatronic, Multitronic, Powershift, Selespeed, Sentronic, Shiftronic, Softip, Softouch, Sportronic, Sportshift, Steptronic, , S-tronic, Tiptronic, Touchshift, Touchtronic3, Typy automatycznych skrzyń biegów w samochodach : Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hundai, Infinity, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitshubishi, Nissan, Opel, Peugot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Podział automatycznych skrzyń biegów ze względu na sposób sterowania : skrzynie hydrauliczne, skrzynie hydrauliczne-elektryczne, skrzynie hydrauliczne ze sterowaniem elektronicznym, skrzynie bezstopniowe, skrzynie mechaniczne ze sterowaniem elektryczno-elektronicznym, PORADY, OPINIE, BLOG, KONTAKT, POLITYKA PRYWATNOŚCI, MAPA STRONY