Automatyczne Skrzynie Biegów
są samochodowymi skrzyniami zmieniającymi biegi wraz ze zmianą obciążenia silnika pojazdu, zwalniając kierowcę z konieczności ręcznej zmiany biegów. Ich podział i nazewnictwo rozdzielamy na trzy kategorie :
- według nazw handlowych
 - według marki samochodu
 - według sposobu sterowania
 Dariusz Kowalewski
Kia - typy automatycznych skrzyń biegów
Nowy katalog
| MODEL KIA | ROK PRODUKCJI | SILNIK | TYP | MODEL | 
|---|---|---|---|---|
| K50 | 15-22 | 1.5L | AT/4 | OR416AHA | 
| K60 | 16-22 | 1.5L | AT/4 | OR416AHA | 
| Avella | 00-02 | 1 3-1.5L | AT/4 | F4A32 | 
| Bongo | 04-11 | 2.5-2.9L | AT/4 | JR404E | 
| Bongo | 12-22 | 2.5L | AT/5 | A5SR1 | 
| Bongo/Frontier | 00-03 | 3.3L | AT/4 | 03-70LE | 
| Carens | 00-14 | 1.8-2.4L | AT/4 | F4A42 | 
| Carens | 06-11 | 2.0L | AT/4 | F4A51 | 
| Carens | 06-12 | '2.0-2.7L | AT/5 | A5GF1 | 
| Carens | 09-12 | 1.6L | AT/4 | A4CF1 | 
| Carens | 13-15 | 1.7L | AT/6 | A6MF2 | 
| Carens | 13-18 | 1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| Carens | 13-19 | 2.0L | AT/6 | 6F24 | 
| Carens | 15-18 | 1.7L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Carnival | 00-05 | 2.4-2.9L | AT/4 | 50-42LE | 
| Carnival | 00-05 | 3.5L | AT/5 | F5A51 | 
| Carnival | 00-09 | 2.5L | AT/4 | F4A51 | 
| Carnival | 14-18 | 2.2L | AT/6 | A6LF3 | 
| Carnival | 14-22 | 3.0-3.3L | AT/6 | A6LF1 | 
| Carnival | 17-22 | 2.2L | AT/8 | A8LF2 | 
| Carnival | 18-22 | 2.0-3.5L | AT/8 | A8LF1 | 
| Carstar | 00-02 | 2.0L | AT/4 | F4A42 | 
| Ceed | 18-22 | 1.4-1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| Ceed | 18-22 | 1.4-1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Ceed | 20-22 | 1.6L | DCT/6 | D6KF1-Hybrid | 
| Ceed | 06-12 | 1.6L | AT/4 | A4CF1 | 
| Ceed | 06-12 | 2.0L | AT/4 | A4CF2 | 
| Ceed | 12-15 | 1.6L | AT/6 | 6F24 | 
| Ceed | 12-18 | 1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| Ceed | 12-18 | 1.6L | DCT/6 | D6GF1 | 
| Ceed | 15-18 | 1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Cerato | 03-11 | 1.6-2.0L | AT/4 | F4A42 | 
| Cerato | 03-18 | 1.5-1.8L | AT/4 | F4A32 | 
| Cerato | 05-09 | 1.6-2.0L | AT/4 | A4CF2 | 
| Cerato | 06-11 | 1.6L | AT/4 | A4CF1 | 
| Cerato | 10-22 | 1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| Cerato | 10-22 | 1.8-2.0L | AT/6 | 6F24 | 
| Clarus | 00-02 | 1.5L | AT/4 | F4A32 | 
| Enterprise | 00-02 | 2.5-3.6L | AT/4 | 30-41LE | 
| Forte | 08-11 | 1.6-2.0L | AT/4 | A4CF2 | 
| Forte | 08-17 | 1.6L | AT/4 | A4CF1 | 
| Forte | 09-10 | 2.0-2.4L | AT/5 | A5CF2 - | 
| Forte | 09-12 | 1.6L | CVT | CVT | 
| Forte | 10-18 | 2.0-2.4L | AT/6 | 6F24 | 
| Forte | 10-22 | 1.6-2.0L | AT/6 | A6GF1 | 
| Forte | 16-21 | 1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Fore | 18-22 | 1.5-2.0L | CVT | C0GF1 | 
| Forte | 18-22 | 2.0L | AT/6 | A6MF2 | 
| Grand Carnival | 04-10 | 3.5L | AT/5 | F5A51 | 
| Grand Carnival | 05-13 | 2.9-3.8L | AT/5 | A5HF1 | 
| Grand Carnival | 06-10 | 2.7L | AT/4 | F4A42 | 
| Grand Carnival | 06-13 | '2.7L | AT/4 | F4A51 | 
| Grand Carnival | 09-14 | 2.2L | AT/6 | A6LF3 | 
| Grand Carnival | 10-14 | 3.5L | AT/6 | A6LF2 | 
| Grand Sedona | 15-22 | 2.2L | AT/6 | A6LF3 | 
| Grand Sedona | 15-22 | 3.3L | AT/6 | A6LF1 | 
| K2 | 11-17 | 1.4-1.6L | AT/4 | A4CF1 | 
| K2 | 16-21 | 1.4-1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| K3 | 12-15 | 1.6L | AT/6 | A6MF2 | 
| K3 | 12-18 | 1.6-2.0L | AT/6 - | 6F24 | 
| K3 | 12-19 | 1.6-1.8L | AT/6 | A6GF1 | 
| K3 | 15-22 | 1.4-1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| K3 | 16 | 1.4L | DCT/7 | D7GF1 | 
| K3 | 18-22 | 1.5-2.0L | CVT | C0GF1 | 
| K3 | 18-22 | 1.6L | AT/6 | A6GF1-2 | 
| K3 | 18-22 | 2.0L | AT/6 | A6MF1-2 | 
| K3 | 19-22 | 1.6L | DCT/6 | D6KF1-Hybrid | 
| K3S | 14-17 | 1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| K4 | 14-20 | 1.8L | AT/6 | A6GF1 | 
| K4 • | 15-22 | 1.5-1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| K5 | 05-10 | 1.8-2.0L | AT/4 | F4A42 | 
| K5 | 05-10 | 2.0L | AT/4 | F4A51 | 
| K5 | 05-10 | 2.4-2.7L | AT/5 | A5GF1 | 
| K5 | 10-11 | 2.0L | AT/5 | A5CF2 | 
| K5 | 10-19 | 2.0-2.4L | AT/6 | A6LF2 | 
| K5 | 10-22 | 1.7-2.5L | AT/6 | A6MF2 | 
| K5 | 10-22 | 2.0-2.4L | AT/6 | 6F24 | 
| K5 | 11-22 | 2.0-2.4L | AT/6 | A6MF2H | 
| K5 | 13-15 | 2.0L | AT/6 | A6LF1 | 
| K5 | 15-20 | 1.6-1.7L | DCT/7 | D7UF1 | 
| K5 | 15-22 | 1.6L | DCT/7 | D7GF1 | 
| K5 | 15-22 | 2.0L | AT/8 | A8LF1 | 
| K5 | 19-22 | 1.5-1,6L | DCT/7 | D7UF1-2 | 
| K5 | 19-22 | 2.0L | AT/6 | A6MF1-2 | 
| K5 | 19-22 | 2.0L | AT/6 | A6MF2H-1 | 
| K5 | 20-22 | 1.6-2.5L | AT/8 | A8MF1 | 
| K5 | 20-22 | 2.5L | DCT/8 | D8LF1 | 
| K7 | 09-16 | 2.4-2.7L | AT/6 | A6MF2 | 
| K7 | 09-16 | '2.4L | AT/6 | 6F24 | 
| K7 | 09-16 | 3.3-3.5L | AT/6 | A6LF2 | 
| K7 | 11-22 | 3.0-3.5L | AT/6 | A6LF1 | 
| K7 | 14-20 | 2.4L | AT/6 | A6MF2H | 
| K7 | 16-19 | 2.4L | AT/6 | A6MF2-2 | 
| K7 | 16-20 | 2.2L | AT/8 | A8LF2 | 
| K7 | 16-20 | 3.0-3.5L | AT/8 | A8LF1 | 
| K7 | 19-22 | 2.5L | AT/8 | A8MF1 | 
| K9 | 12-22 | 3.3-5.0L | AT/8 | A8LR1 | 
| K9 | 18-22 | 3.3-5.0L | AT/8 | A8TR1 | 
| K900 | 18-22 | 3.3-3.8L | AT/8 | A8LR1 | 
| KX Cross | 17-21 | 1.4-1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| KX1 | 18-22 | 1.4L | AT/6 | A6GF1 | 
| KX3 | 15-16 | 2.0L | AT/6 | 6F24 | 
| KX3 | 15-19 | •1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| KX3 | 15-22 | 1.4-1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| KX3 | 19-22 | 1.5L | CVT | C0GF1 | 
| KX5 | 16-21 | 1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| KX5 | 16-21 | 2.0L | AT/6 | A6LF2 | 
| KX7 | 17-22 | 2.0-2.4L | AT/6 | 6F24 | 
| KX7 | 17-22 | 2.0L | AT/6 | A6LF2 | 
| Mohave | 07-22 | 3.0-4.6L | AT/6 | 6HP 26 | 
| Mohave | 07-22 | 3.8L | AT/5 | A5SR2 | 
| Mohave | 11-22 | 2.2-3.0L | AT/8 | A8TR1 | 
| Morning | 04-08 | 1.0-1.1L | AT/4 | JF405E | 
| Morning | 08-22 | 1.0-1.2L | AT/4 | A4CF0 | 
| Morning | 12-16 | 1.0L | CVT | C0KF1 | 
| Morning | 14-19 | 1.2L | AT/4 | A4CF1 | 
| Morning | 17-22 | 1.0L | AT/4 | A4CF2 | 
| Niro | 16-22 | 1.6L | DCT/6 | D6KF1-Hybrid | 
| Opirus | 02-10 | 2.7-3.5L | AT/5 | F5A51 | 
| Opirus | 04-09 | 2.7-3.8L | AT/5 | A5HF1 | 
| Opirus | 06-09 | 2.7L | AT/5 | A5GF1 | 
| Opirus | 09-11 | 2.7L | AT/6 | A6MF2 | 
| Opirus | 09-11 | 3.3L | AT/6 | A6LF1 | 
| Opirus | 09-11 | 3.8L | AT/6 | A6LF2 | 
| Optima | 00-04 | 2.0L | CVT | CVT | 
| Optima | 00-11 | 1.8-2.7L | AT/4 | F4A42 | 
| Optima | 11-20 | 2.0L | AT/6 | A6LF2 | 
| Optima | 11-20 | 2.4L | AT/6 | A6MF2 | 
| Optima | 11-22 | 2.0-2.4L | AT/6 | 6F24 | 
| Optima | 11-22 | 2.0L | AT/6 | A6GF1 | 
| Optima | 16-20 | 1.6L | DCT/7 | D7GF1 | 
| Pegas | 17-22 | '1.4L | AT/4 | A4CF1 | 
| Picanto | 12-18 | 1.0-1.2L | AT/4 | A4CF0 | 
| Picanto | 17-22 | 1.0-1.2L | CYT | C0KF1 | 
| Potentia | 00-01 | 2.0L | AT/4 | 03-70LE | 
| Pregio | 00-03 | 2.9L | AT/4 | 30-40LS | 
| Pregio | 00-03 | 3.0L | AT/4 | 03-70LE | 
| Pride | 00-03 | 1.3L | AT/4 | A4AF | 
| Pride | 05-10 | 1.5L | AT/4 | A4CF2 | 
| Pride | 05-11 | 1.1-1.6L | AT/4 | F4A32 | 
| Pride | 10-22 | 1.4L | AT/4 | A4CF1 | 
| Pride | 11-17 | 1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| Pride | 14-17 | 1.4L | CYT | C0KF1 | 
| Pride | 17-22 | 1.0-1.6L | DCT/7 | D7GF1 | 
| Pride | 17-22 | 1.4-1.5L | AT/6 | A6GF1-2 | 
| Proceed | 18-22 | 1.4-1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Proceed | 19-22 | 1.4-1,6L | AT/6 | A6GF1 | 
| Oianlima | 02-07 | 1.3-1.6L | AT/4 | A4AF | 
| Ouoris | 13-18 | 3.3-3.8L | AT/8 | A8LR1 | 
| Ray | 11-17 | 1.0L | AT/4 | A4CF0 | 
| Ray | 12-22 | 1.0L | CYT | C0KF1 | 
| Retona | 00-03 | 2.0L | AT/4 | 03-71LE | 
| Rio | 00-15 | 1.3-1.6L | AT/4 | F4A32 | 
| Rio | 11-19 | 1.4-1.6L | AT/4 | A4CF1 | 
| Rio | 15-22 | 1.4-1,6L | AT/6 | A6GF1 | 
| Rio | 18-22 | 1.6L | CYT | C0GF1 | 
| Rondo | 14-19 | 2.0L | AT/6 | 6F24 | 
| Seltos | 19-22 | 1.4-1,6L | DCT/7 | D7GF1 | 
| Seltos | 19-22 | 1.5-2.0L | CVT | C0GF1 | 
| Seltos | 19-22 | 1.5L | AT/6 | 6F24 | 
| Seltos | 19-22 | 1.6L | AT/6 | A6GF1-2 | 
| Seltos | 19-22 | 1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Seltos | 19-22 | 2.0L | AT/6 | A6MF1-2 | 
| Sephia | 00-01 | 1.5-1.8L | AT/4 | F4A32 | 
| Shuma | 00-01 | 1.5-1.8L | AT/4 | F4A32 | 
| Soluto | 19-22 | 1.4L | AT/4 | A4CF1 | 
| Sonet | 20-22 | 1.0-1.2L | DCT/7 | D7GF1 | 
| Sonet | 20-22 | 1.5L | AT/6 | 6F24 | 
| Sorento | 02-04 | ' 3.5L | AT/4 | 30-40LE | 
| Sorento | 02-12 | 2.4-3.5L | AT/5 | A5SR1 | 
| Sorento | 05-09 | 2.5-3.8L | AT/5 | A5SR2 | 
| Sorento | 09-20 | 2.0-3.5L | AT/6 | A6LF2 | 
| Sorento | 09-22 | 2.4-2.5L | AT/6 | A6MF2 | 
| Sorento | 10-15 | 2.2L | AT/5 | A5HF1 | 
| Sorento | 11-22 | 2.2L | AT/6 | A6LF3 | 
| Sorento | 14-16 | 3.3L | AT/6 | A6LF1 | 
| Sorento | 17-22 | 2.0-3.5L | AT/8 | A8LF1 | 
| Sorento | 20-22 | 1.5-2.0L | AT/6 | A6MF2H-2 | 
| Sorento | 20-22 | 2.0L | AT/8 | A8LF2 | 
| Sorento | 20-22 | 2.2-2.5L | DCT/8 | D8LF1 | 
| Sorento | 20-22 | 2.2L | DCT/8 | D8LF2 | 
| Sorento | 20-22 | 2.5L | AT/6 | A6MF2-2 | 
| Sorento | 20-22 | 2.5L | AT/8 | A8MF1 | 
| Sorento R | 09-14 | 2.0-3.5L | AT/6 | A6LF2 | 
| Sorento R | 09-14 | 2.2L | AT/6 | A6LF3 | 
| Sorento R | 09-14 | 2.4-2.7L | AT/6 | A6MF2 | 
| Soul | 08-11 | 1.6-2.0L | AT/4 | A4CF2 | 
| Soul | 08-15 | 1.6L | AT/4 | A4CF1 | 
| Soul | 09-14 | 1.6L | AT/4 | F4A42 | 
| Soul | 09-22 | 1.6-2.0L | AT/6 | A6GF1 | 
| Soul | 11-18 | 1.6-2.0L | AT/6 | 6F24 | 
| Soul | 15-18 | 1.6L | DCT/7 | D7GF1 | 
| Soul | 15-21 | 1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Soul | 18-22 | 1.6L | AT/6 | A6GF1-2 | 
| Soul | 18-22 | 2.0L | AT/6 | A6MF1-2 | 
| Soul | 18-22 | 2.0L | CVT | C0GF1 | 
| Spectra | 00-05 | 1.5-1.8L | AT/4 | F4A32 | 
| Spectra | 05-09 | 1.6L | AT/4 | F4A42 | 
| Spectra 5 | 05-10 | 1.6L | AT/4 | F4A42 | 
| Spectra 6 | 07-11 | 1.6L | AT/4 | A4CF1 | 
| Spectra Wing | 01-04 | 1.5-1.8L | AT/4 | F4A32 | 
| Sportage | 04-10 | 2.0L | AT/4 | F4A51 | 
| Sportage | 04-16 | 2.0-2.7L | AT/4 | F4A42 | 
| Sportage | 10-20 | 2.0L | AT/6 | A6LF2 | 
| Sportage | 10-22 | 2.0-2.4L | AT/6 | 6F24 | 
| Sportage | 15-22 | 2.0-2.4L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Sportage | 15-22 | 2.0-2.4L | AT/6 | A6MF2-2 | 
| Sportage | 17 | 1.4L | DCT/7 | D7GF1 | 
| Sportage | 17-20 | 2.0L | AT/8 | A8LF2 | 
| Sportage | 18-22 | 2.0L | AT/6 | A6MF2 | 
| Sportage | 18-22 | 2.0L | AT/8 | A8LF1 | 
| Sportage R | 10-15 | 2.0L | AT/6 | A6LF2 | 
| Sportage R | 10-18 | 2.0-2.4L | AT/6 | 6F24 | 
| Sportage R | 11-15 | 1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| Sportage R | 13-15 | 2.4L | AT/6 | A6MF2 | 
| Stinger | 17-22 | 2.0-2.5L | AT/8 | A8LR1 | 
| Stinger | 17-22 | 2.0-3.5L | AT/8 | A8TR1 | 
| Stonic | 17-22 | 1.0-1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Stonic | 17-22 | 1.0L | DCT/7 | D7GF1 | 
| Stonic | 17-22 | 1.4L | AT/6 | A6GF1-2 | 
| Telluride | 19-22 | 3.8L | AT/8 | A8LF1 | 
| Venga | 09-17 | 1.6L | AT/4 | A4CF1 | 
| Venga | 15-19 | 1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| Visto | 00-03 | 0.8L | AT/4 | JF405E | 
| Xceed | 19-22 | 1.4-1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Xceed | 20-22 | 1.4-1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| Xceed | 20-22 | 1.6L | DCT/6 | D6KF1-Hybrid | 
Kia - typy automatycznych skrzyń biegów
Stary katalog
| MODEL KIA | ROK PRODUKCJI | SILNIK | SKRZYNIA | 
|---|---|---|---|
| 206 BESTARI | 2006-2009 | L4 1.4L | AL4 (DP0) | 
| AMANTI | 2004-2005 | V6 3.5L | F5A51 | 
| AMANTI | 2006-2009 | V6 3.5L 3.8L | A5HF1 | 
| Amanti | 2004-On | V6, 3.5L | F5A51 (A5HF1) | 
| AVELLA | 2000-2002 | L4 1.3L 1.5L | A4AF3 | 
| Avella | 1994-On | F4AEL | |
| BONGO | 2000-2003 | L4 3.3L | 03-70LE (A42DE) | 
| BONGO | 2004-2014 | L4 2.5L 2.9L | JR404E | 
| BONGO | 2012-2014 | L4 2.5L | A5SR1 | 
| Borego | 2008-On | V8 4.6L | TBA | 
| Borego | 2008-On | V6 3.8L | TBA | 
| BORREGO | 2009-2010 | V6 3.8L | A5SR2 | 
| BORREGO | 2009-2010 | V8 4.6L | ZF6HP26 | 
| CARENS | 2004-2014 | L4 1.8L 2.0L 2.4L | F4A42 | 
| CARENS | 2006-2011 | L4 2.0L | F4A51 | 
| CARENS | 2009-2012 | L4 1.6L | A4CF1 | 
| CARENS | 2006-2012 | V6 2.7L | A5GF1 | 
| CARENS | 2011-2014 | L4 1.7L 2.0L | A6MF1/2 | 
| CARENS | 2013-2014 | L4 1.6L | A6GF1 | 
| CARNIVAL | 2000-2005 | L4 2.9L V6 2.4L 2.5L | AW50-42LE | 
| CARNIVAL | 2000-2008 | V6 2.5L | F4A51 | 
| CARNIVAL | 2000-2005 | V6 3.5L | F5A51 | 
| CARSTAR | 2000-2002 | L4 2.0L | F4A42 | 
| CEE'D/PRO_CEE'D | 2007-2011 | L4 1.6L 2.0L | A4CF1/2 | 
| CEE'D/PRO_CEE'D | 2012-2014 | L4 1.6L | A6GF1 | 
| CEE'D/PRO_CEE'D | 2012-2014 | L4 1.2L 1.6L | A6MF1 | 
| CEE'D/PRO_CEE'D | 2012-2014 | L4 1.6L | D6GF1 | 
| CERATO | 2003-2010 | L4 1.6L 1.8L 2.0L | F4A42 | 
| CERATO | 2003-2014 | L4 1.5L 1.6L | A4AF3 | 
| CERATO | 2005-2010 | L4 1.6L 2.0L | A4CF1/2 | 
| CERATO | 2012-2014 | L4 1.6L | A6GF1 | 
| CERATO | 2012-2014 | L4 1.8L 2.0L | A6MF1 | 
| Cerrato | 2005 | 1.6 mpi-dohc | A4BF3 | 
| CITRA/CITRA2 | 2005-2012 | L4 2.0L | F4A42 | 
| CLARUS | 2000-2002 | L4 1.5L | A4AF3 | 
| Clarus | 1995-96 | L4, 2.0L | G4AEL | 
| Clarus | 2000 | AW50-42LE | |
| Concorde | L4, 2.0L | G4AEL | |
| Credos (Clarus) | 1995-96 | G4AEL | |
| CREDOS-2 | 2000 | L4 1.8L 2.0L | AW50-40LE | 
| ENTERPRISE | 2000-2002 | V6 2.5L 2.9L 3.6L | 30-41LE (A340 SERIES) | 
| FORTE | 2013-2014 | L4 1.6L | F4A42 | 
| FORTE | 2009-2010 | L4 2.4L | A5CF2 | 
| FORTE | 2010-2011 | L4 2.0L 2.4L | A5GF1 | 
| FORTE | 2011-2013 | L4 1.6L | A6GF1 | 
| FORTE | 2011-2013 | L4 1.8L 2.0L 2.4L | A6MF1/2 | 
| FORTE | 2009-2012 | L4 1.6L | CVT | 
| Forte, EX, LX | 2009-On | 2.0L | TBA | 
| Forte, SX | 2009-On | 2.4L | TBA | 
| FORTE/FORTE | 2009-2014 | L4 1.6L 2.0L | A4CF1/2 | 
| GRAND CARNIVAL | 2006-2008 | V6 2.7L | F4A42 | 
| GRAND CARNIVAL | 2006-2014 | V6 2.7L | F4A51 | 
| GRAND CARNIVAL | 2009-2011 | V6 2.7L | A5GF1 | 
| GRAND CARNIVAL | 2004-2010 | V6 3.5L | F5A51 | 
| GRAND CARNIVAL | 2005-2014 | L4 2.9L V6 3.8L | A5HF1 | 
| GRAND CARNIVAL | 2009-2014 | L4 2.2L V6 3.5L | A6LF1/2/3 | 
| JOICE | 2000-UP | 2.0L | F4A22 | 
| Joice (Carstar) | 1999-On | G4AEL | |
| K2 | 2012-2014 | L4 1.4L 1.6L | A4CF1 | 
| K2700 | 2014 | L4 2.5L | A5SR1 | 
| K3 | 2012-2014 | L4 1.6L 2.0L | A6MF1/2 | 
| K3 | 2012-2014 | L4 1.6L 1.8L | A6GF1 | 
| K5 | 2010-2014 | L4 2.0L | A5CF2 | 
| K5 | 2012-2014 | L4 2.0L | A6LF2 | 
| K5, K7 | 2010-2014 | L4 1.7L 2.0L 2.4L V6 2.7L | A6MF1 2/2H | 
| K7 | 2012-2014 | V6 3.0L 3.3L 3.5L 3.8L | A6LF1/2 | 
| K9 | 2011-2014 | V6 3.3L 3.8L | A8LR1 | 
| Leo | L4, 1.5L | F4AEL | |
| LOTZE | 2005-2010 | L4 1.8L 2.0L | F4A42 | 
| LOTZE | 2005-2010 | L4 2.0L | F4A51 | 
| LOTZE | 2005-2010 | L4 2.4L V6 2.7L | A5GF1 | 
| LOTZE | 2010 | L4 2.0L | A5CF2 | 
| LOTZE | 2010 | L4 2.0L 2.4L | A6MF1/2 | 
| LOTZE | 2010 | V6 3.5L | A6LF2 | 
| Magentis | 2001-05 | L4, 2.4L, V6, 2.5, 2.7L | F4A42 | 
| Magentis | 2006 | L4, 2.4L | F4A42 | 
| Magentis | 2006 | V6, 2.7L | A5GF1 | 
| Magentis | 2006-07 | L4, 2.4L, V6, 2.7L | A5GF1 | 
| MOHAVE | 2007-2014 | V6 3.8L | A5SR2 | 
| MOHAVE | 2007-2014 | V6 3.0L V8 4.6L | ZF6HP26 | 
| MOHAVE | 2011-2014 | V6 3.0L V8 4.6L | A8TR1 | 
| Morning | 2004-2010 | L4 1.0L 1.1L | JF405E | 
| MORNING | 2011-2014 | L3 1.0L L4 1.1L 1.2L | A4CF0 | 
| MORNING | 2012-2014 | L3 1.0L | KAPPA-CVT | 
| OPIRUS | 2003-2005 | V6 2.7L 3.0L 3.5L | F5A51 | 
| OPIRUS | 2005-2009 | V6 2.7L 3.3L 3.8L | A5HF1 | 
| OPIRUS | 2006-2009 | V6 2.7L | A5GF1 | 
| OPIRUS | 2009-2011 | V6 2.7L | A6MF2 | 
| OPIRUS | 2009-2011 | V6 3.3L 3.8L | A6LF1/2 | 
| Optima | 2000-2010 | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.5L 2.7L | F4A42 | 
| Optima | 2006-On | 2.5, 2.7L | F5A51 (A5HF1) | 
| OPTIMA | 2006-2010 | L4 2.4L V6 2.7L | A5GF1 | 
| OPTIMA | 2010-2014 | L4 2.0L 2.4L | A6MF1/2 | 
| OPTIMA | 2012-2014 | L4 2.0L | A6LF2 | 
| OPTIMA | 2013-2014 | L4 2.0L | A6GF1 | 
| OPTIMA | 2000-2004 | L4 2.0L | CVT (BELT CVT) | 
| Picanto | 2006-09 | L4 1.0L | JF405E | 
| PICANTO | 2009-2014 | L3 1.0L L4 1.1L 1.2L | A4CF0 | 
| Potentia | 1992-95 | L4, 2.2L | N4AHL | 
| POTENTIA | 2000-2001 | L4 2.0L | 03-70LE (A42DE) | 
| PREGIO | 2000-2003 | L4 2.9L | 30-40LS | 
| PREGIO | 2000-2003 | L4 3.0L | 30-70LE | 
| Pride | 1987-92 | F3A | |
| PRIDE | 2000 | L4 1.1L 1.3L | JF301H | 
| PRIDE | 2005-2014 | L4 1.1L 1.4L 1.6L | A4AF3 | 
| PRIDE | 2005-2014 | L4 1.4L 1.5L 1.6L | A4CF1/2 | 
| PRIDE | 2012-2013 | L4 1.3L | F4EK | 
| PRIDE | 2014 | L4 1.6L | A6GF1 | 
| PRIDE | 2014 | L4 1.6L | D7GF1 DCT | 
| PRIDE | 2011 | L4 1.4L | CVT | 
| PRIDE | 2014 | L4 1.4L | KAPPA-CVT | 
| QIANLIMA | 2002-2010 | L4 1.4L | A4AF3 | 
| QIANLIMA | 2011-2012 | L4 1.4L 1.6L | A4CF1 | 
| QUORIS | 2013-2014 | V6 3.3L 3.8L | A8LR1 | 
| RAY | 2012-2014 | L3 1.0L | A4CF0 | 
| RAY | 2012-2014 | L3 1.0L | KAPPA-CVT | 
| RETONA | 2000-2003 | L4 2.0L | 03-71LE (A43DE) | 
| RIA | 2003-2012 | V6 2.5L | F4A42 | 
| RIO | 2012-2014 | L4 1.4L 1.6L | A4CF1 | 
| Rio, Rio Cinco, Rio 5 | 2006-On | L4 1.6L | A4AF3 (F4A32) | 
| RIO/RIO 5 | 2000-2014 | L4 1.3L 1.5L 1.6L | A4AF3 | 
| RIO/RIO 5 | 2001-2005 | L4 1.5L 1.6L | F4A-EL | 
| Rio/Rio Cinco/Rio 5 | 1999-On | L4, 1.5, 1.6L | F4AEL | 
| Rondo | 2007-2010 | L4, 2.4L | F4A42 | 
| Rondo | 2007-On | V6, 2.7L | F5A51 (A5HF1) | 
| RONDO | 2007-2010 | V6 2.7L | A5GF1 | 
| Sedona | 2002-2005 | V6 3.5L | F5A51 | 
| SEDONA | 2006-2011 | V6 3.8L | A5HF1 | 
| Sephia | 1992-01 | L4, 1.8L | F4AEL | 
| SEPHIA A2 | 1997-2001 | L4 1.5L 1.8L | F4A-EL | 
| Shuma | 1997-On | L4, 1.8L | F4AEL | 
| SHUMA | 2000-2001 | L4 1.5L 1.8L | A4AF3 | 
| SORENTO | 2002-2012 | L4 2.5L V6 3.3L 3.5L 3.8L | A5SR1/2 (RE5R05A) | 
| SORENTO | 2010-2012 | L4 2.2L | A5HF1 | 
| SORENTO | 2009-2014 | L4 2.0L 2.2L V6 3.3L 3.5L | A6LF1/2/3 | 
| SORENTO | 2009-2014 | L4 2.4L V6 2.7L | A6MF2 | 
| SORENTO/SORENTO | 2003-2009 | L4 2.5L V6 3.5L | 30-40LE (A340 SERIES) | 
| Sorrento | 2003-04 | V6, 3.5L | A44DE | 
| Sorrento | 2005-06 | V6, 3.5L | RE5R05A (A5SR1/2) | 
| Sorrento | 2007-On | V6, 3.8L | RE5R05A (A5SR1/2) | 
| Soul | 2010-On | 1.6, 2.0L | 4 speed | 
| SOUL | 2008-2014 | L4 1.6L 2.0L | A4CF1/2 | 
| SOUL | 2012-2013 | L4 1.6L | F4A42 | 
| SOUL | 2011-2014 | L4 1.6L 2.0L | A6MF1 | 
| SOUL | 2011-2014 | L4 1.6L 2.0L | A6GF1 | 
| Spectra | 2000-2004 | L4 1.8L | F4AEL | 
| Spectra | 2004-09 | L4 1.6L | F4A42 | 
| Spectra | 2006-09 | L4, 2.0L | A4CF2 | 
| SPECTRA | 2000-2004 | L4 1.5L 1.8L | A4AF3 | 
| SPECTRA/SPECTRA5 | 2004-2009 | L4 1.6L | F4A42 | 
| SPECTRA/SPECTRA5 | 2006-2009 | L4 2.0L | A4CF2 | 
| Sportage | 1997-02 | L4, 2.0L | 03-72LE, (A44DE) | 
| Sportage | 2004-2014 | L4 2.0L V6 2.7L | F4A42, F4A51 4-SPEED | 
| Sportage | 00-01 | L4 2.0L | RE4R01A (JR402E) | 
| Sportage | 2010-2014 | L4 2.0L 2.4L | A6MF1/2 | 
| Sportage | 2010-2014 | L4 2.0L | A6LF1/2 | 
| Sportage | 2012-2014 | L4 1.6L | A6GF1 | 
| SURIA | 2006-2011 | L4 1.1L | A4CF0 | 
| VISTO | 2000-2003 | L3 0.8L | JF405E | 
