Automatyczne Skrzynie Biegów
są samochodowymi skrzyniami zmieniającymi biegi wraz ze zmianą obciążenia silnika pojazdu, zwalniając kierowcę z konieczności ręcznej zmiany biegów. Ich podział i nazewnictwo rozdzielamy na trzy kategorie :
- według nazw handlowych
 - według marki samochodu
 - według sposobu sterowania
 Dariusz Kowalewski
Jaguar - typy automatycznych skrzyń biegów
Nowy katalog
| MODEL JAGUAR | ROK PRODUKCJI | SILNIK | TYP | MODEL | 
|---|---|---|---|---|
| E-PACE | 17-22 | 1.5-2.0L | AT/9 | 9HP48 (EP2) | 
| E-PACE | 20-22 | 1.5L | AT/8 | AWF8G30 | 
| E-PACE | 20-22 | 2.0L | AT/9 | 9HP50 | 
| F-PACE | 16-17 | 3.0L | AT/8 | 8HP 70 | 
| F-PACE | 16-20 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8HP 45 | 
| F-PACE | 18-22 | 3.0-5.0L | AT/8 | 8HP 75 | 
| F-PACE | 19-22 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8HP 50 | 
| F-PACE | 19-22 | 2.0L | AT/8 | 8P 75PH | 
| F-Type | 13-21 | 3.0-5.0L | AT/8 | 8HP 70 | 
| F-Type | 17-22 | 2.0L | AT/8 | 8HP 45 | 
| F-Type | 18-21 | 3.0-5.0L | AT/8 | 8HP 75 | 
| S-Type | 00-02 | 4.0L | AT/5 | 5R55N | 
| S-Type | 00-03 | 2.5-3.0L | AT/5 | 5HP19 | 
| S-Type | 02-07 | 2.5-4.2L | AT/6 | 6HP 26 | 
| XE | 15-22 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8HP 45 | 
| XE | 17-22 | 2.0L | AT/8 | 8HP50 | 
| XF | 07-12 | 2.7-5.0L | AT/6 | 6HP28 | 
| XF | 10-20 | 2.0-5.0L | AT/8 | 8HP 70 | 
| XF | 15-22 | 2.0L | AT/8 | 8HP45 | 
| XF | 20-22 | 2.0L | AT/8 | 8HP 50 | 
| XF | 20-22 | 2.0L | AT/8 | 8P 75PH | 
| XJ | 02-12 | 2.7-4.2L | AT/6 | 6HP26 | 
| XJ | 09-19 | 3.0-5.0L | AT/6 | 6HP28 | 
| XJ | 11-19 | 2.0-5.0L | AT/8 | 8HP 70 | 
| XJ8 | 00-02 | 3.2-4.0L | AT/5 | 5HP24 | 
| XJ8 | 00-02 | 4.0L | AT/5 | 722.6 | 
| XK | 06-08 | 3.5-4.2L | AT/6 | 6HP26 | 
| XK | 08-10 | 5.0L | AT/6 | 6HP 28 | 
| XK | 11-14 | 5.0L | AT/8 | 8HP 70 | 
| XK8 | 00-02 | 4.0L | AT/5 | 5HP 24 | 
| XK8 | 00-02 | 4.0L | AT/5 | 722.6 | 
| XK8 | 02-05 | 4.2L | AT/6 | 6HP 26 | 
| X-Type | 01-09 | 2.1-3.0L | AT/5 | JF506E | 
| X-Type | 08-09 | 2.2L | AT/6 | TF-81SC | 
Jaguar - typy automatycznych skrzyń biegów
Stary katalog
| MODEL JAGUARA | ROK PRODUKCJI | SILNIK | SKRZYNIA | 
|---|---|---|---|
| 3.4S & 3.8S | 1963-68 | BW35 | |
| Ambulance | V12 6.0L | 4L80E | |
| E Type & Series II | 1964-71 | L6 4.2L | BW8/12 | 
| E Type Series III | 1971-84 | V12 5.3L | BW12 | 
| F TYPE | 2013-2014 | V6 3.0L V8 5.0L | ZF8HP70 | 
| F- PEACE | 2016-UP | 2.L | ZF 8HP45 | 
| Mk10 | 1963-66 | 3.8L | BWDG | 
| Mk10 & 420G | 1964-70 | L6 4.2L | BW8/12 | 
| Mk2 | 1958-67 | 2.4, 3.4L | BWDG | 
| Mk2 240 | 1967-69 | 2.4L | BW35 | 
| S Type | 1957-67 | 3.4L | BWDG | 
| S Type | 1963-66 | 3.8L | BWDG | 
| S Type | 2000-2002 | V8 4.0L | 5R55N | 
| S Type | 2002-07 | V6 2.7L V6 3.0L V8 4.2L | ZF6HP26 | 
| S TYPE | 2001-2003 | V6 2.5L 3.0L | ZF5HP19 | 
| S TYPE | 2003-2005 | V6 2.5L | ZF6HP19 | 
| Super V8 | 2008-On | 4.2L SC | ZF6HP26 | 
| VANDEN PLAS | 1993-1997 | L6 4.0L | ZF4HP24 | 
| VANDEN PLAS | 1998-2002 | V8 4.0L | ZF5HP24 | 
| X | 1999-On | JR506E | |
| X Type | 2002-07 | V6 2.5, 3.0L | ZF6HP26, JF506E (Jatco) | 
| X TYPE | 2002-2010 | V6 2.0L 2.1L 2.5L 3.0L | JF506E | 
| X TYPE | 2008-2010 | L4 2.2L | TF-80SC | 
| XF | 2007-2012 | V6 3.0L V8 4.2L 5.0L | ZF6HP26 | 
| XF | 2011-2014 | L4 2.0L 2.2L 2.4L V6 3.0L V8 5.0L | ZF8HP70 | 
| XFR | 2009-On | 5.0L SC | ZF6HP26 | 
| XJ | 2003-2010 | V6 2.7L 3.0L V8 4.2L | ZF6HP26 | 
| XJ | 2011-2014 | L4 2.0L V6 3.0L V8 3.6L 5.0L | ZF8HP70 | 
| XJ SERIES | 2002-2009 | V6 2.7L V8 3.5L 4.2L | ZF6HP26 | 
| XJ SERIES | 2003+2011 | V6 3.0L | ZF6HP19 | 
| XJ SERIES | 2010+2012 | V8 5.0L | ZF6HP28 | 
| XJ SERIES EXCEPT BELOW | 1993-1997 | L6 4.0L | ZF4HP24 | 
| XJ Sport | 2002-03 | V8 4.0L | ZF5HP24 | 
| XJ Vanden | 1990-97 | L6, 4.0L | ZF4HP24 | 
| XJ Vanden | 1998-03 | V8 4.0L | ZF5HP24 | 
| XJ Vanden | 2004-On | V8 4.2L | ZF6HP26 | 
| XJ12 | 1973-77 | V12 5.3L | BW12 | 
| XJ12 | 1973-93 | V12 5.3L | TH400 | 
| XJ12 | 1994-98 | 5.3, 6.0L | 4L80E | 
| XJ12/XJR/XJS | 1994-1997 | L6 4.0L V12 6.0L | 4L80E | 
| XJ40 | 1987-93 | 3.6L | ZF4HP22 | 
| XJ40 | 1989-96 | 3.2, 4.0L | ZF4HP24 | 
| XJ6 | 1968-70 | L6 4.2L | BW8/12 | 
| XJ6 | 1968-73 | L6 2.8L | BW35 | 
| XJ6 | 1969-73 | 3.4, 4.2L | BW12 | 
| XJ6 | 1974-87 | L6 4.2L | BW65 | 
| XJ6 | 1987-05 | 2.9, 3.2, 3.6L | ZF4HP22 | 
| XJ6 | 1987-94 | L6 4.0L | ZF4HP24 | 
| XJ6 | 1988-97 | L6 3.2L 4.2L | ZF4HP22 | 
| XJ6 | 1994-97 | 4.0L | ZF4HP24 | 
| XJ6 | 1997-02 | 3.2L | ZF4HP24 | 
| XJ8 | 1998-2003 | V8 4.0L | W5A580 (722.6) | 
| XJ8 | 1994-97 | 4.0L | ZF4HP24 | 
| XJ8 | 1998-2003 | V8 3.2L 4.0L | ZF5HP24 | 
| XJ8 (X300) | 1997-On | ZF5HP24 | |
| XJ8, XJ8L | 2004-07 | V8 4.2L | ZF6HP26 | 
| XJL | 1998 | V8 4.0L | ZF5HP24 | 
| XJR | 1995-97 | L6 4.0L | ZF5HP24 | 
| XJR | 1998-1999 | V8 4.0L | W5A580 (722.6) | 
| XJR-S | 1988-90 | V12 5.3L | 3L80 (Th400) | 
| XJR, XJR 100, Super V8 | 1998-03 | V8 4.0L | 722.6 (W5A580) | 
| XJS | 1976-92 | V12 | TH400 | 
| XJS | 1987-97 | 3.6L | ZF4HP22 | 
| XJS | 1989-96 | 4.0L | ZF4HP24 | 
| XJS | 1993-98 | 4.0, 6.0L | 4L80E | 
| XK | 2008-2011 | V8 5.0L | ZF6HP28 | 
| XK | 2012-2014 | V8 5.0L | ZF8HP70 | 
| XK SERIES | 2003-2008 | V8 3.5L 4.2L | ZF6HP26 | 
| XK SERIES | 2008-2011 | V8 5.0L | ZF6HP28 | 
| XK8 | 2000-2002 | V8 4.0L | W5A580 (722.6) | 
| XK8 | 1997-2002 | V8, 4.0L | ZF5HP24 | 
| XK8 | 2001-02 | V8, 4.0L | 5R55N | 
| XK8 | 2003-On | V8, 4.2L | ZF6HP26 | 
| XKR | 2001-02 | V8, 4.0L | 5R55N | 
| XKR | 2003-On | V8, 4.2L | ZF6HP26 | 
Automatyczne i Półautomatyczne Skrzynie Biegów : awaria, USŁUGI, naprawa, serwis, diagnostyka, regeneracja, wymiana, montaż, adaptacja, konsultacje, porady, wymiana oleju, montaż chłodnicy oleju, gwarancje, jakość, zaplecze, narzędzia, sprzęt, AUTOMAT, SKRZYNIE, Nazwy handlowe automatycznych skrzyń biegów : Autotronic, CVT, DSG, Durashift, Easytronic, E-shift, Geatronic, Hydramatic, Manual Shift Mode, Mechatronic, Multitronic, Powershift, Selespeed, Sentronic, Shiftronic, Softip, Softouch, Sportronic, Sportshift, Steptronic, , S-tronic, Tiptronic, Touchshift, Touchtronic3, Typy automatycznych skrzyń biegów w samochodach : Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hundai, Infinity, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitshubishi, Nissan, Opel, Peugot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Podział automatycznych skrzyń biegów ze względu na sposób sterowania : skrzynie hydrauliczne, skrzynie hydrauliczne-elektryczne, skrzynie hydrauliczne ze sterowaniem elektronicznym, skrzynie bezstopniowe, skrzynie mechaniczne ze sterowaniem elektryczno-elektronicznym, PORADY, OPINIE, BLOG, KONTAKT, POLITYKA PRYWATNOŚCI, MAPA STRONY