Automatyczne Skrzynie Biegów
są samochodowymi skrzyniami zmieniającymi biegi wraz ze zmianą obciążenia silnika pojazdu, zwalniając kierowcę z konieczności ręcznej zmiany biegów. Ich podział i nazewnictwo rozdzielamy na trzy kategorie :
- według nazw handlowych
 - według marki samochodu
 - według sposobu sterowania
 Dariusz Kowalewski
Hundai - typy automatycznych skrzyń biegów
Nowy katalog
| MODEL HUNDAI | ROK PRODUKCJI | SILNIK | TYP | MODEL | 
|---|---|---|---|---|
| ITPoter | 00-03 | 2.4L | AT/4 | 03-71LE | 
| Accent | 00-08 | 1.3-1.5L | AT/4 | A4AF | 
| Accent | 00-13 | 1.3-1.8L | AT/4 | F4A32 | 
| Accent | 00-15 | 1.5-1.6L | AT/4 | A4CF2 | 
| Accent | 07-19 | 1.4-1,6L | AT/4 | A4CF1 | 
| Accent | 10-22 | 1.4-1,6L | AT/6 | A6GF1 | 
| Accent | 15-18 | 1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Accent | 16-22 | 1.4L | CVT | C0KF1 | 
| Accent | 18-22 | 1.4-1 6L | AT/6 | 6F24 | 
| Accent | 19-22 | 1.6L | CVT | C0GF1 | 
| Aslan | 14-17 | 3.0-3.3L | AT/6 | A6LF2 | 
| Atoz | 00-03 | 0.8-1 .OL | AT/3 | A160 | 
| Atoz | 01-09 | 1.1L | AT/4 | A4AF | 
| Avante | 05-11 | 2.0L | AT/4 | F4A42 | 
| Avante | 06-11 | 1.6-2.0L | AT/4 | A4CF2 | 
| Avante | 06-11 | 1.6L | AT/4 | A4CF1 | 
| Avante | 09-13 | 1.6L | CVT | CVT | 
| Avante | 10-22 | ‘1.6-2.0L | AT/6 | A6GF1 | 
| Avante | 11-22 | 1.6-2.0L | AT/6 | 6F24 | 
| Avante | 15-22 | 1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Avante | 17 | 1.4L | DCT/7 | D7GF1 | 
| Avante | 18-22 | 1.6-2.0L | CVT | C0GF1 | 
| Avante | 20-22 | 1.6L | DCT/6 | D6KF1-Hybrid | 
| Avante XD | 00-06 | 1.5-1.8L | AT/4 | F4A32 | 
| Avante XD | 00-06 | 2.0L | AT/4 | F4A42 | 
| Avante XD | 5 | 1.5L | AT/4 | A4CF2 | 
| Avega | 07-11 | 1.5L | AT/4 | F4A32 | 
| Celesta | 17-19 | 1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| Celesta | 19-21 | 1.4L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Celesta | 19-22 | 1.5-1.6L | CVT | C0GF1 | 
| Click | 02-11 | 1.3-1.6L | AT/4 | F4A32 | 
| Creta | 15-22 | 1.5-2.0L | AT/6 | 6F24 | 
| Creta | 16-22 | 1.0-1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| Creta | 20-22 | 1.4L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Creta | 20-22 | 1.5L | CVT | C0GF1 | 
| D-MPV | 20-22 | 1.5L | DCT/7 | D7UF1-2 | 
| D-MPV | 20-22 | 2.0L | AT/6 | A6MF2 | 
| Dynasty | 00-05 | 2.5-3.5L | AT/4 | F4A42 | 
| Elanta | 00-12 | 1.6-2.0L | AT/4 | A4BF2 | 
| Elanta | 01-13 | 1.6-1.8L | AT/4 | F4A32 | 
| Elantra | 02-08 | 1.8-2.0L | AT/4 | F4A42 | 
| Elantra | 07-20 | 1.6-2.0L | AT/4 | A4CF2 | 
| Elantra | 08-16 | 1.6L | AT/4 | A4CF1 | 
| Elantra | 10-22 | 1.6-2.0L | AT/6 | A6GF1 | 
| Elantra | 14-22 | 1.2-2.0L | AT/6 | 6F24 | 
| Elantra | 16-22 | 1.2-1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Elantra | 17-22 | 2.0L | AT/6 | A6LF2 | 
| Elantra | 19-22 | 1.5-2.0L | CVT | C0GF1 | 
| Elantra GT | 20-22 | 1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| Elantra Langdong | 12-17 | 1.6-1.8L | AT/6 | A6GF1 | 
| Elantra Lingdong | 16-19 | 1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| Elantra Lingdong | 16-20 | 1.4L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Elantra Lingdong | 19-20 | 1.5L | CVT | C0GF1 | 
| Elantra Lingdong | 19-20 | 1.6L | DCT/6 | D6KF1-Hybrid | 
| Elantra Yuedong | 08-10 | 1.6L | AT/4 | F4A32 | 
| Elantra Yuedong | 08-14 | 1.8L | AT/4 | A4CF2 | 
| Elantra Yuedong | 10-17 | 1.6L | AT/4 | A4CF1 | 
| Elantra Yuedong | 18-21 | 1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| Elitę i20 | 15-20 | 1.4L | AT/4 | A4CF1 | 
| Elitę i20 | 16-22 | 1.2L | CVT | C0KF1 | 
| Elitę i20 | 20-22 | *1.0L | DCT/7 | D7GF1 | 
| Encino | 18-21 | 1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Entourage | 06-10 | 3.8L | AT/5 | A5HF1 | 
| Equus | 00-08 | 3.0-3.5L | AT/5 | F5A51 | 
| Equus | 00-08 | 4.5L | AT/5 | F5AH1 | 
| Equus | 05-08 | 3.3-3.8L | AT/5 | A5HF1 | 
| Equus | 09-11 | 3.8L | AT/6 | TB-61SN | 
| Equus | 09-11 | 4.6-5.0L | AT/6 | 6HP26 | 
| Equus | 11-16 | 3.8-5.0L | AT/8 | A8LR1 | 
| Galloper | 00-03 | 2.5L | AT/4 | 03-71LE | 
| Galloper | 00-03 | 3.0L | AT/4 | V4AW3 | 
| Genesis | 07-11 | 3.3-3.8L | AT/6 | TB-61SN | 
| Genesis | 07-11 | 4.6L | AT/6 | 6HP 26 | 
| Genesis | 11-13 | 3.0-5.0L | AT/8 | A8LR1 | 
| Genesis Coupe | 08-11 | 3.8L | AT/6 | 6HP 26 | 
| Genesis Coupe | 08-12 | 2.0L | AT/5 | A5SR1 | 
| Genesis Coupe | 11-16 | 2.0-3.8L | AT/8 | A8LR1 | 
| Getz | 04-07 | 1.3L | AT/4 | A4AF | 
| Getz | 06-12 | 1.6L | AT/4 | A4BF2 | 
| Getz | 07-08 | 1.4-1.6L | AT/4 | F4A32 | 
| Grace | 00-03 | 2.5L | AT/4 | 03-71LE | 
| Grace | 02-03 | 2.5L | AT/4 | V4AW3 | 
| Grand i10 | 13-22 | 1.0-1.2L | AT/4 | A4CF0 | 
| Grand ilOSedan | 18-20 | '1.2L | AT/4 | A4CF0 | 
| Grandeur | 05-10 | 2.2-3.8L | AT/5 | A5HF1 | 
| Grandeur | 05-10 | 2.4-2.7L | AT/5 | A5GF1 | 
| Grandeur | 08-22 | . 3.0-3.3L | AT/6 | A6LF1 | 
| Grandeur | 09-17 | 2.4L | AT/6 | 6F24 | 
| Grandeur | 09-19 | 2.4-2.7L | AT/6 | A6MF2 | 
| Grandeur | 10-17 | 3.3-3.8L | AT/6 | A6LF2 | 
| Grandeur | 13-22 | 2.4L | AT/6 | A6MF2H | 
| Grandeur | 14-17 | 2.2L | AT/6 | A6LF3 | 
| Grandeur | 16-18 | 2.2L | AT/8 | A8LF2 | 
| Grandeur | 16-22 | 3.0-3.5L | AT/8 | A8LF1 | 
| Grandeur | 19-22 | 2.5L | AT/8 | A8MF1 | 
| Grandeur XG | 00-05 | 2.0L | AT/4 | F4A42 | 
| Grandeur XG | 00-05 | 2.5L | AT/4 | F4A51 | 
| Grandeur XG | 00-05 | 3.0-3.5L | AT/5 | F5A51 | 
| H1 | 02-07 | 2.4L | AT/4 | 03-72LS | 
| H1 | 02-07 | 2.5-2.6L | AT/4 | 03-71 LE | 
| HI | 02-18 | 2.4-2.5L | AT/4 | 30-43LE | 
| H1 | 10-22 | 2.5L | AT/5 | A5SR2 | 
| H1OOVan | 05-07 | 2.5-2.6L | AT/4 | AU | 
| HB20 | 12-15 | 1.6L | AT/4 | A4CF1 | 
| HB20 | 15-22 | 1.0-1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| i1O | 07-17 | 1.1-1.2L | AT/4 | A4CF0 | 
| i1O | 13-20 | 1.0-1.2L | AT/4 | A4CF1 | 
| i20 | 08-18 | 1.4-1.6L | AT/4 | A4CF1 | 
| i20 | 12-14 | 1.4L | AT/4 | A4CF2 | 
| i20 | 18-22 | 1.0L | DCT/7 | D7GF1 | 
| i30 | 07-12 | 1.6-2.0L | AT/4 | A4CF2 | 
| i30 | 07-13 | 1.4-1.6L | AT/4 | A4CF1 | 
| i30 | 11-20 | 1.6-1.8L | AT/6 | A6GF1 | 
| i30 | 11-22 | 1.6-2.0L | AT/6 | 6F24 | 
| i30 | 14-22 | 1.4-1.6L | DCT/7 | D7GF1 | 
| i30 | 14-22 | 1.5-1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| i30 | 19-22 | 1.6L | CVT | C0GF1 | 
| i30 Fastback | 17-22 | 1.4L | AT/6 | A6GF1 | 
| i30 Fastback | 18-22 | 1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| i30 Fastback | 20-22 | 2.0L | DCT/8 | D8LF1 | 
| i40 | 11-15 | 1.7L | AT/6 | A6MF2 | 
| i40 | 11-19 | 2. OL | AT/6 | 6F24 | 
| 140 | 15-19 | 1.6-1,7L | DCT/7 | D7UF1 | 
| IONIQ | 15-22 | 1.6L | DCT/6 | D6KF1-Hybrid | 
| ix20 | 10-15 | 1.6L | AT/4 | A4CF1 | 
| ix20 | 15-19 | 1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| ix25 | 14-17 | 2.0L | AT/6 | 6F24 | 
| ix25 | 14-19 | 1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| ix25 | 16-22 | 1.4-1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| ix25 | 19-22 | 1.5L | CVT | C0GF1 | 
| ix35 | 10-15 | 2.0L | AT/6 | A6LF2 | 
| ix35 | 10-19 | 2.0-2.4L | AT/6 | 6F24 | 
| ix35 | 17-22 | 2.0L | AT/6 | A6MF2 | 
| ix35 | 18-22 | 1.4L | DCT/7 | D7UF1 | 
| KONA | 17-22 | 1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| KONA | 18-20 | 2.0L | AT/6 | A6MF2-2 | 
| KONA | 18-22 | 1.6-2.0L | AT/6 | A6GF1 | 
| KONA | 19-22 | 1.6L | DCT/6 | D6KF1-Hybrid | 
| KONA | 20-22 | 2.0L | CVT | COGF1 | 
| Lafesta | 18-22 | 1.4-1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Lavita | 01-07 | 1.5-1,6L | AT/4 | F4A32 | 
| Lavita | 01-07 | 1.8L | AT/4 | A4BF2 | 
| Libero | 00-07 | 2.5L | AT/4 | 30-40LS | 
| Matrix | 03-11 | 1.6-1.8L | AT/4 | A4BF2 | 
| Maxcruz | 13-18 | 2.2L | AT/6 | A6LF3 | 
| Maxcruz | 13-18 | 3.0-3.3L | AT/6 | A6LF2 | 
| Maxcruz | 13-18 | 3.3L | AT/6 | A6LF1 | 
| Maxcruz | 17-18 | 2.0L | AT/8 | A8LF1 | 
| Mistra | 13-16 | 2.0L | AT/6 | 6F24 | 
| Mistra | 13-20 | 1.8L | AT/6 | A6GF1 | 
| Mistra | 16-20 | 1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Mistra | 18-20 | 1.8L | AT/6 | A6GF1 -2 | 
| Mistra | 20-22 | 1.8L | CVT | C0GF1 | 
| Moinca | 09-16 | 1.8-2.0L | AT/4 | F4A42 | 
| Palisadę | 18-22 | 2.2L | AT/8 | A8LF2 | 
| Palisadę | 18-22 | 3.5-3.8L | AT/8 | A8LF1 | 
| Porter | 03-22 | 2.5L | AT/5 | A5SR1 | 
| Reina | 17-22 | 1.4L | AT/4 | A4CF1 | 
| Santa Fe | 00-07 | 3.5L | AT/5 | F5A51 | 
| Santa Fe | 00-12 | 2.0-2.7L | AT/4 | F4A42 | 
| Santa Fe | 00-12 | 2.0-2.7L | AT/4 | F4A51 | 
| Santa Fe | 05-10 | 2.0-3.3L | AT/5 | A5HF1 | 
| Santa Fe | 07-22 | 2.2L | AT/6 | A6LF3 | 
| Santa Fe | 09-18 | 2.0-3.5L | AT/6 | A6LF2 | 
| Santa Fe | 09-22 | 2.0-2.7L | AT/6 | A6MF2 | 
| Santa Fe | 12-18 | 2.0-3.3L | AT/6 | A6LF1 | 
| Santa Fe | 18-22 | 2.0-2.2L | AT/8 | A8LF2 | 
| Santa Fe | 18-22 | 2.0-3.5L | AT/8 | A8LF1 | 
| Santa Fe | 18-22 | 2.4-2.5L | AT/8 | A8MF1 | 
| Santa Fe | 18-22 | 2.4L | AT/8 | A8MF2 | 
| Santa Fe | 20-22 | 1.5-1.6L | AT/6 | A6MF2H-2 | 
| Santa Fe | 20-22 | 2.2L | DCT/8 | D8LF2 | 
| Santa Fe | 20-22 | 2.5L | DCT/8 | D8LF1 | 
| Santa Fe Sport | 12-18 | 2.0L | AT/6 | A6LF2 | 
| Santa Fe Sport | 12-18 | 2.4L | AT/6 | A6MF2 | 
| Santamo | 00-02 | 2.0L | AT/4 | F4A42 | 
| Santro | 00-07 | 1.1L | AT/4 | JF405E | 
| Solaris | 11-17 | 1.4-1.6L | AT/4 | A4CF1 | 
| Solaris | 14-22 | 1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| Solaris | 17-22 | 1.4L | CVT | C0KF1 | 
| Solati | 16-22 | 2.5L | AT/5 | A5SR2 | 
| Sonata | 00-12 | 1.8-2.7L | AT/4 | F4A42 | 
| Sonata | 00-13 | 1.8-2.5L | AT/4 | F4A51 | 
| Sonata | 01-04 | 2.0L | CVT | CVT | 
| Sonata | 01-05 | 2.0L | AT/4 | F4A32 | 
| Sonata | 05-09 | 3.3L | AT/5 | A5HF1 | 
| Sonata | 05-11 | 2.4L | AT/5 | A5GF1 | 
| Sonata | 09-11 | 2.0L | AT/5 | A5CF2 | 
| Sonata | 09-20 | 2.0-2.4L | AT/6 | A6MF2 | 
| Sonata | 09-22 | 2.0-2.4L | AT/6 | 6F24 | 
| Sonata | 10-17 | 2.0L | AT/6 | A6LF2 | 
| Sonata | 10-20 | 2.0-2.4L | AT/6 | A6MF2H | 
| Sonata | 14-20 | 1.6-1.7L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Sonata | 15-19 | 1.6L | DCT/7 | D7GF1 | 
| Sonata | 15-22 | 2.0L | AT/6 | A6GF1 | 
| Sonata | 17-22 | 1.6-2.0L | AT/8 | A8LF1 | 
| Sonata | 19-22 | 1.6-2.5L | AT/8 | A8MF1 | 
| Sonata | 19-22 | 2.0L | AT/6 | A6MF1-2 | 
| Sonata | 19-22 | 2.0L | AT/6 | A6MF2H-1 | 
| Sonata | 19-22 | 2.5L | AT/6 | A6MF2-2 | 
| Sonata | 20-22 | 1.5L | DCT/7 | D7UF1-2 | 
| Sonata | 20-22 | 2.0L | AT/8 | A8LF2 | 
| Sonata | 20-22 | 2.5L | DCT/8 | D8LF1 | 
| Starex | 00-07 | 2.4L | AT/4 | 03-72LS | 
| Starex | 00-07 | 2.6L | AT/4 | 03-71LE | 
| Starex | 00-21 | 2.4-2.5L | AT/4 | 30-43LE | 
| Starex | 07-21 | '2.5L | AT/5 | A5SR2 | 
| Terracan | 01-06 | 3.5L | AT/4 | 30-40LS | 
| Terracan | 01-08 | 2.5-2.9L | AT/4 | 30-41LS | 
| Terracan | 03-08 | 3.5L | AT/4 | 30-43LE | 
| Tiburon | 00-01 | 1.6-2.0L | AT/4 | A4BF2 | 
| Trajet | 03-10 | 2.0-2.7L | AT/4 | F4A42 | 
| TrajetXG | 00-07 | 2.0-2.7L | AT/4 | F4A51 | 
| Trajet XG | 00-07 | 2.0L | AT/4 | F4A42 | 
| Tucson | 04-10 | 2.0L | AT/4 ' | F4A51 | 
| Tucson | 04-17 | 2.0-2.7L | AT/4 | F4A42 | 
| Tucson | 15-17 | 1.6L | DCT/7 | D7GF1 | 
| Tucson | 15-20 | 1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| Tucson | 15-20 | 2.0L | AT/6 | A6MF1-1 | 
| Tucson | 15-22 | 1.6-1.7L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Tucson | 15-22 | 2.0-2.5L | AT/6 | 6F24 | 
| Tucson | 15-22 | 2.0L | AT/6 | A6LF2 | 
| Tucson | 17-20 | 2.4L | AT/6 | A6MF2-2 | 
| Tucson | 17-22 | 2.0L | AT/8 | A8LF1 | 
| Tucson | 18-20 | 2.0L | AT/8 | A8MF2 | 
| Tucson | 20-22 | 1.6L | AT/6 | A6MF2H-2 | 
| Tucson | 20-22 | 2.0-2.5L | AT/6 | A8MF1 | 
| Tucson | 20-22 | 2.0L | AT/6 | A6MF2 | 
| Tucson | 20-22 | 2.0L | AT/8 | A8LF2 | 
| Tucson ix | 09-15 | 2.0-2.4L | AT/6 | 6F24 | 
| Tucson ix | 09-15 | 2.0L | AT/6 | A6LF2 | 
| Tucson ix | 13-15 | 2.4L | AT/6 | A6MF2 | 
| Tuscani | 01-08 | 2.0-2.7L | AT/4 | F4A42 | 
| Veloster | 11-17 | 1.6L | DCT/6 | D6GF1 | 
| Velostar | 11-20 | 1.6-2.0L | AT/6 | A8GF1 | 
| Veloster | 12-15 | 1.6L | AT/6 | A6MF2 | 
| Veloster | 14-17 | 1.6L | DCT/7 | D7GF1 | 
| Veloster | 17-22 | 1.4-1.6L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Venue | 19-22 | 1.6L | AT/6 | A6GF1-2 | 
| Venue | 19-22 | 1.6L | CVT | C0GF1 | 
| Venue | 20-22 | 1.0-1.2L | DCT/7 | D7UF1 | 
| Venue | 20-22 | 1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| Veracruz | 06-13 | 3.0-3.8L | AT/6 | TF-81SC | 
| Veracruz | 11-15 | '3.0L | AT/6 | A6LF3 | 
| Verna | 00-19 | 1.3-1.6L | AT/4 | F4A32 | 
| Verna | 05-17 | 1.5-1.6L | AT/4 | A4CF2 | 
| Verna | 10-18 | 1.4-1.6L | AT/4 | A4CF1 | 
| Verna | 16-22 | 1.4-1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| Verna | 17-22 | 1.6L | AT/6 | A6MF2 | 
| Verna | 19-22 | 1.4L | CVT | C0GF1 | 
| Verna | 20-22 | 1.0L | DCT/7 | D7GF1 | 
| Verna | 20-22 | 1.4L | CVT | C0KF1 | 
| Verna | 20-22 | 1.5L | AT/6 | 6F24 | 
| Verna RV | 17-19 | 1.4-1.6L | AT/6 | A6GF1 | 
| Verna RV | 20-22 | 1.4L | CVT | C0GF1 | 
| Xcent | 14-22 | 1.2L | AT/4 | A4CF0 | 
| XG | 01-05 | 2.5L | AT/4 | F4A51 | 
Hundai - typy automatycznych skrzyń biegów
Stary katalog
| MODEL HUNDAI | ROK PRODUKCJI | SILNIK | SKRZYNIA | 
|---|---|---|---|
| 1T PORTER | 2000-2003 | L4 2.4L | 03-71LE (A43DE) | 
| Accent | 1995-99 | L4, 1.5L | A4AF1, | 
| Accent | 2000-2014 | L4 1.3L 1.4L 1.5L 1.6L 1.8L | A4AF3 | 
| ACCENT | 2000-2014 | L3 1.5L L4 1.4L 1.5L 1.6L | A4CF1/2 | 
| ACCENT | 1995-1999 | L4 1.5L | A4AF1/2 | 
| ACCENT | 2012-2014 | L4 1.6L | A6GF1 | 
| ACCENT | 2014 | L4 1.6L | D7UF1 | 
| ACCENT | 2012-2014 | L4 1.4L | KAPPA-CVT | 
| Amica | 1999-08 | JF405E | |
| ATOZ | 2000-2003 | L4 0.8L 1.0L | A160 | 
| ATOZ | 2001-2012 | L4 1.1L | A4AF3 | 
| Atoz | 1999-On | JF405E | |
| AVANTE | L4 1.5L 1.6L 1.8L | A4BF2 | |
| AVANTE | 2005-2010 | L4 2.0L | F4A42 | 
| AVANTE HD/MD | 2006-2012 | L4 1.6L 2.0L | A4CF1/2 | 
| AVANTE HD/MD | 2009-2014 | L4 1.6L 1.8L | A6GF1 | 
| AVANTE HD/MD | 2009-2014 | L4 1.6L | CVT | 
| AVANTE MD | 2010-2014 | L4 2.0L | A6MF1 | 
| AVANTE XD | 2000-2006 | L4 1.5L 1.6L 1.8L | A4AF3 | 
| AVANTE XD | 2000-2006 | L4 2.0L | F4A42 | 
| AVEGA | 2007-2010 | L4 1.5L | A4AF3 | 
| AVEGA | 2011-2014 | L4 1.6L | A4CF1 | 
| AZERA | 2006-2010 | V6 3.3L 3.8L | A5HF1 | 
| AZERA | 2011 | V6 3.3L | A6LF1 | 
| AZERA | 2011 | V6 3.8L | A6LF2 | 
| Azera | 2006-07 | V6, 3.3, 3.8L | F5A51 (A5HF1) | 
| B-SUV | 2014 | L4 1.6L | A6GF1 | 
| B-SUV | 2014 | L4 2.0L | A6MF1 | 
| CLICK | 2002-2010 | L4 1.3L 1.4L 1.5L 1.6L | A4AF3 | 
| DYNASTY | 2000-2005 | V6 2.5L 3.0L 3.5L | F4A42 | 
| Elantra | 1991-95 | 1.8L | F4A22-2 | 
| Elantra | 1991-95 | 1.5, 1.6L | F4A21-2 | 
| Elantra | 1996-99 | 2.0L | A4BF1 | 
| Elantra | 1996-99 | 1.8L | A4BF1 | 
| ELANTRA | 2001-2014 | L4 1.6L 1.8L | A4AF3 | 
| Elantra | 2000 | 1.8L | A4BF3 | 
| ELANTRA | 1992-1995 | L4 1.6L | F4A21-2 (KM176-5) | 
| Elantra | 2003-2007 | L4 1.8L 2.0L | F4A42 | 
| ELANTRA | 1992-1996 | L4 1.8L | F4A22-2 (KM175-5) | 
| Elantra | 2006-On | 2.0L | A4CF2 | 
| ELANTRA | 1997-2000 | L4 1.8L 2.0L | A4AF2 | 
| ELANTRA | 2002-2012 | L4 1.6L 1.8L 2.0L | A4BF2 | 
| ELANTRA | 2007-2014 | L4 1.6L 1.8L 2.0L | A4CF1/2 | 
| ELANTRA | 2012 | L4 2.0L | A6MF1 | 
| ELANTRA | 2012-2014 | L4 1.6L 1.8L | A6GF1 | 
| ENTOURAGE | 2007-2010 | V6 3.8L | A5HF1 | 
| Entourage | 2007-On | V6, 3.8L | F5A51 (A5HF1) | 
| EQUUS | 2000-2008 | V6 3.0L 3.5L | F5A51 | 
| EQUUS | 2000-2008 | V8 4.5L | F5AH1 | 
| EQUUS | 2006-2008 | V6 3.3L 3.8L | A5HF1 | 
| EQUUS | 2009-2010 | V6 3.8L | TB-61SN (A761) | 
| EQUUS | 2009-2011 | V8 4.6L | ZF6HP26 | 
| EQUUS | 2011-2014 | V6 3.8L | A8LR1 | 
| EQUUS | 2011-2014 | V8 4.6L 5.0L | A8TR1 | 
| Equus (Non US) | 2009-On | 3.8, 4.6L | ZF6HP26 | 
| Equus (Non US) | 2004-On | 4.5L | F5AH1 (RM45) | 
| EXCEL | 1990-1994 | L4 1.5L | F4A21-2 (KM176-5) | 
| Excel | 1986 | L4, 1.5L | KM170-1 | 
| Excel | 1987-88 | L4, 1.5L | KM171-1 | 
| Excel | 1989 | L4, 1.5L | KM171-5 | 
| Excel | 1990-95 | L4, 1.5L | F4A21-2 | 
| GALLOPER | 2000-2003 | L4 2.5L | 03-71LE (A43DE) | 
| GALLOPER | 2000-2003 | V6 3.0L | V4AW3 | 
| GENESIS | 2009-2011 | V6 3.3L | TB-65SN | 
| GENESIS | 2012-2014 | V6 3.0L 3.3L 3.8L | A8LR1 | 
| GENESIS | 2012-2014 | V8 4.6L 5.0L | A8TR1 | 
| GENESIS | 2013-UP | 2.0, 3.8L | ZF 8HPXX | 
| Genesis | 2009-2011 | V8 4.6L | ZF6HP26 | 
| GENESIS COUPE | 2008-2012 | L4 2.0L | A5SR1 | 
| GENESIS COUPE | 2008-2011 | V6 3.8L | ZF6HP19 | 
| GENESIS COUPE | 2012-2014 | L4 2.0L V6 3.8L | A8LR1 | 
| GETZ | 2004-2008 | L4 1.3L 1.4L 1.6L | A4AF3 | 
| GETZ | 2006-2009 | L4 1.4L | A4CF1 | 
| GETZ | 2006-2012 | L4 1.6L | A4BF2 | 
| Getz/Clik | 2006-On | 1.6, 1.6LD, 2.0L | A4CF2 | 
| GRACE | 2000-2004 | L4 2.5L | 03-71LE (A43DE) | 
| GRACE | 2002-2003 | L4 2.5L | V4AW3 | 
| GRANDEUR | 2005-2010 | L4 2.2L V6 2.7L 3.3L 3.8L | A5HF1 | 
| GRANDEUR | 2005-2010 | L4 2.4L V6 2.7L | A5GF1 | 
| GRANDEUR | 2009-2014 | L4 2.4L V6 2.7L | A6MF1/2 | 
| GRANDEUR | 2009-2014 | V6 3.0L 3.3L 3.5L 3.8L | A6LF1/2/3 | 
| GRANDEUR XG | 2000-2005 | V6 2.0L | F4A42 | 
| GRANDEUR XG | 2000-2005 | V6 2.5L | F4A51 | 
| GRANDEUR XG | 2000-2005 | V6 2.5L 3.0L 3.5L | F5A51 | 
| H1 | 2002-2007 | L4 2.4L | 03-72LS (A44DL) | 
| H1 | 2002-2007 | L4 2.5L 2.6L | 03-71LE (A43DE) | 
| H1 | 2002-2014 | L4 2.4L 2.5L | AW30-43LE | 
| H1 | 2012-2014 | L4 2.5L | A5SR2 | 
| HB | 2012-2014 | L4 1.6L | A4CF1 | 
| i10 | 2007-2014 | L4 1.1L 1.2L | A4CF0 | 
| i10 | 2013-2014 | L3 1.0L L4 1.2L | KAPPA-CVT | 
| i20 | 2008-2014 | L4 1.4L 1.6L | A4CF1/2 | 
| i20 | 2014 | L4 1.4L | KAPPA-CVT | 
| i20 | 2008-On | 1.4L (benzyna) | A4CF2 | 
| i30 | 2007-2014 | L4 1.4L 1.6L 2.0L | A4CF1/2 | 
| i30 | 2011-2014 | L4 1.2L 1.6L 1.8L 2.0L | A6GF1 | 
| i30 | 2011-2014 | L4 1.2L 1.6L 1.8L 2.0L | A6MF1 | 
| i30 | 2014 | L4 1.6L | D7GF1 | 
| i30 | 2014 | L4 1.6L | D7UF1 | 
| i30 | 2013-2014 | L4 1.6L | HEV | 
| i30 | 2007-On | 1.6, 1.6CRD, 2.0L | A4CF2 | 
| i40 | 2012-2014 | L4 1.7L 2.0L | A6MF1/2 | 
| i40 | 2014 | L4 1.7L | D7UF1 | 
| ix20 | 2012-2014 | L4 1.6L | A4CF1 | 
| ix35 | 2010-2014 | L4 2.0L | F4A42 | 
| ix35 | 2010-2014 | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 | 
| ix35 | 2011-2014 | L4 2.0L 2.4L | A6LF1/2 | 
| LAVITA | 2001-2007 | L4 1.5L 1.6L | A4AF3 | 
| LAVITA | 2001-2007 | L4 1.8L | A4BF2 | 
| LIBERO | 2000-2007 | L4 2.5L | 30-40LS | 
| MATRIX | 2003-2011 | L4 1.6L 1.8L | A4BF2 | 
| Matrix | 2001-On | 1.6, 1.8L | A4AF3, A4BF3 | 
| MAXCRUZ | 2013-2014 | L4 2.2L V6 3.0L 3.3L | A6LF1/2/3 | 
| MISTRA | 2014 | L4 1.8L | A6GF1 | 
| MISTRA | 2014 | L4 2.0L | A6MF1 | 
| MOINCA | 2009-2013 | L4 1.8L | A4CF2 | 
| MOINCA | 2009-2014 | L4 1.8L 2.0L | F4A42 | 
| Pony | 1982-On | 1.4L | 30RH (A904) | 
| PORTER | 2003-2011 | L4 2.5L | JR404E | 
| PORTER | 2012-2014 | L4 2.5L | A5SR1 | 
| Portico | 2010-On | 3.3, 3.6L | 6 speed ShiftTronic | 
| SANTA FE | 2001-2012 | V6 2.0L 2.7L | F4A42 | 
| SANTA FE | 2006-2012 | V6 2.7L | F4A51 | 
| SANTA FE | 2007-2010 | L4 2.0L 2.2L V6 3.3L | A5HF1 | 
| SANTA FE | 2009-2014 | L4 2.0L 2.2L V6 3.0L 3.3L 3.5L | A6LF1/2/3 | 
| SANTA FE | 2009-2014 | L4 2.4L 2.7L | A6MF1/2 | 
| Santa Fe | 2001-06 | L4 2.0L | F4A51 | 
| Santa Fe | 2003-06 | V6, 3.5L | F5A51 (A5HF1) | 
| Santa Fe | 2007-On | V6, 2.7, 3.3L 4WD | F5A51 (A5HF1) | 
| Santa Fe | 2007-On | V6, 2.7L | F4A51 | 
