Automatyczne Skrzynie Biegów
są samochodowymi skrzyniami zmieniającymi biegi wraz ze zmianą obciążenia silnika pojazdu, zwalniając kierowcę z konieczności ręcznej zmiany biegów. Ich podział i nazewnictwo rozdzielamy na trzy kategorie :
- według nazw handlowych
- według marki samochodu
- według sposobu sterowania
Dariusz Kowalewski
Geely - typy automatycznych skrzyń biegów
| MODEL GEELY | ROK PRODUKCJI | SILNIK | TYP | SKRZYNIA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas | 18-22 | 2.0-2.4L | AT/6 | M06 FWD-6AT(DSl-6AT400F) | |||
| Binrui | 18 | 1.4L | CVT | VT3 | |||
| Binrui | 18-22 | 1.0L | DDCT/6 | DPS6 | |||
| Binrui | 19-20 | 1.4l | CVT | VT5 | |||
| Binrui | 20-22 | 1.4L | CVT | QR025CHA | |||
| Binyue | 18-22 | 1.5L | DCT/7 | JL-7DCT330F | |||
| Binyue | 19-22 | 1.5L | DCT/7 | 7DCTH390 | |||
| Binyue | 20-22 | 1.4L | DDCT/6 | DPS6 | |||
| Borui | 15-19 | 1.8-3.5L | AT/6 | M06 FWD-6AT(DSl-6AT400F) | |||
| Borui | 18-19 | 1.8L | AT/6 | A6LF2 | |||
| Borui/Borui GE | 18-22 | 1.5-1.8L | DCT/7 | JL-7DCT330F | |||
| Borui/Borui GE | 18-22 | 1.8L | DCT/7 | 7DCTH390 | |||
| Borui/Borui GE | 19-20 | 1.8L | AT/6 | A6LF2 | |||
| Boyue | 18-20 | 1.8L | AT/6 | M06 FWD-6AT(DSl-6AT400F) | |||
| Boyue | 19-22 | 1.5L | AT/6 | AWF6F25(TF,72SC) | |||
| Boyue | 20-22 | 1.5-1.8L | DCT/7 | JL-7DCT330F | |||
| ECB | 10-12 | 2.0-2.4L | AT/4 | F4A42 | |||
| EC8 | 12-15 | 2.0-2.4L | AT/6 | M06 FWD-6AT(DSl-6AT400F) | |||
| Emgrand | 14-21 | 1.3-1.5L | CVT | VT3 | |||
| Emgrand | 15-21 | 1.5-1.8L | AT/6 | M06 FWD-6AT(DSl-6AT400F) | |||
| Emgrand | 16-21 | 1.5-1.8L | EVT/DHT | CHS1800 | |||
| Emgrand EC7 | 09-14 | 1.8L | CVT | VT2 | |||
| Emgrand EC7 | 12-15 | 1.8L | AT/6 | MOB FWD-6AT(DSl-6AT400F) | |||
| Emgrand GL | 16-20 | 1.3-1.8L | DDCT/6 | DPS6 | |||
| Emgrand GL | 18-19 | 1.4L | CVT | VT3 | |||
| Emgrand GL | 18-22 | 1.5L | DCT/7 | 7DCTH390 | |||
| Emgrand GL | 19-22 | 1.4L | CVT | QR025CHA | |||
| EmgrandGL | 19-22 | 1.8L | DCT/7 | JL-7DCT330F | |||
| Emgrand GL | 19-22 | 1.5L | DCT/7 | JL-7DCT380F | |||
| EmgrandGS | 16-22 | 1.3-1.8L | DDCT/6 | DPS6 | |||
| Emgrand GS | 19-22 | 1.4-1.5L | DCT/7 | JL-7DCT380F | |||
| EmgrandGS | 19-22 | 1.4L | CVT | OR025CHA | |||
| Emgrand GS | 19-22 | 1.5L | DCT/7- | JL-7DCT330F | |||
| Emgrand RS | 10-15 | 1.8L | CVT | VT2 | |||
| Emgrand RS | 14-17 | 1.3-1.5L | CVT | VT3 | |||
| Emgrand X7 | 13-17 | 1.8-2.4L | AT/6 | M06 FWD-6AT(DSl-6AT400F) | |||
| EmgrandX7 | 18-22 | 1.4L | CVT | VT3 | |||
| Englon Jinying | 08-14 | 1.5L | AT/4 | JL-Z200 | |||
| Englon SX7 | 13-15 | 2.0-2.4L | AT/6 | MOB FWD-6AT(DSl-6AT400F) | |||
| GleagleGC7 | 11-15 | 1.8-2.0L | AT/6 | M06 FWD-6AT(DSl-6AT400F | |||
| Gleagle GX7 | 12-16 | 2.0-2.4L | AT/6 | MOB FWD-6AT(DSl-6AT400F) | |||
| Haoqing | 05-07 | 1.5l | AT/4 | JL-Z200 | |||
| Haoqing | 15 | 2.4L | AT/6 | MOB FWD-6AT(DSl-6AT400F) | |||
| Haoyue | 20-22 | 1.5-1.8L | DCT/7 | JL-7DCT330F | |||
| ICON | 20-22 | 1.0L | CVT | QR025CHA | |||
| ICON | 20-22 | 1.5L | DCT/7 | JL-7DCT330F | |||
| ICON | 20-22 | 1.5L | DCT/7 | JL-7DCT380F | |||
| Jiaji | 19-20 | 1.8L | AT/6 | A6LF2 | |||
| Jiaji | 19-22 | 1.5-1.8L | DCT/7 | JL-7DCT330F | |||
| Jiaji | 19-22 | 1.8L | DCT/7 | 7DCTH390 | |||
| King Kong | 14-18 | 1.5L | AT/4 | JL-Z200 | |||
| TX4 | 08-15 | 2.5L | AT/5 | 545RFE | |||
| TX4 | 14-17 | 2.4-2.5L | AT/6 | M04 RWD-6AT (DSl-6AT400R) | |||
| TX4 | 16-22 | 2.4L | AT/6 | M06 FWD-6AT(DSl-6AT400F) | |||
| Vision | 16-19 | 1.5L | AT/4 | JL-Z200 | |||
| Vision | 19-22 | 1.5L | CVT | VT5 | |||
| VisionS1 | 17-18 | 1.4-1.5L | CVT | VT3 | |||
| VisionS1 | 19-22 | 1.4-1.5L | CVT | VTS | |||
| VisionSUV | 16-19 | 1.3L | CVT | VT3 | |||
| VisionSUV | 18-22 | 1.4-1.5L | CVT | QR025CHA | |||
| VisionX1 | 17-19 | 1.3L | AT/4 | JL-Z200 | |||
| VisionX3 | 17-19 | 1.5L | AT/4 | JL-Z200 | |||
| VisionX3 | 19-22 | 1.5L | CVT | VTS | |||
| Xingyue | 19-22 | 1.5L | DCT/7 | 7DCTH390 | |||
| Xingyue | 19-22 | 1.5L | DCT/7 | JL-7DCT330F | |||
| Xingyue | 19-22 | 2.0L | AT/8 | AWF8G45 |
Automatyczne i Półautomatyczne Skrzynie Biegów : awaria, USŁUGI, naprawa, serwis, diagnostyka, regeneracja, wymiana, montaż, adaptacja, konsultacje, porady, wymiana oleju, montaż chłodnicy oleju, gwarancje, jakość, zaplecze, narzędzia, sprzęt, AUTOMAT, SKRZYNIE, Nazwy handlowe automatycznych skrzyń biegów : Autotronic, CVT, DSG, Durashift, Easytronic, E-shift, Geatronic, Hydramatic, Manual Shift Mode, Mechatronic, Multitronic, Powershift, Selespeed, Sentronic, Shiftronic, Softip, Softouch, Sportronic, Sportshift, Steptronic, , S-tronic, Tiptronic, Touchshift, Touchtronic3, Typy automatycznych skrzyń biegów w samochodach : Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hundai, Infinity, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitshubishi, Nissan, Opel, Peugot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Podział automatycznych skrzyń biegów ze względu na sposób sterowania : skrzynie hydrauliczne, skrzynie hydrauliczne-elektryczne, skrzynie hydrauliczne ze sterowaniem elektronicznym, skrzynie bezstopniowe, skrzynie mechaniczne ze sterowaniem elektryczno-elektronicznym, PORADY, OPINIE, BLOG, KONTAKT, POLITYKA PRYWATNOŚCI, MAPA STRONY