Automatyczne Skrzynie Biegów
są samochodowymi skrzyniami zmieniającymi biegi wraz ze zmianą obciążenia silnika pojazdu, zwalniając kierowcę z konieczności ręcznej zmiany biegów. Ich podział i nazewnictwo rozdzielamy na trzy kategorie :
- według nazw handlowych
 - według marki samochodu
 - według sposobu sterowania
 Dariusz Kowalewski
Ford - typy automatycznych skrzyń biegów
Nowy katalog
| MODEL FORD | ROK PRODUKCJI | SILNIK | TYP | MODEL | 
|---|---|---|---|---|
| B-Max | 12-17 | 1.6L | DDCT/6 | DPS6 | 
| Bronco Sport | 20-22 | 1.5-2.0L | AT/8 | 8F24 | 
| Bronco Sport | 20-22 | 1.5-2.0L | AT/8 | 8F35 | 
| C-Max | 10-14 | '2.0L | DCT/6 | MPS6 (6DCT450) | 
| C-Max | 12-18 | 2.0L | EVT/DHT | HF35 | 
| C-Max | 14-17 | 1.5L | DDCT/6 | DPS6 | 
| C-Max | 14-19 | 1.5-2.0L | DCT/6 | MPS6i (6DCT451) | 
| C-Max | 14-19 | 1.5L | AT/6 | 6F35 (6F-MID) | 
| Crown Victoria | 00-05 | 4.6L | AT/4 | 4R70W | 
| Crown Victoria | 06-11 | 4.6L | AT/4 | 4R75W | 
| Ecosport | 07-12 | 2.0L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) | 
| Ecosport | 12-18 | 1.0-2.0L | DDCT/6 | DPS6 | 
| Ecosport | 14-22 | 2.0L | AT/6 | 6F35 (6F-MID) | 
| Ecosport | 16-22 | 1.5L | DCT/7 | 7DCT300 | 
| Ecosport | 17-22 | 1.0-2.0L | AT/6 | 6F15(6F-MID) | 
| Ecosport | 17-22 | 1.5L | AT/6 | 6F15 | 
| Edge | 06-19 | 2.0-3.7L | AT/6 | 6F50 | 
| Edge | 11-19 | 2.OL | AT/6 | 6F35 (6F-MID) | 
| Edge | 15-19 | 2.7L | AT/6 | 6F55 | 
| Edge | 18-22 | 2.0L | AT/8 | 8F35 | 
| Edge | 18-22 | 2.0L | AT/8 | 8F40 | 
| Edge | 18-22 | 2.7L | AT/8 | 8F57 | 
| Endeavour | 08-15 | 3.0L | AT/5 | 5R55S | 
| Endeavour | 15-22 | 2.0-3.2L | AT/6 | 6R80W | 
| Escape | 00-08 | 2.0-3.0L | AT/4 | CD4E | 
| Escape | 04-06 | 2.3L | EVT/DHT | P310 | 
| Escape | 06-13 | 2.3L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) | 
| Escape | 07-12 | 2.3-2.5L | EVT/DHT | HD-10 | 
| Escape | 08-19 | 1.5-3.0L | AT/6 | 6F35 (6F-MID) | 
| Escape | 09-12 | 2.3-3.0L | AT/4 | JF403E | 
| Escape | 19-22 | 1.5-2.0L | AT/8 | 8F35 | 
| Escape | 19-22 | 1.5-2.5L | EVT/DHT | HF45 | 
| Escape | 19-22 | 1.5L | AT/8 | 8F24 | 
| Escort | 00-03 | 2.0L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) | 
| Escort | 14-22 | 1.0-1.5L | AT/6 | 6F15(6F-MID) | 
| E-Series | 00-03 | 4.2-5.4L | AT/4 | 4R70W | 
| E-Series | 00-04 | 5.4-7.3L | AT/4 | 4R100 | 
| E-Series | 02-15 | 5.4-6.8L | AT/5 | 5R110W | 
| E-Series | 03-15 | 4.6-5.4L | AT/4 | 4R75W | 
| E-Series | 16 | 5.4L | AT/6 | 6R80W | 
| E-Series | 16-22 | 6.2-7.3L | AT/6 | 6R140W | 
| Everest | 03-11 | 3.0L | AT/5 | 5R55S | 
| Everest | 03-15 | 2.5-3.0L | AT/4 | JR402E | 
| Everest | 11-15 | 3.0L | AT/6 | 6R60W | 
| Everest | 15-22 | 2.0-3.2L | AT/6 | 6R80W | 
| Everest | 18-22 | 2.0-3.0L | AT/10 | 10R80 | 
| Everest | 20-22 | 2.3L | AT/10 | 10R60 | 
| Excursion | 00-04 | 5.4-7.3L | AT/4 | 4R100 | 
| Excursion | 02-05 | 5.4-6.8L | AT/5 | 5R110W | 
| Expedition | 00-02 | 5.4L | AT/4 | 4R100 | 
| Expedition | 00-03 | 4.6-5.4L | AT/4 | 4R70W | 
| Expedition | 03-06 | 4.6-5.4L | AT/4 | 4R75W | 
| Expedition | 06-17 | 3.5-5.4L | AT/6 | 6R80W | 
| Expedition | 17-22 | 3.0-3.5L | AT/10 | 10R80 | 
| Explorer | 00-08 | M.0L | AT/5 | 5R55E | 
| Explorer | 00-10 | 4.0-4.6L | AT/5 | 5R55S | 
| Explorer | 05-11 | 4.6L | AT/6 | 6R60W | 
| Explorer | 10-19 | 3.5-3.7L | AT/6 | 6F50 | 
| Explorer | 11-19 | 2.0-2.3L | AT/6 | 6F35 (6F-MID) | 
| Explorer | 11-19 | 3.5L | AT/6 | 6F55 | 
| Explorer | 19-22 | 2.3-3.3L | AT/10 | 10R60 | 
| Explorer | 19-22 | 3.0-3.3L | AT/10 | 10R80 MHT | 
| Explorer Sport | 00-03 | 4.0L | AT/5 | 5R55E | 
| Explorer Sport Trać | 00-05 | 4.0L | AT/5 | 5R55E | 
| Explorer Sport Trać | 06-10 | 4.0L | AT/5 | 5R55S | 
| Explorer Sport Trać | 06-10 | 4.6L | AT/6 | 6R60W | 
| Explorer Sport Trać | 06-10 | 4.6L | AT/6 | 6R80W | 
| F-150 | 03-10 | 4.2-5.4L | AT/4 | 4R75W | 
| F-150 | 08-09 | 4.6L | AT/6 | 6R60W | 
| F-150 | 08-20 | 2.7-6.2L | AT/6 | 6R80W | 
| F-150 | 17-22 | 2.7-5.0L | AT/10 | 10R80 | 
| F-150 | 20-22 | 3.5L | AT/10 | 10R80 MHT | 
| F-250 | 11-16 | 6.2L | AT/6 | 6R140W | 
| F-250/350 Super Duty | 00-07 | 5.4-7.3L | AT/4 | 4R100 | 
| F-250/350 Super Duty | 02-10 | 5.4-6.8L | AT/5 | 5R110W | 
| F-250/350 Super Duty | 10-22 | 6.2-7.3L | AT/6 | 6R140W | 
| F-250/350 Super Duty | 16-22 | 6.2L | AT/6 | 6R100 | 
| F-250/350 Super Duty | 19-22 | 6.7-7.3L | AT/10 | 10R140W | 
| F-350 | 00-10 | 5.4L | AT/6 | 6R140W | 
| Falcon | 08-10 | 4.0L | AT/4 | BTR95LE | 
| Falcon | 08-10 | 5.4L | AT/5 | 5R55S | 
| Falcon | 08-16 | 2.0-5.4L | AT/6 | 6HP 26 | 
| Falcon | 14-16 | 2.0-4.0L | AT/6 | 6HP 21 | 
| Falcon AU | 00-02 | 4.0-5.4L | AT/4 | BTR95LE | 
| Falcon BA | 02-10 | 4.0-5.4L | AT/6 | 6HP 26 | 
| Falcon BA | 02-10 | 4.0-5.4L | AT/4 | BTR95LE | 
| Fiesta | 00-13 | 1.3-2.0L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) | 
| Fiesta | 00-18 | 1.6L | AT/4 | 80-40LS | 
| Fiesta | 03-06 | 1.6L | AT/4 | 81 MOLE | 
| Fiesta | 10-19 | 1.0-1.6L | DDCT/6 | DPS6 | 
| Fiesta | 17-19 | 1.0L | AT/6 | 6F15(6F-MID) | 
| Fiesta | 20-22 | 1.0L | CYT | JF020E(AVO) | 
| Figo | 15-18 | 1.5L | DDCT/6 | DPS6 | 
| Figo | 18-22 | 1.5L | DCT/7 | 7DCT300 | 
| Figa Aspire | 15-18 | 1.5L | DDCT/6 | DPS6 | 
| Figo Aspire | 18-22 | 1.5L | DCT/7 | 7DCT300 | 
| Flex | 08-19 | 3.5L | AT/6 | 6F50 | 
| Flex | 09-19 | 3.5L | AT/6 | 6F55 | 
| Focus | 00-16 | 1.6-2.3L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) | 
| Focus | 04-07 | 1.6L | CVT | CFT23 | 
| Focus | 06-18 | 2.0L | DCT/6 | MPS6 (6DCT450) | 
| Focus | 10-20 | 1.0-2.0L | DDCT/6 | DPS6 | 
| Focus | 14-18 | 1.5-2.0L | DCT/6 | MPS6i (6DCT451) | 
| Focus | 14-20 | 1.5L | AT/6 | 6F35 (6F-MID) | 
| Focus | 15-21 | 1.0-1.5L | AT/6 | 6F15(6F-MID) | 
| Focus | 18-22 | 1.0-2.3L | AT/8 | 8F24 | 
| Focus | 18-22 | 1.5-2.3L | AT/8 | 8F35 | 
| Focus | 18-22 | 2.0L | AT/8 | 8F40 | 
| Focus C-Max | 04-07 | 1.6-1.8L | CYT | CFT23 | 
| Focus C-Max | 04-10 | 1.8-2.0L | AT/4 | FN4A- EL (4F27E) | 
| Focus C-Max | 08-10 | 2.0L | DCT/6 | MPS6 (6DCT450) | 
| Freestar | 03-06 | 3.9-4.2L | AT/4 | AX4N | 
| F-Series | 00-03 | 4.2-5.4L | AT/4 | 4R70W | 
| F-Series | 00-04 | 5.4L | AT/4 | 4R100 | 
| F-Series | 03-08 | 4.2-5.4L | AT/4 | 4R75W | 
| Fusion | 05-08 | 2.3L | AT/5 | F55A-EL | 
| Fusion | 05-09 | 3.0L | AT/6 | TF-80SC | 
| Fusion | 06-12 | 1.6L | AT/4 | 80-40LS | 
| Fusion | 09-12 | 2.5L | EVT/DHT | HD-10 | 
| Fusion | 09-12 | 3.5L | AT/6 | 6F50 | 
| Fusion | 09-20 | '1.5-3.0L | AT/6 | 6F35 (6F-MID) | 
| Fusion | 12-20 | 2.0L | EVT/DHT | HF35 | 
| Fusion | 16-17 | 2.7L | AT/6 | 6F55 | 
| Fusion | 18-20 | 2.7L | AT/8 | 8F57 | 
| Galaxy | 00-06 | 1.9-2.8L | AT/5 | JF506E | 
| Galaxy | 00-06 | 2.3-2.8L | AT/4 | AG4 (trans) | 
| Galaxy | 07-15 | 2.0-2.3L | AT/6 | TF-81SC | 
| Galaxy | 09-15 | 2.0L | DCT/6 | MPS6 (6DCT450) | 
| Galaxy | 15-18 | 2.0L | AT/6 - | 6F35 (6F-MID) | 
| Galaxy | 15-19 | 2.0L | DCT/6 | MPS6i (6DCT451) | 
| Galaxy | 18-22 | 1.5-2.0L | AT/8 | 8F40 | 
| Galaxy | 18-22 | 2.0L | AT/8 | 8F35 | 
| Galaxy | 19-22 | 2.0L | AT/8 | 8F57 | 
| GT | 16-22 | 3.5L | DCT/7 | 481 (7DCL750) | 
| i-Max | 07-11 | 1.8L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) | 
| lxion | 04-05 | 1.8L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) | 
| Ka | 18-22 | 1.5L | AT/6 | 6F15 | 
| Kuga | 09-12 | 2.5L | AT/5 | 55-50SN | 
| Kuga | 10-14 | 2.0L | DCT/6 | MPS6 (6DCT450) | 
| Kuga | 12-21 | 1.5-2.5L | AT/6 | 6F35 (6F-MID) | 
| Kuga | 15-19 | 1.5-2.0L | DCT/6 | MPS6i (6DCT451) | 
| Kuga | 20-22 | 1.5-2.0L | AT/8 | 8F35 | 
| Kuga | 20-22 | 1.5L | AT/8 | 8F24 | 
| Kuga | 20-22 | 2.0L | AT/8 | 8F40 | 
| Kuga | 20-22 | 2.5L | EVT/DHT | HF45 | 
| Laser | 00-05 | 1.5-2.0L | AT/4 | FN4A- EL (4F27E) | 
| Lynx | 00-05 | 1.3-1.6L | AT/4 | FN4A-EL (4F27E) | 
| Mondeo | 00-01 | 2.0L | AT/4 | 4HP20 | 
| Mondeo | 00-07 | 2.0L | AT/4 | CD4E | 
| Mondeo | 01-07 | 2.0-2.5L | AT/5 | JF506E | 
| Mondeo | 07-14 | 1.6-2.2L | DCT/6 | MPS6 (6DCT450) | 
| Mondeo | 07-16 | 2.0-2.3L | AT/6 | TF-81SC | 
| Mondeo | 13-21 | 1.5-2.5L | AT/6 | 6F35 (6F-MID) | 
| Mondeo | 14-19 | 2.0L | DCT/6 | MPS6i (6DCT451) | 
| Mondeo | 14-22 | 2.0L | EVT/DHT | HF35 | 
| Mondeo | 20-22 | 2.0L | AT/8 | 8F40 | 
| Mustang | 00-03 | 3.8-4.6L | AT/4 | 4R70W | 
| Mustang | 03-04 | 3.8-4.6L | AT/4 | 4R75W | 
| Mustang | 04-10 | 4.0-4.6L | AT/5 | 5R55S | 
| Mustang | 10-17 | 2.3-5.0L | AT/6 | 6R80W | 
| Mustang | 17-22 | 2.3-5.0L | AT/10 | 10R80 | 
| Mustang | 19-22 | 5.2L | DCT/7 | TR-9070 | 
| Pronto | 00-07 | 1.0L | AT/4 | TW-40E | 
| Puma | 19-22 | 1.0L | DCT/7 | 7DCT300 | 
| Ranger | 00-06 | 2.5L | AT/4 | JR400E | 
| Ranger | 00-07 | 2.5L | AT/4 | JR402E | 
| Ranger | 00-09 | 2.3-3.0L | AT/5 | 5R44E | 
| Ranger | 00-09 | 2.5-3.0L | AT/5 | 5R55S | 
| Ranger | 00-11 | 2.3-4.0L | AT/5 | 5R55E | 
| Ranger | 10-22 | 2.0-3.2L | AT/6 | 6R80W | 
| Ranger | 18-22 | 2.0-3.0L | AT/10 | 10R80 | 
| S-Max | 07-22 | 1.5-2.3L | AT/6 | TF-81SC | 
| S-Max | 09-15 | 2.0-2.2L | DCT/6 | MPS6 (6DCT450) | 
| S-Max | 13-18 | 2.0L | AT/6 | 6F35 (6F-MID) | 
| S-Max | 15-22 | 2.0L | DCT/6 | MPS6i (6DCT451) | 
| S-Max | 18 | 2.0L | AT/8 | 8F35 | 
| S-Max | 19-22 | 2.0L | AT/8 | 8F40 | 
| S-Max | 19-22 | 2.0L | AT/8 | 8F57 | 
| Taurus | 00-02 | 3.0L | AT/4 | AX4S | 
| Taurus | 00-06 | 3.0L | AT/4 | AX4N | 
| Taurus | 04-07 | 3.0L | CVT | CFT30 | 
| Taurus | 04-07 | 3.0L | AT/6 | TF-80SC | 
| Taurus | 07-19 | 3.5-3.7L | AT/6 | 6F50 | 
| Taurus | 09-19 | 2.7-3.5L | AT/6 | 6F55 | 
| Taurus | 13-19 | 1.5-2.0L | AT/6 | 6F35 (6F-MID) | 
| Taurus | 18-19 | 2.0L | AT/8 | 8F57 | 
| Taurus | 19-22 | 2.0L | AT/8 | 8F35 | 
| Taurus X | 04-07 | 3.0L | CVT | CFT30 | 
| Taurus X | 07-09 | 3.5L | AT/6 | 6F50 | 
| Territory | 04-09 | 4.0L | AT/4 | BTR95LE | 
| Territory | 04-16 | 2.7-4.0L | AT/6 | 6HP 26 | 
| Territory | 09-10 | 4.0L | AT/5 | 5R55S | 
| Territory | 14-16 | 4.0L | AT/6 | 6HP21 | 
| Territory | 19-22 | 1.5L | CVT | VT5 | 
| Thunderbird | 01-02 | 3.9L | AT/5 | 5R55N | 
| Thunderbird | 02-05 | 3.9L | AT/5 | 5R55S | 
| Tierra | 00-07 | 1.6L | AT/4 | FN4A-EL(4F27E) | 
| Transit | 14-19 | 3.2-3.7L | AT/6 | 6R80W | 
| Transit | 16-22 | 2.0L | AT/6 | 6F55 | 
| Transit | 19-22 | 2.0-3.5L | AT/10 | 10R80 | 
| Transit Connect | 09-13 | 2.0L | AT/4 | FN4A-EL(4F27E) | 
| Transit Connect | 13-20 | 1.6-2.5L | AT/6 | 6F35 (6F-MID) | 
| Transit Connect | 15-19 | 1.5L | DCT/6 | MPS6i (6DCT451) | 
| Transit Connect | 19-22 | 1.5-2.5L | AT/8 | 8F35 | 
| Transit Custom | 16-22 | 2.0L | AT/6 | 6F55 | 
| Transit Tourneo | 18-22 | 2.0L | AT/6 | 6F35 (6F-MID) | 
| Windstar | 00-03 | 3.0-3.8L | AT/4 | AX4N | 
Ford - typy automatycznych skrzyń biegów
Stary katalog
| MODEL FORDA | ROK PRODUKCJI | SILNIK | SKRZYNIA | 
|---|---|---|---|
| 2000E | 1974 | C4 | |
| 2000E | 1975-81 | C3 | |
| 2007-2012 | ESCAPE HYBRID | L4 2.3L 2.5L | HD-10 | 
| 2010-2014 | L4 1.5L | L4 1.5L | 6F35 | 
| 500 | 2005-08 | V6, 3.0L | CFT30 (CVT) | 
| 500 | 2005-08 | V6, 3.0L | TF-81SC (AF21) | 
| Aerostar | 1982-86 | C5 | |
| Aerostar | 1995 | V6, 3.0, 4.0L | A4LD | 
| Aerostar | 1996 | V6 4.0L | 4R55E | 
| Aerostar | 1996-97 | V6 3.0L | 4R44E | 
| Aerostar | 1997 | V6 4.0L | 5R55E | 
| Aspire | 1994-97 | L4, 1.3L | F3A | 
| ASPIRE | 1994-1997 | L4 1.3L | F3A (JATCO) | 
| B-MAX | 2012-2014 | L3 1.0L L4 1.4L 1.5L 1.6L | PS250(6DCT250) (DD CLUTCH) | 
| B-SEDAN | 2014 | L4 1.5L | 6F15 | 
| B-SEDAN | 2014 | L4 1.5L | PS250(6DCT250) (DD CLUTCH) | 
| Bronco | 1973-77 | C4 | |
| Bronco | 1978-91 | C6 | |
| Bronco | 1985-93 | AOD | |
| Bronco | 1995-1996 | V8, 5.0, 5.8L | E40D | 
| Bronco II | 1984-84 | C5 | |
| Bronco II | 1984-90 | A4LD | |
| BTR (Australia Only) | 1989-On | BTR | |
| C-COUPE | 2011 | L4 1.6L | 6DCT250 (DD CLUTCH) | 
| C-COUPE | 2011 | L4 2.0L | MPS6(6DCT450) (WD CLUTCH) | 
| C-MAX | 2010-2014 | L4 2.0L | MPS6(6DCT450) (WD CLUTCH) | 
| C-MAX | 2014 | L4 1.5L | PS250(6DCT250) (DD CLUTCH) | 
| C-MAX | 2012-2014 | L4 2.0L ENERGI | HF35 | 
| Capri | 1968-73 | 1.6, 2.0L, V6 3.0L | BW35 | 
| Capri | 1971-73 | V4, 2.0L | C4 | 
| Capri | 1973-87 | 1.6, 2.0, 2.3, 2.8, 3.0L | C3 | 
| Contour | 1995-2000 | L4 2.0L V6 2.5L | CD4E | 
| Corsair | 1963-73 | BW35 | |
| Cortina | 1968-73 | BW35 | |
| Cortina | 1974 | C4 | |
| Cortina | 1974-87 | C3 | |
| Courier | 1972-75 | BW35 | |
| Courier | 1973-82 | L3N71B | |
| CROWN VICTORIA | 1995-2011 | V8 4.6L | 4R70W/75W | 
| Crown Victoria | 1983-92 | AOD | |
| Crown Victoria | 1993-94 | AODE | |
| Crown Victoria | 1995-On | 4R70W | |
| Crown Victoria | 2007 | V8, 4.6L | 4R75E | 
| EA, EB | 1988-92 | 6 cyl. | 85/95LE | 
| Econoline | 1967-77 | C4 | |
| ECONOLINE 150 | 95-12/97 | L6 4.9L V8 5.4L 5.8L | E4OD | 
| ECONOLINE 150 | 1995-2008 | V6 4.2L V8 4.6L 5.0L 5.4L | 4R70W | 
| ECONOLINE 150 | 1/98-04 | V8 5.4L | 4R100 | 
| ECONOLINE 150 | 2004-2014 | V8 4.6L 5.4L | 4R75W | 
| ECONOLINE 250 | 1995 | V8 5.8L | C6 | 
| ECONOLINE 250 | 1997-2003 | V6 4.2L V8 5.4L | 4R70W | 
| ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1/98-04 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | 
| ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 95-12/97 | V8 5.4L 5.8L 7.3L DIESEL V10 6.8L | E4OD | 
| ECONOLINE 350 | 1995-1996 | V8 7.5L | C6 | 
| ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2003-2012 | V8 4.6L 5.4L | 4R70W/75W | 
| ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2004-2014 | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L DIESEL | 5R110W | 
| ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 95-12/97 | V8 5.4L 7.5L 7.3L DIESEL V10 6.8L | E4OD | 
| ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1/98-05 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | 
| Econoline E150 | 1995-1996 | L6 4.9L V8 5.8L | C6 | 
| Econoline E150-350 | 1981-92 | AOD | |
| Econoline E150-350 | 1989-97 | 4.9, 5.4, 5.8, 7.3 Diesel, 7.5L | E40D | 
| Econoline E150-350 | 1993-98 | 4.2, 4.6, 5.4L | 4R70W/4R75W | 
| Econoline E150-350 | 1998-03 | 4.9, 5.4, 5.8, 7.3 Diesel, 7.5L | 4R100 | 
| Econoline E350 SD | 2004-On | 6.0 Diesel, 6.8L | 5R110W | 
| ECOSPORT | 2007-2014 | L4 2.0L | 4F27E | 
| ECOSPORT | 2012-2014 | L3 1.3L L4 1.5L 2.0L | PS250(6DCT250) (DD CLUTCH) | 
| ED | 1993-95 | V8 | 85/95LE | 
| Edge | 2007-On | 3.5L | 6F/6F55 | 
| EDGE | 2007-2014 | V6 3.5L 3.7L | 6F50 | 
| EDGE | 2011-2014 | L4 2.0L | 6F35 | 
| EDGE | 2014 | V6 2.7L | 6F55 | 
| Edge | 2007-08 | 3.5L | 6F50/55 | 
| EF, BA | 1995-03 | 6 cyl. | 85/95LE | 
| ENDEAVOUR | 2012-2014 | L4 3.0L | 5R55S | 
| Escape | 2001-On | L4, 2.0, 2.3, V6 3.0L | CD4E | 
| ESCAPE | 2001-2008 | L4 2.0L 2.3L V6 3.0L | CD4E | 
| ESCAPE | 2012 | L4 2.3L | JF403E | 
| ESCAPE | 2008-2014 | L4 1.6L 2.0L 2.3L 2.5L V6 3.0L | 6F35 | 
| Escape Hybrid | 2005-On | L4, 2.3L | CVTPSE (AWHD-10) | 
| ESCAPE HYBRID | 2004-2006 | L4 2.3L | P310 | 
| ESCAPE HYBRID | 2011 | L4 2.0L | HF35 | 
| ESCORT | 2014 | L4 1.6L | PS250(6DCT250) (DD CLUTCH) | 
| Escort | 1967-74 | BW35 | |
| Escort | 1975-80 | 1.3, 1.6L | C3 | 
| Escort | 1981-90 | ATX | |
| Escort USA | 1981-90 | ATX | |
| Escort, ZX2 | 1991-03 | L4, 1.8, 1.9, 2.0L | 4EAT-F (F4A-EL8) | 
| ESCORT/ZX2 | 1990-2003 | L4 1.8L 1.9L 2.0L | F4E (4EAT-F (F4A-EL)) | 
| EVEREST | 2004-2014 | L4 2.5L 3.0L | JR402E | 
| EVEREST | 2004-2010 | L4 3.0L | 5R55S | 
| EVEREST | 2011-2014 | L4 3.0L | 6R60 | 
| EVEREST | 2011 | L4 2.4L L5 3.2L | 6R80 | 
| EXCURSION | 2000-2005 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | 
| Excursion | 2000-05 | 5.4, 6.8L, 7.3 Diesel | 4R100 | 
| Excursion | 2003-2005 | V8 5.4L 6.0L DIESEL V10 6.8L | 5R110W | 
| Excursion | 2004-05 | V8, 4.6, 5.4L | 4R70W (4R70E) | 
| EXP | 1982-88 | ATX | |
| EXPEDITION | 1997-2006 | V8 4.6L 5.4L | 4R70W/75W | 
| EXPEDITION | 2007-2008 | V8 5.4L | 6R75 | 
| EXPEDITION | 2009-2014 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L | 6R80 | 
| EXPEDITION | 1996-2006 | V8 4.6L 5.4L | 4R70W/75W | 
| EXPEDITION | 2007-2008 | V8 5.4L | 6R75 | 
| EXPEDITION | 2009-2014 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L | 6R80 | 
| Expedition | 1996-97 | V8, 5.4L | E40D | 
| Expedition | 1997-02 | V8, 4.6L | 4R70W | 
| Expedition | 1998-02 | V8, 5.4L | 4R100 | 
| Expedition | 2003-04 | 4.6, 5.4L | 4R70W | 
| Expedition | 2005-07 | V8, 5.4L | 4R75W/4R75E | 
| Expedition | 2005-On | V8, 4.6.L | 4R70E/W | 
| Expedition | 2007-On | V8, 5.4L | ZF6HP26 | 
| EXPLORER | 1995-1996 | V6 4.0L | 4R55E | 
| EXPLORER | 2010-2014 | L4 2.0L | 6F35 | 
| EXPLORER | 2010-2014 | V6 3.5L 3.7L | 6F50/55 | 
| EXPLORER | 1995-1996 | V6 4.0L | 4R55E | 
| Explorer | 1991-94 | V6, 4.0L | A4LD | 
| Explorer | 1995-96 | V6, 4.0L | 4R44E/4R55E | 
| Explorer | 1996-01 | V8, 5.0L | 4R70W | 
| Explorer | 1997-01 | V6, 4.0L | 5R55E | 
| Explorer | 2002-03 | V6 4.0L V8 4.6L | 5R55W | 
| Explorer | 2006-On | V6, 4.0L | 5R55S | 
| Explorer Sport | 2001-04 | V6, 4.0L | 5R55E | 
| Explorer Sport | 2004-05 | 4.0, 4.6L | 5R55S | 
| EXPLORER/SPORT TRAC | 1997-2008 | V6 4.0L | 5R55E | 
| EXPLORER/SPORT TRAC | 2000-2010 | V6 4.0L V8 4.6L | 5R55S | 
| EXPLORER/SPORT TRAC | 2005-2010 | V8 4.6L | 6R60/75 | 
| F-150 | 2008-2009 | V8 4.6L | 6R60 | 
| F-150 | 2008-2014 | V6 3.5L 3.7L V8 4.6L 5.0L 5.4L 6.2L | 6R80 | 
| F-150 | 2012-2014 | V8 6.2L | 6R140 | 
| F-150/F-250 | 1995-2010 | V6 4.2L V8 4.6L 5.0L 5.4L | 4R70W/75W | 
| F-150/F-250 | 1995-1997 | L6 4.9L V8 5.0L 5.4L 5.8L 7.5L 7.3L DIESEL | E4OD (20 BOLT PAN) | 
| F-150/F-250 | 1998-2007 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | 
| F-250 SUPERDUTY/F-350 SUPERDUTY | 2003-2010 | V8 5.4L 6.0L DIESEL 6.4L V10 6.8L | 5R110W | 
| F-250 SUPERDUTY/F-350 SUPERDUTY | 2010-2014 | V8 6.2L 6.7L | 6R140 | 
| F-250/F350 | 1995-1996 | L6 4.9L V8 5.8L 7.5L | C6 | 
| F-350/350 SUPER DUTY | 1995-1998 | L6 4.9L V8 5.8L 7.5L 7.3L DIESEL | E4OD | 
| F-350/350 SUPER DUTY | 1999-2004 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | 
| F-450 SUPER DUTY | 1995-1998 | V8 7.5L 7.3L DIESEL | E4OD | 
| F-450/550 SUPER DUTY | 1998-2004 | V8 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | 
| F-450/550 SUPER DUTY | 2003-2008 | V8 6.0L DIESEL | 5R110W | 
| F10 Jatco | 1981-90 | F3A | |
| F100 | 1965-72 | C4 | |
| F100 | 1973-83 | C6 | |
| F100 | 1981-83 | AOD | |
| F100 | 1982-83 | C5 | |
| F150 | 1975-91 | C6 | |
| F150 | 1982-86 | C5 | |
| F150 | 1985-92 | AOD | |
| F150 | 1992-97 | E40D | |
| F150 | 1994-03 | 4R70W | |
| F150 | 1998-04 | 5.4L 16 Valve | 4R100 | 
| F150 | 2004-06 | 5.4L 24 Valve, 6.8L | 4R75W/4R75E | 
| F150 | 2004-On | 4.2, 4.6L | 4R70W/4R70E | 
| F250 | 1964-72 | C4 | |
| F250 | 1981-93 | AOD | |
| F250-350 | 1995-1996 | L6 4.9L V8 5.8L 7.5L | C6 | 
| F250-350 | 1990-97 | 5.4, 5.8, 7.3 Diesel, 7.5L | E40D | 
| F250-350 | 1994-99 | 4.6, 5.4L | 4R70W | 
| F250-350 Super Duty | 1998-04 | 5.4, 5.9, 6.0, 6.8L, 7.3 Diesel | 4R100 | 
| F250-350 Super Duty | 2003-06 | 5.4L 24 Valve, 6.8L, 6.0 Diesel | 5R110W | 
| F250-350 Super Duty | 2007-On | 5.4L 24V, 6.8L, 6.0, 6.4 Diesel | TorqShift | 
| F350 | 1965-72 | FMX | |
| F450 | 1989-98 | E40D | |
| F450 | 1992-96 | C6 | |
| F450-550 | 1998-04 | 5.4, 6.0, 6.8L, 7.3 Diesel | 4R100 | 
| F450-550 | 2003-06 | 5.4L 24V, 6.8L, 6.0 Diesel | 5R110W | 
| F450-550 | 2007-On | 5.4L 24V, 6.8L, 6.0, 6.4 Diesel | TorqShift | 
