Automatyczne Skrzynie Biegów
są samochodowymi skrzyniami zmieniającymi biegi wraz ze zmianą obciążenia silnika pojazdu, zwalniając kierowcę z konieczności ręcznej zmiany biegów. Ich podział i nazewnictwo rozdzielamy na trzy kategorie :
- według nazw handlowych
- według marki samochodu
- według sposobu sterowania
Dariusz Kowalewski
Faw - typy automatycznych skrzyń biegów
| MODEL FAW | ROK PRODUKCJI | SILNIK | TYP | SKRZYNIA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beatum B30 | 15-20 | 1.6L | AT/6 | AWF6F16 | |||
| Besturn B30 | 17-19 | 1.4L | DCT/6 | 6DT200 | |||
| Beatum B50 | 09-10 | 1.6L | AT/6 | TF-61SN | |||
| Bestum B50 | 10-16 | 1.6-1.8L | DCT/6 | 6DT200 | |||
| Beatum B50 | 13-18 | 1.6-1.8L | DCT/5 | CA5CC2000 | |||
| Besturn B50 | 16-22 | 1.4L | AT/6 | AWF6F25(TF-72SC) | |||
| Besturn B50 | 16-22 | 1.6L | AT/6 | AWF6F16 | |||
| Besturn B70 | 06-14 | 2.0-2.3L | AT/5 | FSSA-EL | |||
| Beatum B70 | 12-14 | 1.8L | AT/6 | TF-61SN | |||
| Besturn B70 | 14-18 | 1.8-2.0L | AT/6 | TF-70SC | |||
| Beatum B70 | 20-22 | 1.2L | DCT/7 | 7DCT220F | |||
| Besturn B70 | 20-22 | 1.5L | DCT/7 | 7DCT270F | |||
| Bestrun B90 | 12-14 | 1.8-2.3L | AT/6 | TF-61SN | |||
| Bestrun B90 | 12-17 | 1.8-2.0L | AT/6 | TF-70SC | |||
| Bestrun X40 | 16-22 | 1.6L | AT/6 | AWF6F16 | |||
| Bestrun X40 | 20-22 | 1.2L | DCT/7 | 7DCT220F | |||
| BestrunX8O | 13-20 | 2.0-2.3L | AT/6 | TF-61SN | |||
| Besturn X80 | 14-20 | 1.8L | AT/6 | TF-70SC | |||
| E01 | 20-22 | 1.5L | DCT/7 | 7DCT270F | |||
| JunpaiA70 | 16-18 | 1.6L | AT/6 | AWF6F25(TF-72SC) | |||
| Junapai 060 | 14-19 | 1.6L | AT/6 | AWF6F25(TF-72SC) | |||
| Junapai D80 | 18-19 | 1.2L | DCT/7 | 7DCT220F | |||
| Oley | 12-16 | 1.5L | AT/4 | 81-40LE | |||
| R7 | 16-19 | 1.6L | AT/6 | AWF6F25(TF-72SC) | |||
| R9 | 18-22 | 1.2L | DCT/7 | 7DCT220F | |||
| T33 | 19-22 | 1.6L | AT/6 | AWF6F25(TF-72SC) | |||
| T33 | 20-22 | 1.2L | DCT/7 | 7DCT220F | |||
| T77 | 18-22 | 1.2L | DCT/7 | 7DCT220F | |||
| T77 | 20-22 | 1.5L | DCT/7 | 7DCT270F | |||
| T99 | 19-22 | 2.0L | AT/8 | S838-AT-F | |||
| T99 | 20-22 | 1.8-2.0L | DCT/7 | 7DCT270F | |||
| Vela | 04-11 | 1.5L | AT/4 | U340 | |||
| Vtzi | 03-09 | 1.3L | AT/4 | MB | |||
| Xenia | 09-16 | 1.5L | AT/4 | A4Q |
Automatyczne i Półautomatyczne Skrzynie Biegów : awaria, USŁUGI, naprawa, serwis, diagnostyka, regeneracja, wymiana, montaż, adaptacja, konsultacje, porady, wymiana oleju, montaż chłodnicy oleju, gwarancje, jakość, zaplecze, narzędzia, sprzęt, AUTOMAT, SKRZYNIE, Nazwy handlowe automatycznych skrzyń biegów : Autotronic, CVT, DSG, Durashift, Easytronic, E-shift, Geatronic, Hydramatic, Manual Shift Mode, Mechatronic, Multitronic, Powershift, Selespeed, Sentronic, Shiftronic, Softip, Softouch, Sportronic, Sportshift, Steptronic, , S-tronic, Tiptronic, Touchshift, Touchtronic3, Typy automatycznych skrzyń biegów w samochodach : Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hundai, Infinity, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitshubishi, Nissan, Opel, Peugot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Podział automatycznych skrzyń biegów ze względu na sposób sterowania : skrzynie hydrauliczne, skrzynie hydrauliczne-elektryczne, skrzynie hydrauliczne ze sterowaniem elektronicznym, skrzynie bezstopniowe, skrzynie mechaniczne ze sterowaniem elektryczno-elektronicznym, PORADY, OPINIE, BLOG, KONTAKT, POLITYKA PRYWATNOŚCI, MAPA STRONY