Automatyczne Skrzynie Biegów
są samochodowymi skrzyniami zmieniającymi biegi wraz ze zmianą obciążenia silnika pojazdu, zwalniając kierowcę z konieczności ręcznej zmiany biegów. Ich podział i nazewnictwo rozdzielamy na trzy kategorie :
- według nazw handlowych
- według marki samochodu
- według sposobu sterowania
Dariusz Kowalewski
Daihatsu - typy automatycznych skrzyń biegów
Nowy katalog
| MODEL DAIHATSU | ROK PRODUKCJI | SILNIK | TYP | MODEL |
|---|---|---|---|---|
| Atrai | 00-04 | 0.7L | AT/3 | A3S |
| Atrai | 00-22 | 0.7L | AT/4 | A4P |
| Atrai 7 | 00-04 | 1.3L | AT/4 | A4Q |
| Ayla | 12-22 | 1.0-1.2L | AT/4 | A4B |
| Bego | 05-16 | 1.3-1.5L | AT/4 | A4Q |
| Boon | 04-10 | 1.0-1.5L | AT/4 | A4B |
| Boon | 10-11 | 1.3L | CVT | XA-10LN |
| Boon | 10-22 | 1.0L | CVT | D-18C |
| Boon Luminas | 08-12 | 1.5L | AT/4 | A4B |
| Cast | 15-21 | 0.7L | CVT | E-18C |
| Coo | 06-13 | 1.3-1.5L | AT/4 | A4B |
| Copen | 02-12 | 0.7-1.3L | AT/4 | A4B |
| Copen | 14-21 | 0.7L | CVT | E-18C |
| Cuore | 06-12 | 0.8L | AT/3 | A3L-B1 |
| Delta | 00-09 | 2.0L | AT/4 | 03-70LS |
| Delta | 00-09 | 2.2L | AT/4 | 03-72LS |
| Esse | 05-11 | 0.7L | AT/3 | A3L-B1 |
| Esse | 05-11 | '0.7L | AT/4 | A4L |
| Gran Max | 20-22 | 1.5L | AT/4 | A4Q |
| Hijet | 00-04 | 0.7L | AT/3 | A3S |
| Hijet Caddie | 16-22 | 0.7L | CVT | E-18C |
| Hijet Cargo | 04-10 | 0.7L | AT/3 | A3S |
| Hijet Cargo | 04-22 | 0.7L | AT/4 | A4P |
| Hijet Truck | 04-14 | 0.7L | AT/3 | A3S |
| Hijet Truck | 14-22 | 0.7L | AT/4 | A4P |
| Luxio | 09-20 | 1.5L | AT/4 | A4P |
| Luxio | 20-22 | 1.5L | AT/4 | A4Q |
| Max | 01-05 | 0.7L | AT/4 | A4B |
| Max | 01-05 | 0.7L | AT/4 | A4L |
| Mebius | 13-22 | 1.8L | EVT/DHT | P410 |
| Mira | 00-04 | 0.7L | CVT | PT-08 |
| Mira | 00-11 | O.7L | AT/3 | A3L-B1 |
| Mira | 00-11 | 0.7L | AT/4 | A4L |
| Mira | 00-12 | 0.7-1 .OL | AT/4 | A4B |
| Mira | 06-18 | 0.7L | CVT | E-18C |
| Mira Cocoa | 09-18 | 0.7L | CVT | E-18C |
| Mira e:S | 11-20 | 0.7L | CVT | E-18C |
| Mira e:S | 20-22 | 0.7L | CVT | D88C Low |
| Mira Gino | 04-08 | 0.7L | AT/4 | A4L |
| Mira Gino | -P6-08 | 1.0L | AT/4 | A4B |
| Mira Tocot | 18-22 | 0.7L | CVT | E-18C |
| Move | 00-02 | 0.7L | AT/3 | A3L-B1 |
| Move | 00-06 | 0.7L | CVT | PT-08 |
| Move | 00-10 | 0.7L | AT/4 | A4B |
| Move | 00-10 | 0.7L | AT/4 | A4L |
| Move | 06-22 | 0.7L | CVT | E-18C |
| Move | 20-22 | 0.7L | CVT | D88C Low |
| Move Canbus | 16-22 | 0.7L | CVT | E-18C |
| Move Conte | 08-10 | 0.7L | AT/4 | A4L |
| Move Conte | 08-17 | 0.7L | CVT | E-18C |
| Move Latte | 04-08 | 0.7L | AT/4 | A4B |
| Move Latte | 04-08 | 0.7L | AT/4 | A4L |
| Naked | 00-03 | 0.7L | AT/3 | A3L-B1 |
| Naked | 00-03 | 0.7L | AT/4 | A4B |
| Opti | . 00-02 | '0.7L | AT/3 | A3L-B1 |
| Opti | ' 00-02 | 0.7L | AT/4 | A4B |
| Opti | 00-02 | 0.7L | AT/4 | A4L |
| Pyzar | 00-02 | 1.5-1.6L | AT/4 | A4G |
| Rocky | 19-22 | 1.0L | CVT | D88C High |
| Sigra | 16-22 | 1.2L | AT/4 | A4B |
| Sonica | 06-09 | 0.7L | CVT | E-18C |
| Storia | 00-04 | 1.0L | AT/4 | A4L |
| Storia | 00-04 | 1.3L | AT/4 | A4B <. |
| Taft | 20-22 | 0.7L | CVT | D88C Low |
| Taft | 20-22 | 0.7L | CVT | E-18C |
| Tanto | 03-07 | 0.7L | AT/4 | A4B |
| Tanto | 03-10 | 0.7L | AT/4 | A4L |
| Tanto | 07-19 | 0.7L | CVT | E-18C |
| Tanto | 19-22 | -0.7L | CVT | D88C Low |
| Tanto Exe | 09-10 | 0.7L | AT/4 | A4L |
| Tanto Exe | 09-14 | 0.7L | CVT | E-18C |
| Terios | 00-22 | 1.3-1.5L | AT/4 | A4Q |
| Terios Kid | 00-12 | 0.7L | AT/4 | A4P |
| Thor | 16-21 | 1.0L | CVT | D-18C |
| Wake | 14-21 | 0.7L | CVT | E-18C |
| Xenia | 06-21 | 1.3-1.5L | AT/4 | A4Q |
| YRV | 00-05 | 1.3L | AT/4 | A4B |
Daihatsu - typy automatycznych skrzyń biegów
Stary katalog
| MODEL DAIHATSU | ROK PRODUKCJI | SILNIK | SKRZYNIA |
|---|---|---|---|
| 3.6L LFi | 1989-On | 3.6L | 4HP22 |
| Applause | 1990-On | A140 | |
| APPLAUSE | 2000 | L4 1.6L | 10-40L (A240) |
| ATRAI | 2000-2005 | L3 0.7L | A3S |
| ATRAI | 2000-2014 | L3 0.7L | A4P |
| ATRAI 7 | 2000-2005 | L4 1.3L | A4Q |
| AYLA | 2012-2014 | L3 1.0L | A4B |
| Be-go | 2006-On | 1.5L | A4LB1 |
| BEGO | 2005-2014 | L4 1.3L 1.5L | A4Q |
| BOON/BOON LUMINAS | 2010-2014 | L3 1.0L | D-18C |
| BOON/BOON LUMINAS | 2010-2011 | L4 1.3L | XA-10LN |
| Charade | 1988-92 | MX17 | |
| Charade | 2000-2002 | L3 1.0L | AW60-40LE |
| CHARADE VAN | 2000 | L3 1.0L L4 1.3L 1.5L 1.6L | A4G |
| Charade XTE/CS | 1981-87 | DA125P | |
| Charmont | 1978-82 | AWA40 | |
| Charmont 1600 E17 Gix RWD | 1982-On | 1.6L | AWA40 |
| COO | 2006-2013 | L4 1.3L 1.5L | A4B |
| COPEN | 2002-2012 | L4 0.7L 1.3L | A4B |
| COPEN | 2014 | L3 0.7L | E-18C |
| DELTA | 2000-2009 | L4 2.0L | 03-70LS (A42DL) |
| DELTA | 2000-2009 | L4 2.2L | 03-72LS (A44DL) |
| Double Six | 1972-73 | 5.3L | BW12 |
| Double Six | 1977-92 | 5.3L | TH400 |
| ESSE | 2005-2011 | L3 0.7L | A3L-B1 |
| ESSE | 2005-2011 | L3 0.7L | A4L |
| GRAN MAX | 2007-2014 | L4 1.5L | A4P |
| HIJET CARGO | 2005-2014 | L3 0.7L | A4P |
| HIJET/HIJET CARGO/HIJET TRUCK | 2000-2014 | L3 0.7L | A3S |
| L3 1.0L L4 1.3L 1.5L | 2004-2012 | BOON/BOON LUMINAS | A4B |
| Limo | 1968-70 | 4.2L | BW8 |
| Limo | 1970-79 | 4.2L | BW12 |
| Limo | 1979-92 | 4.2L | TH400 |
| LUXIO | 2009-2014 | L4 1.5L | A4P |
| MAX | 2002-2006 | L3 0.7L L4 0.7L | A4B |
| MAX | 2002-2006 | L3 0.7L | A4L |
| MIDGET II | 2000-2001 | L3 0.7L | A3S |
| Mira | 1989-On | Mini | |
| MIRA | 2000-2012 | L3 0.7L | A3L-B1 |
| MIRA | 2001-2005 | L3 0.7L | PT-08 |
| MIRA/MIRA COCOA/MIRA ES | 2006-2014 | L3 0.7L | E-18C (BELT CVT) |
| MIRA/MIRA GINO | 2001-2008 | L3 0.7L | A4L |
| MIRA/MIRA GINO | 2001-2012 | L3 0.7L 1.0L | A4B |
| MOVE | 2000-2003 | L3 0.7L L4 0.7L | A3L-B1 |
| MOVE | 2000-2006 | L3 0.7L L4 0.7L | PT-08 (BELT CVT) |
| MOVE/MOVE CONTE | 2006-2014 | L3 0.7L | E-18C (BELT CVT) |
| MOVE/MOVE CONTE/MOVE LATTE | 2001-2011 | L3 0.7L | A4L |
| MOVE/MOVE LATTE | 2001-2011 | L3 0.7L L4 0.7L | A4B |
| NAKED | 2000-2004 | L3 0.7L | A3L-B1 |
| NAKED | 2000-2004 | L3 0.7L | A4B |
| OPTI | 2000-2003 | L3 0.7L | A3L-B1 |
| OPTI | 2000-2003 | L3 0.7L | A4B |
| OPTI | 2000-2003 | L3 0.7L | A4L |
| OPTI | 2000-2002 | L3 0.7L | PT-08 (BELT CVT) |
| PYZAR | 2000-2003 | L4 1.5L 1.6L | AG4 |
| Rocky | 1989-92 | 1.3L | MX17 (A210) |
| RUGGER | 2000-2001 | L4 1.6L | 31-81LE (A341) |
| Sirion | 1998-On | 1.3L | A4LB1 |
| SONICA | 2006-2011 | L3 0.7L | E-18C (BELT CVT) |
| Sovereign | 1966-69 | 4.2L | BW8 |
| Sovereign | 1969-73 | 2.8L | BW12 |
| Sovereign | 1975-86 | 3.4L, 4.2L | BW65 |
| STORIA | 2000-2005 | L3 1.0L | A4L |
| STORIA | 2000-2005 | L4 1.3L | A4B |
| TANTO | 2003-2007 | L3 0.7L | A4B |
| TANTO | 2003-2011 | L3 0.7L | A4L |
| TANTO/EXE | 2007-2014 | L3 0.7L | E-18C |
| Taruna | 2002-On | 1.3L | A4LB1 |
| Terios | 2002-On | 1.3L | A4LB1 |
| Terios | 2000-On | 1.5L | FN8-J48 |
| TERIOS | 2000 | L4 1.3L | A4J |
| TERIOS | 2000-2014 | L4 1.3L 1.5L | A4Q |
| TERIOS KID | 2000-2012 | L3 0.7L | A4P |
| V8 | 1962-69 | 2.5L | BW35 |
| XENIA | 2006-2009 | L4 1.5L | 03-70LS (A42DL) |
| XENIA | 2012-2014 | L4 1.3L | A4Q |
| YRV | 2001-On | A140 | |
| YRV | 2001-2006 | L4 1.3L | A4B |
Automatyczne i Półautomatyczne Skrzynie Biegów : awaria, USŁUGI, naprawa, serwis, diagnostyka, regeneracja, wymiana, montaż, adaptacja, konsultacje, porady, wymiana oleju, montaż chłodnicy oleju, gwarancje, jakość, zaplecze, narzędzia, sprzęt, AUTOMAT, SKRZYNIE, Nazwy handlowe automatycznych skrzyń biegów : Autotronic, CVT, DSG, Durashift, Easytronic, E-shift, Geatronic, Hydramatic, Manual Shift Mode, Mechatronic, Multitronic, Powershift, Selespeed, Sentronic, Shiftronic, Softip, Softouch, Sportronic, Sportshift, Steptronic, , S-tronic, Tiptronic, Touchshift, Touchtronic3, Typy automatycznych skrzyń biegów w samochodach : Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hundai, Infinity, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitshubishi, Nissan, Opel, Peugot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Podział automatycznych skrzyń biegów ze względu na sposób sterowania : skrzynie hydrauliczne, skrzynie hydrauliczne-elektryczne, skrzynie hydrauliczne ze sterowaniem elektronicznym, skrzynie bezstopniowe, skrzynie mechaniczne ze sterowaniem elektryczno-elektronicznym, PORADY, OPINIE, BLOG, KONTAKT, POLITYKA PRYWATNOŚCI, MAPA STRONY