Automatyczne Skrzynie Biegów
są samochodowymi skrzyniami zmieniającymi biegi wraz ze zmianą obciążenia silnika pojazdu, zwalniając kierowcę z konieczności ręcznej zmiany biegów. Ich podział i nazewnictwo rozdzielamy na trzy kategorie :
- według nazw handlowych
 - według marki samochodu
 - według sposobu sterowania
 Dariusz Kowalewski
Cadillac - typy automatycznych skrzyń biegów
Nowy katalog
| MODEL CADILLAC | ROK PRODUKCJI | SILNIK | TYP | MODEL | 
|---|---|---|---|---|
| ATS | 12-16 | 2.0-3.6L | AT/6 | 6L45 | 
| ATS | 15-19 | 3.6L | AT/8 | 8L90 | 
| ATS | 15-20 | 2.0-3.6L | AT/8 | 8L45 | 
| BLS | 06-09 | 2.0L | AT/5 | 55-50SN | 
| CT4 | 20-22 | 2.0-3.6L | AT/10 | 10L60 | 
| CT4 | 20-22 | 2.0L | AT/8 | 8L45 | 
| CT5 | 19-22 | 2.0-3.0L | AT/10 | 10L60 | 
| CT5 | 19-22 | 2.0L | AT/8 | 8L45 | 
| CT5 | 20-22 | 6.2L | AT/10 | 10L90 | 
| CT6 | 16-18 | 2.0-3.6L | AT/8 | 8L45 | 
| CT6 | 16-18 | 3.0L | AT/8 | 8L90 | 
| CT6 | 16-22 | ZOL | EVT/DHT | X26R (4EL70) | 
| CT6 | 18-22 | 2.0-4.2L | AT/10 | 10L80 | 
| CT6 | 18-22 | 2.0L | AT/10 | 10L60 | 
| CTS | 01-07 | 2.8-3.6L | AT/5 | 5L40E | 
| CTS | 07-09 | 2.8L | AT/6 | 6L80 | 
| CTS | 07-14 | 2.8-3.6L | AT/6 | 6L50 | 
| CTS | 08-13 | 6.2L | AT/6 | 6L90 | 
| CTS | 09-15 | 2.0-3.6L | AT/6 | 6L45 | 
| CTS | 13-19 | 3.6L | AT/8 | TL-80SN | 
| CTS | 15-19 | 2.0-3.6L | AT/8 | 8L45 | 
| CTS | 15-19 | '6.2L | AT/8 | 8L90 | 
| CTS Coupe | 10-14 | 3.6L | AT/6 | 6L45 | 
| GTS Coupe | 10-14 | 6.2L | AT/6 | 6L90 | 
| CTS Sport Wagon | 09-10 | 3.6L | AT/6 | 6L50 | 
| CTS Sport Wagon | 09-14 | 3.0-3.6L | AT/6 | 6L45 | 
| DeVille | 00-05 | 4.6L | AT/4 | 4T80-E | 
| DTS | 05-11 | 4.6Ł | AT/4 | 4T80-E | 
| Eldorado | 00-02 | 4.6L | AT/4 | 4T80-E | 
| ELR | 13-16 | 1.4L | EVT/DHT | X30F (4ET50) | 
| Escalade | 01-05 | 5.3L | AT/4 | 4L60E | 
| Escalade | 01-05 | 6.0L | AT/4 | 4L65E | 
| Escalade | 05-16 | 6.2L | AT/6 | 6L80 | 
| Escalade | 07-13 | 6.0L | EVT/DHT | AHS-T | 
| Escalade | 15-17 | 6.2L | AT/8 | 8L90 | 
| Escalade | 17-22 | 3.0-6.2L | AT/10 | 10L80 | 
| Escalade ESV | 02-06 | 6.0L | AT/4 | 4L65E | 
| Escalade ESV | 06-16 | 6.2L | AT/6 | 6L80 | 
| Escalade ESV | 15-17 | 6.2L | AT/8 | 8L90 | 
| Escalade ESV | 17-22 | 3.0-6.2L | AT/10 | 10L80 | 
| Escalade EXT | 01-06 | 6.0L | AT/4 | 4L65E | 
| Escatade EXT | 06-13 | 6.2L | AT/6 | 6L80 | 
| Seville | 00-03 | 4.6L | AT/4 | 4T80-E | 
| SRX | 03-09 | 3.6L | AT/5 | 5L40E | 
| SRX | 03-09 | 4.6L | AT/5 | 5L50E | 
| SRX | 05-09 | 4.6L | AT/6 | 6L50 | 
| SRX | 09-10 | 2.8L | AT/6 | TF-81SC | 
| SRX | 09-16 | 3.0-3.6L | AT/6 | 6T70 | 
| STS | 04-09 | 2.8-3.6L | AT/5 | 5L40E | 
| STS | 04-09 | 4.6L | AT/5 | 5L50E | 
| STS | 05-09 | 4.4L | AT/6 | 6L80 | 
| STS | 06-13 | 2.0-4.6L | AT/6 | 6L50 | 
| STS | 09-13 | 3.0L | AT/6 | 6L45 | 
| XLR | 03-06 | 4.6L | AT/5 | 5L50E | 
| XLR | 05-09 | 4.4L | AT/6 | 6L80 | 
| XLR | 06-09 | 4.6L | AT/6 | 6L50 | 
| XT4 | 18-22 | 2.0L | AT/9 | 9T50 | 
| XT5 | 16-22 | 2.0-3.6L | AT/8 | AWF8F45(TG-81LS) | 
| XT5 | 17-22 | 2.0L | AT/9 | 9T50 | 
| XT5 | 19-22 | 2.0L | AT/9 | 9T65 | 
| XT6 | 19-22 | 2.0L | AT/9 | 9T60 | 
| XT6 | 19-22 | 3.6L | AT/9 | 9T65 | 
| XT6 | 20-22 | 2.0L | EVT/DHT | X39F | 
| XTS | 12-17 | 3.6L | AT/6 | 6T80 | 
| XTS | 13-19 | '2.0-3.6L | AT/6 | 6T70 | 
| XTS | 17-19 | 3.6L | AT/6 | HMD X22F | 
Cadillac - typy automatycznych skrzyń biegów
Stary katalog
| MODEL CADILLACA | ROK PRODUKCJI | SILNIK | SKRZYNIA | 
|---|---|---|---|
| Allante | 1987-90 | F7 | |
| Allante | 1991-92 | 4T60 | |
| Allante | 1987-92 | TH440T4 | |
| Allante | 1993 | 4T80E | |
| ATS | 2012-2014 | L4 2.0 L 2.5L V6 3.0L | 6L45/50 | 
| ATS | 2014 | L4 2.0L 2.5L | 8L45 | 
| ATS | 2014 | V6 3.6L | 8L90 | 
| BLS | 2006-2008 | L4 2.0L | AW55-50SN | 
| BLS | 2006-2009 | L4 1.9L V6 2.8L | AF40 (TF80-SC) | 
| BLS (Non US) | 2005-09 | 1.9, 2.0, 2.8L | AWF21, AF40, TF-80SC | 
| BRX | 2009-On | 3.6L | TBA | 
| Catera | 1998-2001 | V6 3.0L | 4L30E | 
| Cimmaron | 1982-88 | TH125C | |
| Concours DeVille | 1994-On | V8, 4.6L | 4T80E | 
| CONCOURS/SEVILLE | 1995 | V8 4.6L | 4T80E | 
| CTS | 2001-2007 | V6 2.6L 2.8L 3.2L 3.6L | 5L40E | 
| CTS | 2008-On | 3.6L | 6L50 | 
| CTS | 2007-2014 | L4 2.0L V6 2.8L 3.0L 3.6L | 6L45/50 | 
| CTS | 2007-2009 | V8 6.0L | 6L80 | 
| CTS | 2008-2014 | V8 6.2L | 6L90 | 
| CTS | 2013-2014 | V6 3.6L | TL80-SN | 
| CTS-V | 2009 | V6 6.2L | 6L90 | 
| DeVille | 1973-84 | TH400 | |
| DeVille | 1985-90 | TH440T4 | |
| DeVille | 1991-95 | 4T60 | |
| DeVille | 1994-05 | V8, 4.9L | 4T80E | 
| DEVILLE | 1995 | V8 4.9L | 4T60E | 
| DEVILLE/SEVILLE/CONCOURS | 1996-2005 | V8 4.6L | 4T80E | 
| DTS | 2005-2011 | V8 4.6L | 4T80E | 
| DTS, Limo, Hearse | 2006-On | V8, 4.6L | 4T80E | 
| Eldorado | 1967-78 | TH425 | |
| Eldorado | 1979-81 | TH325 | |
| Eldorado | 1982-85 | TH325-4L | |
| Eldorado | 1986-90 | TH440T4 | |
| Eldorado | 1991-92 | 4T60E | |
| Eldorado | 1995-2002 | V8 4.6L | 4T80E | 
| ELR | 2014 | L4 1.4L | X30F | 
| ESCALADE HYBRID | 2007-2013 | V8 6.0L | AHS-T | 
| Escalade/EXT/ESV | 1999-1996 | V8, 5.3, 5.7, 6.0L | 4L60E/4L65E | 
| Escalade/EXT/ESV | 1005-2014 | V8, 6.2L | 6L80E | 
| Fleetwood | 1974-84 | TH400 | |
| Fleetwood | 1980-81 | TH200C | |
| Fleetwood | 1981-84 | TH200-4R | |
| Fleetwood | 1982 | TH350C | |
| Fleetwood | 1985-89 | TH440T4 | |
| Fleetwood | 1990-92 | TH700R4 | |
| Fleetwood | 1991-93 | 4T60E | |
| Fleetwood | 1993-96 | 4L60E | |
| FLEETWOOD/BROUGHAM/LIMO | 1995-1996 | V8 5.7L | 4L60E | 
| Livery ( Hearse, Limo) | 1997-2001 | V8, 4.6L | 4T80E | 
| Seville | 1976-79 | TH400 | |
| Seville | 1980-81 | TH325 | |
| Seville | 1982-85 | TH325-4L | |
| Seville | 1986-90 | TH440T4 | |
| Seville | 1991-95 | 4T60E | |
| Seville STS | 1992-93 | 4T60E | |
| Seville STS | 1994-04 | 4T80E | |
| SRX | 2010-On | 2.8, 3.6L, 1.9 D | TBA | 
| SRX | 2006-2009 | V8 4.6L | 6L50 | 
| SRX | 2004-2009 | V6 3.6L | 5L40E | 
| SRX | 2003-2010 | V6 3.6L V8 4.6L | 5L40E/50E | 
| SRX | 2009-2011 | V6 2.8L | AF40-6 | 
| SRX | 2009-2014 | V6 3.0L 3.6L | 6T70 | 
| STS | 2005-06 | 4.6L | 5L50E | 
| STS | 2005-06 | 3.6L | 5L40E | 
| STS | 2007-On | 4.6L | 6L50 | 
| STS | 2004-2009 | 6 2.8L 3.6L V8 4.6L | 5L40E/50E | 
| STS | 2006-2013 | L4 2.0L V6 3.0L 3.6L V8 4.6L | 6L45/50 | 
| STS | 2005-2011 | V8 4.4L | 6L80 | 
| STS-V | 2006-On | 4.4L | 6L50 | 
| XLR | 2003-06 | V8 4.6L | 5L50E | 
| XLR | 2006-2009 | V8 4.6L | 6L50 | 
| XLR, V | 2006-On | 4.4, 4.6L | 6L80E | 
| XLR/XLR-V | 2005-2009 | V8 4.4L 4.6L | 6L80 | 
| XTS | 2012-2014 | L4 2.0L V6 3.6L | 6T70 | 
Automatyczne i Półautomatyczne Skrzynie Biegów : awaria, USŁUGI, naprawa, serwis, diagnostyka, regeneracja, wymiana, montaż, adaptacja, konsultacje, porady, wymiana oleju, montaż chłodnicy oleju, gwarancje, jakość, zaplecze, narzędzia, sprzęt, AUTOMAT, SKRZYNIE, Nazwy handlowe automatycznych skrzyń biegów : Autotronic, CVT, DSG, Durashift, Easytronic, E-shift, Geatronic, Hydramatic, Manual Shift Mode, Mechatronic, Multitronic, Powershift, Selespeed, Sentronic, Shiftronic, Softip, Softouch, Sportronic, Sportshift, Steptronic, , S-tronic, Tiptronic, Touchshift, Touchtronic3, Typy automatycznych skrzyń biegów w samochodach : Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hundai, Infinity, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitshubishi, Nissan, Opel, Peugot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Podział automatycznych skrzyń biegów ze względu na sposób sterowania : skrzynie hydrauliczne, skrzynie hydrauliczne-elektryczne, skrzynie hydrauliczne ze sterowaniem elektronicznym, skrzynie bezstopniowe, skrzynie mechaniczne ze sterowaniem elektryczno-elektronicznym, PORADY, OPINIE, BLOG, KONTAKT, POLITYKA PRYWATNOŚCI, MAPA STRONY