Automatyczne Skrzynie Biegów
są samochodowymi skrzyniami zmieniającymi biegi wraz ze zmianą obciążenia silnika pojazdu, zwalniając kierowcę z konieczności ręcznej zmiany biegów. Ich podział i nazewnictwo rozdzielamy na trzy kategorie :
- według nazw handlowych
- według marki samochodu
- według sposobu sterowania
Dariusz Kowalewski
Buick - typy automatycznych skrzyń biegów
| MODEL BUICK | ROK PRODUKCJI | SILNIK | TYP | SKRZYNIA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpheon | Oct-15 | 2.0-3.0L | AT/6 | 6T45 | ||
| Alpheon | Dec-15 | 2.4L | AT/6 | 6T40 | ||
| Century | 00-04 | 2.5-3.1L | AT/4 | 4T65E | ||
| Enclave | Jul-17 | 3.6L | AT/6 | HMDX22F | ||
| Enclave | 17-22 | 3.6L | AT/9 | 9T65 | ||
| Encłave | 19-22 | 2.0L | AT/9 | 9T50 | ||
| Encore | Dec-22 | 1.0-1.4L | AT/6 | 6T40 | ||
| Encore | 19-22 | 1.4L | CI/T | X69F(CI/T250) | ||
| Encore GX | 19-22 | 1.2-1.4L | CVT | X69F | ||
| Encore GX | 19-22 | 1.4L | AT/9 | 9T45 | ||
| Encore GX | 19-22 | 1.4L | AT/9 | 9T50 | ||
| Encore GX | 19-22 | 1.4L | CI/T | X69F(CI/T250) | ||
| Envision | 14-17 | 2.0L | AT/6 | 6T50 | ||
| Envision | 15-21 | 1.5L | DCT/7 | X44F (SHDT250) | ||
| Envision | 17-21 | 2.0L | AT/9 | 9T50 | ||
| Envision | 20-22 | 2.0L | AT/9 | 9T60 | ||
| Envision S | 20-22 | 2.0L | AT/9 | 9T50 | ||
| Excelle | 3-09 | 1.8L | AT/4 | 4HP16 | ||
| Excelle | 3-12 | 1.6L | AT/4 | 81-40LS | ||
| Excelle | 13-16 | 1.5L | AT/6 | 6T30 | ||
| Excelle | 18-22 | 1.3L | CVT | X69F(CVT250) Excelle GT | ||
| Excelle GT | 1-10 | 1.8L | AT/6 | 6T40 Excelle GT | ||
| Excelle GT | 15-17 | 1.4L | DCT/7 | X44F (SHDT250) ExcelleGT | ||
| ExcelleGX | 17-22 | 1.0L | DCT/6 | 6DCT150 Excelle HRV | ||
| Excelle XT | 1-10 | 1.8L | AT/6 | 6T30 | ||
| ExcelleXT | 1-10 | 1.SL | AT/6 | 6T45 | ||
| GL6 | 17-22 | 1.3L | AT/6 | 6T50 | ||
| GL8 | 00-10 | 2.5-3.0L | AT/4 | 4T65E | ||
| GL8 | 1-10 | 2.4-2.5L | AT/6 | 6T45 | ||
| GL8 | 1-11 | 2.0-3.0L | AT/6 | 6T50 | ||
| GL8 | 20-22 | 2.0L | AT/9 | 9T50 | ||
| GL8 | 20-22 | 2.0L | AT/9 | 9T60 | ||
| Lacrosse | 4-09 | 2.4-5.3L | AT/4 | 4T65E | ||
| LaCrosse | 1-08 | 2.4-3.0L | AT/6 | 6T45 | ||
| Lacrosse | 1-08 | 2.4-2.5L | AT/6 | 6T40 | ||
| LaCrosse | 1-09 | 3.0-3.6L | AT/6 | HMDX22F | ||
| Lacrosse | 1-10 | 1.4-3.0L | AT/6 | 6T50 | ||
| Lacrosse | 18-17 | 3.6L | AT/8 | AWF8F45(TG-81 LS) Lacrosse | ||
| Lacrosse | 17-22 | 2.0-3.6L | AT/9 | 9T60 | ||
| LeSabre | 00-05 | 3.8L | AT/4 | 4T65E | ||
| Lucerne | 5-11 | 3.8-3.9L | AT/4 | 4T65E | ||
| Lucerne | 5-11 | 4.6L | AT/4 | 4T80-E | ||
| Park Avenue | 00-04 | 3.8L | AT/4 | 4T65E | ||
| Park Avenue | 7-09 | 2.8-3.6L | AT/5 | 5L40E | ||
| Park Avenue | 9-12 | 3.0L | AT/6 | 6L50 | ||
| Rainier | 3-07 | 4.2-5.3L | AT/4 | 4L6OE | ||
| Regal | 00-08 | 2.5-3.8L | AT/4 | 4T65E | ||
| Regal | 1-06 | 2.0-2.4L | AT/6 | 6T40 | ||
| Regal | 9-11 | 2.0L | AT/6 | TF-80SC | ||
| Regal | 11-12 | 2.0L | AT/6 | TF-81SC | ||
| Regal | 1-11 | 2.0l | AT/6 | 6T50 | ||
| Regal | 13-17 | 1.6L | AT/6 | 6T45 | ||
| Regal | 17-18 | 1.8L | EVT/DHT | X39F | ||
| Regal | 17-22 | 1.4-1.5L | AT/9 | 9T45 | ||
| Regal | 17-22 | 2.0L | AT/9 | 9T60 | ||
| Rendezvous | 1-06 | 3.4-3.6L | AT/4 | 4T65E | ||
| Royaum | 5-06 | 2.8-3.6L | AT/5 | 5L40E | ||
| Sali | 3-05 | 1.6L | AT/4 | 60-41SN | ||
| Terraza | 4-07 | 3.5-3.9L | AT/4 | 4T65E | ||
| Velite5 | 17-18 | 1.5L | EVT/DHT | X40F (5ET50) | ||
| Velite 6 | 20-22 | 1.5L | EVT/DHT | X40F (5ET50) | ||
| Vereno | 1-11 | 2.4L | AT/6 | 6T40 | ||
| Verano | 1-12 | 2.0L | AT/6 | 6T50 | ||
| Vereno | 15-19 | 1.5L | DCT/7 | (SHDT250) | ||
| Verano | 15-22 | 1.0-1.5L | AT/6 | 6T30 | ||
| Vereno | 15-22 | 2.5L | AT/6 | 6T45 | ||
| Verano | 19-22 | 1.4L | CVT | X69F(CVT250) | ||
| Vereno GS | 15-19 | 1.5L | AT/6 | 6T30 | ||
| VeranoGS | 15-19 | 1.5L | DCT/7 | X44F (SHDT250) |
Automatyczne i Półautomatyczne Skrzynie Biegów : awaria, USŁUGI, naprawa, serwis, diagnostyka, regeneracja, wymiana, montaż, adaptacja, konsultacje, porady, wymiana oleju, montaż chłodnicy oleju, gwarancje, jakość, zaplecze, narzędzia, sprzęt, AUTOMAT, SKRZYNIE, Nazwy handlowe automatycznych skrzyń biegów : Autotronic, CVT, DSG, Durashift, Easytronic, E-shift, Geatronic, Hydramatic, Manual Shift Mode, Mechatronic, Multitronic, Powershift, Selespeed, Sentronic, Shiftronic, Softip, Softouch, Sportronic, Sportshift, Steptronic, , S-tronic, Tiptronic, Touchshift, Touchtronic3, Typy automatycznych skrzyń biegów w samochodach : Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hundai, Infinity, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitshubishi, Nissan, Opel, Peugot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Podział automatycznych skrzyń biegów ze względu na sposób sterowania : skrzynie hydrauliczne, skrzynie hydrauliczne-elektryczne, skrzynie hydrauliczne ze sterowaniem elektronicznym, skrzynie bezstopniowe, skrzynie mechaniczne ze sterowaniem elektryczno-elektronicznym, PORADY, OPINIE, BLOG, KONTAKT, POLITYKA PRYWATNOŚCI, MAPA STRONY