Automatyczne Skrzynie Biegów
są samochodowymi skrzyniami zmieniającymi biegi wraz ze zmianą obciążenia silnika pojazdu, zwalniając kierowcę z konieczności ręcznej zmiany biegów. Ich podział i nazewnictwo rozdzielamy na trzy kategorie :
- według nazw handlowych
- według marki samochodu
- według sposobu sterowania
Dariusz Kowalewski
BMW - typy automatycznych skrzyń biegów
Nowy katalog
| MODEL BMW | ROK PRODUKCJI | SILNIK | TYP | MODEL |
|---|---|---|---|---|
| 1-Series | 04-11 | 1.6-2.0L | AT/6 | 6HP 19 |
| 1-Senes | 06-13 | 1.6-3.0L | AT/6 | 6L45 |
| 1-Series | 07-13 | 1.6-3.0L | AT/6 | 6HP21 |
| 1-Series | 10-13 | 3.0L | DCT/7 | 436 (7DCI600) |
| 1-Series | 11-17 | 1.6-3.0L | AT/8 | 8HP 45 |
| 1-Series | 15-19 | 1.5-3.0L | AT/8 | 8HP 50 |
| 1-Series | 17-18 | 1.5L | AT/6 | AWF6F25(TF-72SC) |
| 1-Series | 17-22 | 2.0L | AT/8 | AWF8F45(TG-81LS) |
| 1-Series | 19-22 | 1.5-2.0L | DCT/7 | 7DCT300 |
| 1-Series | 19-22 | 2.0L | AT/8 | AWF8G45 |
| 2-Series | 13-16 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8HP 45 |
| 2-Series | 14-22 | 1.5-3.0L | AT/8 | 8HP 50 |
| 2-Series | 15-22 | 3.0L | DCT/7 | 436+ (7DCI700) |
| 2-Series Active Tourer | 14-21 | 1.5L | AT/6 | AWF6F25(TF-72SC) |
| 2-Series Active Tourer | 14-21 | 2.0L | AT/8 | AWF8F45(TG-81 LS) |
| 2-Series Active Tourer | 18-22 | 1.5-2.0L | DCT/7 | 7DCT300 |
| 2-Series Gran Coupe | 19-22 | 1.5-2.0L | DCT/7 | 7DCT300 |
| 2-Seńes Gran Coupe | 19-22 | ‘2.0L | DCT/7 | 7DCT302/400 |
| 2-Series Gran Coupe | 19-22 | 2.0L | AT/8 | AWF8G55 |
| 2-Series Gran Coupe | 20-22 | 2.0L | AT/8 | AWF8G45 |
| 2-Series Gran Tourer | 15-19 | 1.5L | AT/6 | AWF6F25(TF-72SC) |
| 2-Series Gran Tourer | 15-22 | 2.0L | AT/8 | AWF8F45(TG-81LS) |
| 2-Series Gran Tourer | 17-22 | 1.5-2.0L | DCT/7 | 7DCT300 |
| 3-Series | 00-03 | 1.9-2.8L | AT/4 | 4L40E |
| 3-Series | 00-06 | 1.8-3.0L | AT/5 | 5L40E |
| 3-Series | 00-06 | 2.2-3.0L | AT/5 | 5HP19 |
| 3-Series | 00-13 | 2.0-3.0L | AT/6 | 6HP19 |
| 3-Series | 05-08 | 3.0L | AT/6 | 6HP 26 |
| 3-Series | 05-13 | 2.5-3.0L | AT/6 | 6L45 |
| 3-Series | 06-13 | 2.0-3.0L | ?T/6 | 6HP21 |
| 3-Series | 06-13 | 3.0L | AT/6 | 6HP 28 |
| 3-Series | 08-13 | 3.0-4.0L | DCT/7 | 436 (7DCI600) |
| 3-Series | 11-15 | 3.0L | AT/8 | 8P 70H |
| 3-Series | 11-16 | 1.6-3.0L | AT/8 | 8HP 45 |
| 3-Series | 12-17 | 3.0L | AT/8 | 8HP 70 |
| 3-Series | 12-19 | 1.5-3.0L | AT/8 | 8HP 50 |
| 3-Series | 12-22 | 3.0L | DCT/7 | 436+ (7DCI700) |
| 3-Series | 15-22 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8HP 75 |
| 3-Series | 15-22 | 2.0L | AT/8 | 8P 75PH |
| 3-Series | 18-22 | 1.6-3.0L | AT/8 | 8HP51 |
| 3-Series | 20-22 | 1.6-3.0L | AT/8 | 8HP 60 |
| 3-Series | 20-22 | 3.0L | AT/8 | 8HP76 |
| 3-Series GT | 13-16 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8HP 45 |
| 3-Series GT | 14-20 | 3.0L | AT/8 | 8HP 70 |
| 3-Series GT | 15-20 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8HP50 |
| 4-Series | 13-17 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8HP 45 |
| 4-Series | 13-20 | 3.0L | DCT/7 | 436+ (7DCI700) |
| 4-Series | 13-20 | 3.0L | AT/8 | 8HP 70 |
| 4-Series | 14-21 | 3.0L | AT/8 | 8HP 75 |
| 4-Series | 15-21 | 1.5-3.0L | AT/8 | 8HP 50 |
| 4-Series | 18-22 | 1.5-3.0L | AT/8 | 8HP 51 |
| 4-Series | 20-22 | 3.0L | AT/8 | 8HP 76 |
| 5-Series | 00-03 | 3.5-4.4L | AT/5 | 5HP 30 |
| 5-Series | 00-04 | 2.0-2.2L | AT/5 | JR502E |
| 5-Series | 00-04 | 2.0-2.5L | AT/5 | 5HP 24 |
| 5-Series | 00-04 | 2.5-4.4L | AT/5 | 5L40E |
| 5-Series | 00-10 | 2.0-3.0L | AT/6 | 6HP 19 |
| 5-Series | 03-10 | 2.0-4.8L | AT/6 | 6HP 26 |
| 5-Series | 04-10 | 2.0-4.8L | AT/6 | 6HP28 |
| 5-Series | 05-07 | 3.0L | AT/6 | 6HP 26X |
| 5-Series | 06-10 | 2.0-3.0L | AT/6 | 6HP21 |
| 5-Series | 06-10 | 2.5-3.0L | AT/6 | 6L45 |
| 5-Series | 07-10 | 3.0L | AT/6 | 6HP 28X |
| 5-Series | 10-17 | 1.6-3.0L | AT/8 | 8HP45 |
| 5-Series | 10-17 | 2.0-4.4L | AT/8 | 8HP 70 |
| 5-Series | 11-16 | 3.0L | AT/8 | 8P 70H |
| 5-Series | 11-16 | 4.4L | DCT/7 | 436+ (7DCI700) |
| 5-Series | 11-17 | 3.0L | AT/8 | 8HP90 |
| 5-Series | 12-22 | 1.6-3.0L | AT/8 | 8HP 50 |
| 5-Series | 15-20 | 3.0-4.4L | AT/8 | 8HP 75 |
| 5-Series | 15-22 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8P 75PH |
| 5-Series | 17-22 | 1.6-3.0L | AT/8 | 8HP 51 |
| 5-Series | 17-22 | 4.4L | AT/8 | 8HP 95 |
| 5-Series | 19-22 | 3.0-4.4L | AT/8 | 8HP76 |
| 5-Series GT | 09-17 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8HP 45 |
| 5-Series GT | 09-17 | 3.0-4.4L | AT/8 | 8HP 70 |
| 6-Series | 03-07 | 4.4-4.8L | AT/6 | 6HP26 |
| 6-Series | 04-07 | 3.0L | AT/6 | 6HP19 |
| 6-Series | 07-10 | 3.0-4.8L | AT/6 | 6HP 28 |
| 6-Series | 07-10 | 3.0L | AT/6 | 6L45 |
| 6-Series | 10-18 | 3.0-4.4L | AT/8 | 8HP 70 |
| 6-Series | 10-18 | 3.0L | AT/8 | 8HP 45 |
| 6-Series | 11-18 | 4.4L | DCT/7 | 436+ (7DCI700) |
| 6-Series | 15-18 | 4.0-4.4L | AT/8 | 8HP 75 |
| 6-Series GT | 17-20 | 3.0L | AT/8 | 8HP 75 |
| 6-Series GT | 17-22 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8HP 50 |
| 6-Series GT | 18-22 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8HP 51 |
| 6-Series GT | 20-22 | 3.0L | AT/8 | 8HP76 |
| 7-Series | 00-01 | 2.8L | AT/5 | 5HP 18 |
| 7-Series | 00-01 | 3.0L | AT/5 | 5HP24 |
| 7-Series | 00-01 | 3.5-5.4L | AT/5 | 5HP 30 |
| 7-Series | 00-10 | 3.0-6.0L | AT/6 | 6HP 26 |
| 7-Series | 01-08 | 3.9-4.4L | AT/6 | 6HP32 |
| 7-Series | 08-12 | 3.0-4.4L | AT/6 | 6HP 28 |
| 7-Series | 08-12 | 3.0L | AT/6 | 6HP21 |
| 7-Series | 08-15 | 3.0-6.0L | AT/8 | 8HP90 |
| 7-Series | 09-12 | 4.4L | AT/8 | 8HP 70H |
| 7-Series | 09-16 | 3.0-4.4L | AT/8 | 8HP70 |
| 7-Series | 10-16 | 3.0L | AT/8 | 8HP 45 |
| 7-Series | 12-15 | 3.0L | AT/8 | 8P70H |
| 7-Series | 15-22 | 2.0L | AT/8 | 8HP 50 |
| 7-Series | 15-22 | 3.0-4.4L | AT/8 | 8HP 75 |
| 7-Series | 16-22 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8P 75PH |
| 7-Series | 16-22 | 6.6L | AT/8 | 8HP 95 |
| 7-Series | 19-22 | 2.0L | AT/8 | 8HP 51 |
| 7-Series | 19-22 | 3.0-4.4L | AT/8 | 8HP76 |
| 8-Series | 18-22 | 3.0-4.4L | AT/8 | 8HP76 |
| 8-Series | 18-22 | 3.0L | AT/8 | 8HP 51 |
| 8-Series | 19-22 | 4.4L | AT/8 | 8HP 95 |
| i8 | 14-20 | 1.5L | AT/6 | AWF6F25(TF-72SC) |
| X1 | 09-12 | 2.0L | AT/6 | 6HP21X |
| X1 | 09-16 | 2.0-3.0L | AT/6 | 6L45 |
| X1 | 09-16 | 2.0L | AT/6 | 6HP21 |
| X1 | 10-16 | 1.6-3.0L | AT/8 | 8HP 45 |
| X1 | 10-16 | 2.0L | AT/6 | 6HP19 |
| X1 | 15-21 | 1.5-2.0L | AT/8 | AWF8F45(TG-81LS) |
| X1 | 15-22 | 1.5-2.0L | DCT/7 | 7DCT300 |
| X1 | 15-22 | 1.5L | AT/6 | AWF6F25(TF-72SC) |
| X1 | 18-22 | 2.0L | AT/8 | AWF8G45 |
| XI | 18-22 | 2.0L | AT/8 | AWF8G55 |
| X2 | 17-18 | 2.0L | AT/8 | AWF8F45(TG-81LS) |
| X2 | 17-22 | 1.5-2.0L | DCT/7 | 7DCT300 |
| X2 | 18-22 | 2.0L | AT/8 | AWF8G45 |
| X2 | 18-22 | 2.0L | AT/8 | AWF8G55 |
| X2 | 19-22 | 1.5L | AT/6 | AWF6F25(TF-72SC) |
| X3 | 03-07 | 2.5-3.0L | AT/5 | 5L40E |
| X3 | 05-08 | 3.0L | AT/6 | 6HP 26X |
| X3 | 06-10 | 3.0L | AT/6 | 6HP 28X |
| X3 | 06-11 | 2.5-3.0L | AT/6 | 6L45 |
| X3 | 07-10 | 2.0L | AT/6 | 6HP 21X |
| X3 | 10-18 | 1.6-3.0L | AT/8 | BHP 45 |
| X3 | 10-18 | 3.0L | AT/8 | 8HP 70 |
| X3 | 14-22 | 1.6-3.0L | AT/8 | 8HP 50 |
| X3 | 17-20 | 3.0L | AT/8 | 8HP 75 |
| X3 | 18-22 | 1.6-3.0L | AT/8 | 8HP 51 |
| X3 | 18-22 | 3.0L | AT/8 | 8HP 76 |
| X3 | 19-22 | 2.0L | AT/8 | 8P 75PH |
| X4 | 14-18 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8HP 45 |
| X4 | 14-18 | 3.0L | AT/8 | 8HP 70 |
| X4 | 18-20 | 3.0L | AT/8 | 8HP 75 |
| X4 | 18-22 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8HP51 |
| X4 | 18-22 | 3.0L | AT/8 | 8HP76 |
| X5 | 00-03 | 4.4-4.6L | AT/5 | 5HP 24 |
| X5 | 00-06 | 2.9-3.0L | AT/5 | 5L40E |
| X5 | 03-06 | 3.0-4.8L | AT/6 | 6HP 26X |
| X5 | 06-10 | 3.0L | AT/6 | 6HP 21X |
| X5 | 06-13 | 3.0-4.8L | AT/6 | 6HP 28X |
| X5 | 10-14 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8HP 45 |
| X5 | 10-18 | 3.0-4.4L | AT/8 | 8HP 70 |
| X5 | 14-18 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8HP 50 |
| X5 | 14-20 | 3.0-4.4L | AT/8 | 8HP 75 |
| X5 | 15-22 | 2.0-3.0L | AT/8 | BP 75PH |
| X5 | 18-22 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8HP 51 |
| X5 | 18-22 | 3.0-4.4L | AT/8 | 8HP 76 |
| X6 | 07-14 | 3.0-4.4L | AT/6 | 6HP 28X |
| X© | 09-11 | 4.4L | EVT/DHT | AHS-T |
| X6 | 10-14 | 3.0-4.4L | AT/8 | 8HP70 |
| X6 | 10-14 | 3.0L | AT/8 | 8HP 45 |
| X6 | 14-20 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8HP 50 |
| X6 | 14-20 | 3.0-4.4L | AT/8 | 8HP 75 |
| X6 | 19-22 | 2.0-4.4L | AT/8 | 8HP 76 |
| X6 | 20-21 | 3.0L | AT/8 | 8HP 51 |
| X7 | 18-22 | 3.0-4.4L | AT/8 | 8HP 76 |
| X7 | 18-22 | '3.0-4.4L | AT/8 | 8HP 95 |
| X7 | 18-22 | 3.0L | AT/8 | 8HP 51 |
| Z3 | 00-02 | 1.9-3.2L | AT/4 | 4L30-E |
| Z3 | 00-02 | 2.5-3.2L | AT/5 | 5L40E |
| Z4 | 02-05 | 2.2-3.0L | AT/5 | 5HP 19 |
| Z4 | 06-08 | 2.5-3.0L | AT/6 | 6HP 19 |
| Z4 | 09-11 | 2.5L | AT/6 | 6HP21 |
| Z4 | 09-11 | 3.0L | AT/6 | 6L45 |
| Z4 | 09-12 | 3.0L | DCT/7 | 436 (7DCI600) |
| Z4 | 11-16 | 2.0L | AT/8 | 8HP 45 |
| Z4 | 13-22 | 3.0L | DCT/7 | 436+ (7DCI700) |
| Z4 | 18-22 | 2.0-3.0L | AT/8 | 8HP 51 |
| Z4 Coupe | 06-08 | 3.0-3.2L | AT/6 | 6HP 19 |
BMW - typy automatycznych skrzyń biegów
Stary katalog
| MODEL BMW | ROK PRODUKCJI | SILNIK | SKRZYNIA |
|---|---|---|---|
| 1 SERIES | 2004-2007 | L4 1.6L 2.0L | ZF6HP19 |
| 1 SERIES | 2006-2013 | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | 6L45 (6L50) |
| 1 SERIES | 2007-2013 | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF6HP21 |
| 1 SERIES | 2010-2013 | L6 3.0L | 7DC1600 (WD CLUTCH) |
| 1 SERIES | 2012-2014 | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 |
| 1 SERIES | 2013 | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 |
| 1 Series | 2007 | 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 2.8, 3.0L | 6L45E/GL46R |
| 1 SERIES GT | 2014 | L3 1.5L L4 2.0L | TG-81LS (AISIN) |
| 135i | 2006-08 | L6 3.0L | ZF6HP19Z |
| 2 SERIES | 2013-2014 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 |
| 2 SERIES | 2014 | L6 3.0L | 7DC1700 (WD CLUTCH) |
| 3 SERIES | 1992-2000 | L4 1.8 1.9L L6 2.5L 2.8L | 4L30E (2 OIL PANS) |
| 3 SERIES | 2000 | L6 2.5L 2.8L | ZF5HP18 |
| 3 SERIES | 2000-2007 | L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF5HP19 |
| 3 SERIES | 2001-2007 | L4 1.8L 1.9L 2.0L L6 2.0L 2.5L, 2.8L, 2.9L, 3.0L | |
| 3 SERIES | 2003-2014 | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP19 |
| 3 SERIES | 2005-2011 | L6 3.0L | ZF6HP26 |
| 3 SERIES | 2006-2013 | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 |
| 3 SERIES | 2006-2013 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF6HP28 |
| 3 SERIES | 2006-2013 | L6 2.5L 3.0L | 6L45R |
| 3 SERIES | 2008-2014 | L6 3.0L V8 4.0L | 7DCI600 (WD CLUTCH) |
| 3 SERIES | 2012-2014 | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 |
| 3 SERIES | 2012-2014 | L4 2.0L | ZF8HP50 |
| 3 SERIES | 2012-2014 | L6 3.0L | ZF8HP70/75 |
| 3 Serii (E46) | 1997-On | ZF5HP19 | |
| 3 Serii (E46) | 1997-On | 320d | 5L40/5L50E |
| 318i | 1985-85 | L4, 1.8L | ZF4HP22 |
| 318i | 1992-99 | L4, 1.9L | 4L30E |
| 320i | 1992-95 | V8, 3.0L | ZF5HP18 |
| 320i | 2000-03 | V8, 3.0L | ZF5HP19 |
| 323i | 1992-99 | L6, 2.5L | 4L30E |
| 323i | 2000 | L6, 2.5L | 5L40E |
| 323i, Ci | 2000-03 | ZF5HP19 | |
| 325e | 1983-88 | ZF4HP22 | |
| 325i | 1992-95 | L6, 2.5L | 4L30E |
| 325i, Ci, (E46) | 2000-04 | L6, 2.5L | ZF5HP19 |
| 325i, Ci, Xi | 2001-05 | L6, 2.5L | 5L40E |
| 325i, Xi | 2006-On | L6, 3.0L | ZF5HP19 |
| 325ix | 1987-91 | ZF4HP22 | |
| 328 Coupe | 2007-On | 6L50 | |
| 328i | 1996-99 | L6, 2.8L | 4L30E |
| 328i | 2000 | L6, 2.8L | 5L40E |
| 330i, Ci | 1999-03 | ZF5HP19 | |
| 330i, Ci, Xi | 2001-05 | 3.0L | 5L40E |
| 335i/xi | 2006-08 | L6 3.0L | ZF6HP19Z |
| 4 SERIES | 2014 | L6 3.0L | 7DC1700 (WD CLUTCH) |
| 4 SERIES | 2013-2014 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 |
| 4 SERIES | 2014 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 |
| 4 SERIES | 2013-2014 | L6 3.0L | ZF8HP70 |
| 5 GT | 2009-On | ZF8HP70 | |
| 5 SERIES | 1990-1999 | L6 2.5L 2.8L | 4L30E (2 OIL PANS) |
| 5 SERIES | 1991-2003 | V8 3.5L 4.4L | ZF5HP30 |
| 5 SERIES | 1993-1995 | V8 3.0L | ZF5HP18 |
| 5 SERIES | 1996-2004 | L4 2.0L L6 2.2L 2.5L | ZF5HP24 |
| 5 SERIES | 2000-2011 | L6 2.2L 2.5L 2.8L 2.9L 3.0L V8 4.4L | 5L40E |
| 5 SERIES | 2000-2004 | L6 2.0L 2.2L | RE5R01A (JR502E) |
| 5 SERIES | 2002-2003 | L6 2.5L | ZF5HP19 |
| 5 SERIES | 2000-2011 | L4 2.0L L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF6HP19 |
| 5 SERIES | 2003-2010 | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L V8 4.0L 4.4L 4.8L | ZF6HP26 |
| 5 SERIES | 2004-2010 | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 |
| 5 SERIES | 2006-2010 | L6 2.5L 3.0L | 6L45 |
| 5 SERIES | 2006-2010 | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 |
| 5 SERIES | 2011-2014 | V8 4.4L | 7DCI700 (WD CLUTCH) |
| 5 SERIES | 2014 | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF8HP50 |
| 5 SERIES | 2013-2014 | L6 3.0L | ZF8HP90 |
| 5 Series (E39) | 1995-On | ZF5HP24 | |
| 5 Series (E39) | 1997-On | ZF5HP19 | |
| 520d | 2006-On | 2.2L TD | ZF6HP19 |
| 520i | 2004-05 | 2.2L | ZF6HP19 |
| 523i | 2006-On | 2.5L | ZF6HP19 |
| 524td | 1983-85 | ZF4HP22 | |
| 525i | 1988-90 | ZF4HP22 | |
| 525i | 1991-95 | L6, 2.5L | 4L30E |
| 525i | 1997- | ZF5HP19 | |
| 525i | 2001-03 | 2.5, 3.0L | 5L40E |
| 525i | 2004-07 | 2.5, 3.0, 4.4, 4.8L | ZF6HP26 |
| 528e | 1981-87 | ZF4HP22 | |
| 528i | 1996-99 | L6, 2.8L | 4L30E |
| 528i | 2000 | L6, 2.8L | 5L40E |
| 530 D (E39) | 1999 | 3.0D | 5L40 |
| 530i | 1993-95 | V8, 3.0L | ZF5HP18 |
| 530i | 2001-03 | 5L40E | |
| 530i | 2004-05 | ZF6HP26 | |
| 530ia, 530it | 1990 | ZF5HP18 | |
| 533i | 1983-84 | ZF4HP22 | |
| 535d (E39) | 1995-On | ZF 5HP24 | |
| 535i | 1984-93 | ZF4HP22 | |
| 535i, xi | 2008-On | 3.0L Twin Turbo | ZF6HP19 |
| 540i | 1991-95 | V8, 4.0L | ZF5HP30 |
| 540i | 1996-03 | V8, 4.4L | ZF5HP24 |
| 545i | 2004-05 | ZF6HP26 | |
| 550i | 2005-08 | V8 4.8L | ZF6HP26 |
| 550i Gran Turismo | 2010-On | 4.4L Twin Turbo | ZF8HP70 |
| 550xi | 2006-On | 4.8L 6AWD | ZF6HP26 |
| 6 SERIES | 2003-2008 | V8 4.4L 4.8L | ZF6HP26 |
| 6 SERIES | 2004-2007 | L6 3.0L | ZF6HP19 |
| 6 SERIES | 2007-2011 | L6 3.0L | ZF6HP21 |
| 6 SERIES | 2007-2013 | L6 3.0L | 6L45 |
| 6 SERIES | 2007-2012 | L6 3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 |
| 6 SERIES | 2012-2014 | V8 4.4L | 7DCI700(WD CLUTCH) |
| 6 SERIES | 2013-2014 | L6 3.0L | ZF8HP45 |
| 6 SERIES | 2011-2014 | L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP70/75 |
| 630i, Ci | 2004-On | 3.0L | ZF6HP26 |
| 633CS | 1983-89 | ZF4HP22 | |
| 640 | 2011-On | ZF8HP55 | |
| 645Ci, 645Li | 2005-On | 4.4, 4.8L | ZF6HP26 |
| 650 | 2011-On | ZF8HP55 | |
| 650i | 2006-On | 4.8L | ZF6HP26 |
| 7 SERIES | 1988-1994 | V12 5.0L | ZF4HP24 |
| 7 SERIES | 2000-2001 | L6 2.9L | 4L30E |
| 7 SERIES | 1995-2001 | V8 3.5L 4.4L V12 5.4L | ZF5HP30 |
| 7 SERIES | 2000 | L6 2.8L | ZF5HP18 |
| 7 SERIES | 2001-2002 | L6 3.0L | ZF5HP24 |
| 7 SERIES | 2008-2012 | L6 3.0L | ZF6HP21 |
| 7 SERIES | 2002-2009 | L6 2.9L 3.0L V8 3.6L 4.0L 4.4L 4.8L V12 6.0L | ZF6HP26 |
| 7 SERIES | 2001-2008 | V8 3.9L 44L | ZF6HP32 |
| 7 SERIES | 2009-2012 | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP28 |
| 7 SERIES | 2009-2014 | L6 3.0L V12 6.0L | ZF8HP90 |
| 7 SERIES | 2013-2014 | L6 3.0L | ZF8HP45 |
| 7 SERIES | 2009-2014 | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.0 4.4L V12 6.0L | ZF8HP70 |
| 7 Series (E38) | 1997-On | ZF5HP19 | |
| 7 Series (E38) | 1997-On | ZF5HP24 | |
| 730d, Ld | 2002-On | 3.0L TD | ZF6HP26 |
| 733i, 735i, 735Li | 1983-92 | ZF4HP22 | |
| 740i | 1992-95 | V8, 4.0, 4.4L | ZF5HP30 |
| 740i | 1996-01 | V8, 4.4L | ZF5HP24 |
| 740i, Li | 2002-On | 4.0L | ZF6HP26 |
| 745i, 745Li | 2002-05 | V8, 4.4L | ZF6HP26 |
| 750i, Li | 2006-On | 4.8L | ZF6HP26 |
| 750iL | 1988-94 | V12, 5.0L | ZF4HP24 |
| 750iL | 1995-01 | V12, 5.4L | ZF5HP30 |
| 750il | 2008-09 | ZF6HP26Z | |
| 760i | 2009-On | ZF8HP55 | |
| 760i, 760Li | 2004-09 | V12, 6.0L | ZF6HP32 |
| 760i, 760Li | 2009-On | V12 6.0L | ZF8HP70 |
| 8 Series (E31) | 1995-On | ZF5HP24 | |
| 840Ci | 1992-96 | V8, 4.0L | ZF5HP30 |
| 840Ci | 1996-98 | V8, 4.4L | ZF5HP24 |
| 840Cia (E31) | 1993-99 | ZF5HP30 | |
| 850i | 1994-97 | V12, 5.4L | ZF5HP30 |
| 850i, 850C | 1988-94 | V12, 5.0L | ZF4HP24 |
| All 3 speed | 1966-76 | ZF3HP12 | |
| All 3 Speed | 1976-83 | ZF3HP22 | |
| ALL EXCEPT BELOW | 1984-2000 | ALL | ZF4HP22 |
| I8 | 2014 | L3 1.5L | PS251 (7DCT300) (DUAL CLUTCH) |
| L4 2.0L | 2010-2014 | X1 | ZF6HP21 |
| M3 | 1995-1998 | L6 3.0L 3.2L | ZF5HP18 |
| M3 | 2008-On | V8 4.0L | 7 speed DCT |
| M5 | 2005-On | V10 5.0L | 7 speed SMG |
| M6 | 2005-On | V10 5.0L | 7 speed SMG |
| Mini Clubman | 2008-On | 1.6L | TF-60SN |
| Mini Cooper | 2002-On | 1.6L | TF-60SN |
| Mini Cooper | 2002-On | 1.6L CVT | CFT23 |
| Mini Crossman/S | 2010-On | 1.6L | 6F21WA (TF-60SN) |
| X1 | 2012-2014 | L4 2.0L | 6L45 |
| X1 | 2012-2014 | L4 2.0L | ZP6HP19 |
| X1 | 2011-2014 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 |
| X3 | 2000-On | 3.0L | 6L50 |
| X3 | 2004-2007 | L6 2.5L 2.9L 3.0L | 5L40E |
| X3 | 2006-2007 | L6 3.0L | ZF6HP26 |
| X3 | 2008-2011 | L4 2.0L | ZF6HP21 |
| X3 | 2006-2012 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF6HP28 |
| X3 | 2006-2011 | L6 3.0L | ZF6HP19 |
| X3 | 2007-2011 | L6 2.5L 3.0L | 6L45R |
| X3 | 2010-2011 | L4 2.0L L6 2.5L | ZF8HP23 |
| X3 | 2014 | L6 3.0L | ZF8HP50 |
| X3 | 2011-2014 | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP70/75 |
| X3 | 2011-2014 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 |
| X35i | 2008-On | TBA | |
| X4 | 2014 | L4 2.0L | ZF8HP50 |
| X4 | 2014 | L6 3.0L | ZF8HP75 |
| X5 | 2006-08 | L6 3.0L | ZF6HP19Z (E70) |
| X5 | 1998-03 | 4.4, 4.6L | ZF5HP24 |
| X5 | 2000-06 | L6 2.9L 3.0L | 5L40E |
| X5 | 2004-On | 3.0, 4.4, 4.8L | ZF6HP26A |
| X5 | 2000-2003 | V8 4.4L 4.6L | ZF5HP24A |
| X5 | 2003-2010 | L4 2.0L L6 3.0LV8 4.4L 4.8L | ZF6HP26 |
| X5 | 2006-2009 | L6 3.0L | ZF6HP19 |
| X5 | 2008-2011 | L6 3.0L | ZF6HP21 |
| X5 | 2009-2013 | L6 3.0L V8 4.4L 4.8L | ZF6HP28 |
| X5 | 2010-2011 | L6 3.0L | ZF8HP23 |
| X5 | 2013-2014 | L6 3.0L | ZF8HP45 |
| X5 | 2010-2014 | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP70/75 |
| X5 | 2014 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 |
| X6 | 2008 | L6 3.0L | ZF6HP19Z |
| X6 | 2007-2010 | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP26 |
| X6 | 2009-2014 | L6 3.0L V8 4.4L V8 4.4L | ZF6HP28 |
| X6 | 2012-2014 | L6 3.0L | ZF8HP45 |
| X6 | 2014 | L6 3.0L | ZF8HP50 |
| X6 | 2010-2014 | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP70/75 |
| Z3 | 1996-00 | L4, 1.9, 2.8L | 4L30E |
| Z3 | 2001-02 | 5L40E | |
| Z3 ROADSTER | 2000-2002 | L6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L | 5L40E |
| Z4 | 2005-08 | L6 3.0L | ZF6HP19Z |
| Z4 | 2003-06 | 2.5, 3.0L | 5L40E |
| Z4 | 2002-05 | L6 2.5, 3.0L | ZF5HP19 |
| Z4 | 2007-On | 3.0L | 6L50 |
| Z4 ROADSTER | 2002-2005 | L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF5HP19 |
| Z4 ROADSTER | 2009-2011 | L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 |
| Z4 ROADSTER | 2009-2011 | L6 3.0L | 6L45 |
| Z4 ROADSTER | 2009-2014 | L6 3.0L | 7DCI600 (WD CLUTCH) |
| Z4 ROADSTER | 2012-2014 | L4 2.0L | ZF8HP45 |
| Z4 ROADSTER/COUPE | 2006-2008 | L6 2.5L 3.0L 3.2L | ZF6HP19 |
| Z8 Alpina | 2002-03 | V8 4.8L | ZH5HP24 |
